| Компания | Запасы, млн т | Добыча/год, млн т | R/P, лет |
|---|---|---|---|
| Bukit AsamID | 2 980 | 43.30 | 68.8 |
| Peabody Energy | 2 000 | 125 | 16.0 |
| Arch Resources | 849.50 | 44.43 | 19.1 |
| Alliance Resource Partners | 586.50 | 24.90 | 23.6 |
| CONSOL Energy | 350.20 | 48.90 | 7.2 |
| Hallador Energy | 34.50 | 12.38 | 2.8 |
| Alamtri Resources IndonesiaID | — | 65.80 | — |
Все величины — в миллионах единиц метрики; в рамках сырья единица одна (нефтегаз сведён к млн бнэ, газ конвертирован 6 тыс. фт³ ≈ 1 бнэ). Источник — Production & Reserves отчётности эмитентов (SEC / МСФО / KASE).