Повторно прогоняет извлечение по каждому периоду: год окончания периода от max(2023, текущий год − 2) до текущего года, от старых к новым (до трёх отчётных лет). Может занять много времени.
Напитки и снеки: Pepsi, Lay’s, Gatorade, Quaker и международные бренды.
Сектор: Потребительский сектор (нециклический)
US_PEP
Нет intraday sparkline от биржи по умолчанию; ниже могут появиться Yahoo или дневное изменение, если доступны.
Нет графика цены.
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: sec_companyfacts/77476
| Период | Проблемы |
|---|---|
| 2023-03-25 Q1 | ⚠Предупр. 2 |
| 2023-06-17 Q2 | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-09-09 Q3 | ⚠Предупр. 1 |
| 2023-12-30 FY | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-03-23 Q1 | ⚠Предупр. 2 |
| 2024-06-15 Q2 | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-09-07 Q3 | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-12-28 FY | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-03-22 Q1 | ⚠Предупр. 2 |
| 2025-06-14 Q2 | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-09-06 Q3 | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-12-27 FY | ⚠Предупр. 1 |
| 2026-03-21 Q1 | ✗Ошибки 1Предупр. 2 |
Числа в денежных колонках — в млрд USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлрд USD | Опер. прибыльмлрд USD | Аморт. и износмлрд USD | EBITDAмлрд USD | Чистая прибыльмлрд USD | Операц. ДДСмлрд USD | Капекс + M&Aмлрд USD | Активымлрд USD | Капиталмлрд USD | ROE (годовая) | Чистый долгмлрд USD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | Q1 2026 (3M) | OK | 19.4 г/г 8.5% | 3.2 г/г 24.4% | 0.7 г/г 8.5% | 4.0 г/г 21.1% | 2.3 г/г 26.9% | 0.0 | -0.5 | 110.6 г/г 8.8% | 21.4 г/г 16.3% | 44.5% | 48.9 | Ссылка |
| 2025-12-27 | FY 2025 (12M) | OK | 29.3 г/г 5.6% | 3.6 г/г 58.1% | 1.1 г/г 9.0% | 4.7 г/г 42.6% | 2.5 г/г 66.8% | 6.6 | -2.1 | 107.4 г/г 8.0% | 20.4 г/г 13.1% | 41.4% | 40.7 | Ссылка |
| 2025-09-06 | Q3 2025 (3M) | OK | 23.9 г/г 2.7% | 3.6 г/г -7.8% | 0.8 г/г 11.5% | 4.4 г/г -4.7% | 2.6 г/г -11.2% | 4.5 | -1.0 | 106.6 г/г 6.0% | 19.4 г/г -0.3% | 18.4% | 48.9 | Ссылка |
| 2025-06-14 | Q2 2025 (3M) | OK | 22.7 г/г 1.0% | 1.8 г/г -55.8% | 0.8 г/г 9.3% | 2.6 г/г -45.8% | 1.3 г/г -59.0% | 2.0 | -2.8 | 105.3 г/г 5.8% | 18.4 г/г -5.3% | 27.5% | 54.0 | Ссылка |
| 2025-03-22 | Q1 2025 (3M) | OK | 17.9 г/г -1.8% | 2.6 г/г -4.9% | 0.7 г/г 6.7% | 3.3 г/г -2.7% | 1.8 г/г -10.2% | -1.0 | -1.8 | 101.7 г/г 1.7% | 18.4 г/г -3.5% | 40.3% | 46.5 | Ссылка |
| 2024-12-28 | FY 2024 (12M) | OK | 27.8 г/г -0.2% | 2.2 г/г 33.7% | 1.0 г/г 6.9% | 3.3 г/г 23.9% | 1.5 г/г 17.0% | 6.3 | -2.7 | 99.5 г/г -1.0% | 18.0 г/г -2.5% | 51.1% | 36.4 | Ссылка |
| 2024-09-07 | Q3 2024 (3M) | OK | 23.3 г/г -0.6% | 3.9 г/г -3.6% | 0.7 г/г 4.8% | 4.6 г/г -2.3% | 2.9 г/г -5.2% | 4.9 | -1.1 | 100.5 г/г 0.6% | 19.5 г/г 3.4% | 20.1% | 41.0 | Ссылка |
| 2024-06-15 | Q2 2024 (3M) | OK | 22.5 г/г 0.8% | 4.0 г/г 10.6% | 0.7 г/г 8.8% | 4.8 г/г 10.4% | 3.1 г/г 12.2% | 2.4 | -1.1 | 99.5 г/г 3.8% | 19.4 г/г 10.0% | 64.1% | 44.3 | Ссылка |
| 2024-03-23 | Q1 2024 (3M) | OK | 18.2 г/г 2.3% | 2.7 г/г 3.3% | 0.6 г/г 8.6% | 3.4 г/г 4.3% | 2.0 г/г 5.7% | -1.0 | -0.6 | 100.0 г/г 7.5% | 19.0 г/г 11.8% | 43.5% | 42.7 | Ссылка |
| 2023-12-30 | FY 2023 (12M) | OK | 27.9 г/г — | 1.7 г/г — | 1.0 г/г — | 2.7 г/г — | 1.3 г/г — | 5.8 | -3.2 | 100.5 г/г — | 18.5 г/г — | 48.6% | 35.0 | Ссылка |
| 2023-09-09 | Q3 2023 (3M) | OK | 23.5 г/г — | 4.0 г/г — | 0.7 г/г — | 4.7 г/г — | 3.1 г/г — | 5.6 | -1.1 | 100.0 г/г — | 18.8 г/г — | 22.6% | 42.2 | Ссылка |
| 2023-06-17 | Q2 2023 (3M) | OK | 22.3 г/г — | 3.7 г/г — | 0.7 г/г — | 4.3 г/г — | 2.7 г/г — | 2.4 | -1.0 | 95.9 г/г — | 17.7 г/г — | 63.3% | 43.4 | Ссылка |
| 2023-03-25 | Q1 2023 (3M) | OK | 17.8 г/г — | 2.6 г/г — | 0.6 г/г — | 3.2 г/г — | 1.9 г/г — | -0.4 | -0.6 | 93.0 г/г — | 17.0 г/г — | — | 39.1 | Ссылка |
Квартальные значения (млн $)
Изменения (г/г)
FCF (млн $)
Чистый долг / ден. средства (млн $)
Текущее 15.7x · среднее за 3 года 17.9x
Нет строк по дивидендам для этого эмитента (проверено: Yahoo Finance (ex-div)).
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)