E&P, фокус на Пермиане; SEC XBRL и 10-K.
Сектор: Oil Gas Ep
US_EP_FANG
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: sec_companyfacts/1539838
Числа в денежных колонках — в млрд USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлрд USD | Опер. прибыльмлрд USD | Аморт. и износмлрд USD | EBITDAмлрд USD | Чистая прибыльмлрд USD | Операц. ДДСмлрд USD | Инвест. ДДСмлрд USD | Активымлрд USD | Капиталмлрд USD | ROE (годовая) | Чистый долгмлрд USD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Q4 2025 | OK | 3.4 г/г -9.0% | -2.8 | 1.4 г/г 20.2% | -1.4 г/г -154.2% | -1.5 г/г -235.8% | 2.3 | -0.1 | 71.1 г/г 5.6% | 37 г/г -2.0% | 4.4% | 15.1 | Ссылка |
| 2025-09-30 | Q3 | OK | 3.9 г/г 48.4% | 1.2 | 1.3 г/г 73.3% | 2.5 г/г 73.7% | 1 г/г 54.5% | 2.4 | -2.1 | 76.2 г/г 15.9% | 39.1 г/г 4.4% | 3.5% | 16.5 | Ссылка |
| 2025-06-30 | Q2 | OK | 3.7 г/г 48.1% | 1.1 | 1.3 г/г 162.1% | 2.4 г/г 46.7% | 0.7 г/г -16.5% | 1.7 | -4 | 71.9 г/г 101.9% | 38.9 г/г 122.8% | 7.2% | 14.9 | Ссылка |
| 2025-03-31 | Q1 | OK | 4 г/г 81.8% | 1.7 | 1.1 г/г 133.9% | 2.8 г/г 74.5% | 1.4 г/г 82.9% | 2.4 | -1.7 | 70.1 г/г 136.0% | 38.5 г/г 127.0% | 14.7% | 13 | Ссылка |
| 2024-12-31 | Q4 2024 | OK | 3.7 г/г — | 1.4 | 1.2 г/г — | 2.6 г/г — | 1.1 г/г — | 2.3 | -1.9 | 67.3 г/г 132.0% | 37.7 г/г 127.0% | 8.9% | 13.7 | Ссылка |
| 2024-09-30 | Q3 | OK | 2.6 г/г 13.0% | 0.7 | 0.7 г/г 67.9% | 1.5 г/г -18.5% | 0.7 г/г -28.0% | 1.2 | -8.2 | 65.7 г/г 134.4% | 37.4 г/г 129.9% | 3.2% | 13.6 | Ссылка |
| 2024-06-30 | Q2 | OK | 2.5 г/г 29.4% | 1.2 | 0.5 г/г 11.8% | 1.6 г/г 14.5% | 0.8 г/г 50.5% | 1.5 | -0.4 | 35.6 г/г 22.9% | 17.4 г/г 12.2% | 19.5% | 5.1 | Ссылка |
| 2024-03-31 | Q1 | OK | 2.2 г/г — | 1.1 | 0.5 г/г — | 1.6 г/г — | 0.8 г/г — | 1.3 | -0.8 | 29.7 г/г — | 16.9 г/г — | 18.3% | 5.7 | Ссылка |
| 2023-12-31 | Q4 2023 | OK | 8.4 г/г — | 4.6 | 1.7 г/г — | 6.3 г/г — | 3.1 г/г — | 1.6 | -1.5 | 29 г/г — | 16.6 г/г — | 19.1% | 6.1 | Ссылка |
| 2023-09-30 | Q3 | OK | 2.3 г/г — | 1.3 | 0.4 г/г — | 1.8 г/г — | 0.9 г/г — | 1.4 | 0 | 28 г/г — | 16.3 г/г — | 7.7% | 5.4 | Ссылка |
| 2023-06-30 | Q2 | OK | 1.9 г/г — | 1 | 0.4 г/г — | 1.4 г/г — | 0.6 г/г — | 1.5 | -0.6 | 29 г/г — | 15.6 г/г — | — | 6.5 | Ссылка |
Ниже по FY: теги US-GAAP XBRL из SEC (выручка и часть расходов) и блок добычи / доказанных запасов со ссылками на 10-K / IR, где указано.
Добыча и доказанные запасы подтягиваются из супплементальных таблиц 10-K после привязки годового отчёта. Автоматические теги SEC по выручке/расходам для самого нового FY часто появляются раньше, чем строки по объёмам и запасам за тот же год.
Производные (последний FY с полным блоком ops): Срок запасов (R/P): 10.8 лет · Средн. г/г добычи (2 года): +48.4%
FY2025 average daily production and year-end 2025 proved reserves from SEC inline XBRL (SRT ProvedDevelopedAndUndevelopedReserveProductionEnergy MBoe + reserves BOE tags).
| Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут) | 921 |
| Доказанные запасы (нетто, млн boe) | 3,618 |
| Доказанные разработанные (нетто, млн boe) | 2,521 |
| Доказанные неразработанные (нетто, млн boe) | 1,097 |
Источники
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Oil & gas producing activities (Reg. S-X results of operations) | 13,453 | млн USD |
| Other revenue (incl. marketing, derivatives & eliminations vs. producing-activities subtotal) | 1,573 | млн USD |
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Depreciation, depletion & amortization | 5,038 | млн USD |
| Interest expense | 244 | млн USD |
| Impairment — oil & gas properties | 3,652 | млн USD |
| Income tax expense (benefit) | 327 | млн USD |
| Total costs and expenses (consolidated) | 13,760 | млн USD |
Основной SEC-файл за этот FY (HTML)
FY2024 average daily production and year-end 2024 proved reserves per FY2024 earnings materials / Form 10-K.
| Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут) | 598.3 |
| Доказанные запасы (нетто, млн boe) | 3,557 |
| Доказанные разработанные (нетто, млн boe) | 2,385 |
Источники
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Oil & gas producing activities (Reg. S-X results of operations) | 10,100 | млн USD |
| Other revenue (incl. marketing, derivatives & eliminations vs. producing-activities subtotal) | 966 | млн USD |
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Depreciation, depletion & amortization | 2,850 | млн USD |
| Interest expense | 135 | млн USD |
| Impairment — oil & gas properties | 0 | млн USD |
| Income tax expense (benefit) | 800 | млн USD |
| Total costs and expenses (consolidated) | 6,670 | млн USD |
Основной SEC-файл за этот FY (HTML)
Approximate FY2023 average production and year-end 2023 proved reserves — see Form 10-K 2023.
| Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут) | 418.6 |
| Доказанные запасы (нетто, млн boe) | 2,186 |
Источники
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Oil & gas producing activities (Reg. S-X results of operations) | 8,228 | млн USD |
| Other revenue (incl. marketing, derivatives & eliminations vs. producing-activities subtotal) | 184 | млн USD |
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Depreciation, depletion & amortization | 1,746 | млн USD |
| Interest expense | 159 | млн USD |
| Impairment — oil & gas properties | 0 | млн USD |
| Income tax expense (benefit) | 912 | млн USD |
| Total costs and expenses (consolidated) | 3,842 | млн USD |
Основной SEC-файл за этот FY (HTML)
| Дата | На акцию | Событие | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.05 USD | Отсечка реестра (ex-div): 1.05 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-11-13 | 1 USD | Отсечка реестра (ex-div): 1 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-08-14 | 1 USD | Отсечка реестра (ex-div): 1 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-05-15 | 1 USD | Отсечка реестра (ex-div): 1 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-03-06 | 1 USD | Отсечка реестра (ex-div): 1 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-11-14 | 0.9 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.9 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-08-15 | 2.34 USD | Отсечка реестра (ex-div): 2.34 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-05-14 | 1.97 USD | Отсечка реестра (ex-div): 1.97 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-03-04 | 3.08 USD | Отсечка реестра (ex-div): 3.08 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-11-15 | 3.37 USD | Отсечка реестра (ex-div): 3.37 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-08-09 | 0.84 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.84 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-05-10 | 0.83 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.83 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-03-02 | 2.95 USD | Отсечка реестра (ex-div): 2.95 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-11-16 | 2.26 USD | Отсечка реестра (ex-div): 2.26 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-08-15 | 3.05 USD | Отсечка реестра (ex-div): 3.05 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-05-11 | 3.05 USD | Отсечка реестра (ex-div): 3.05 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-03-03 | 0.6 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.6 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-11-09 | 0.5 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.5 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-08-11 | 0.45 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.45 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-05-12 | 0.4 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.4 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).
Отчётность / IR: https://ir.diamondbackenergy.com/
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)