Североамериканская E&P; SEC XBRL.
Сектор: Oil Gas Ep
US_EP_OVV
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: sec_companyfacts/1792580 Мультипликаторы (P/E, P/B, EV/EBITDA) скрыты: валюта отчётности KZT ≠ валюта котировки USD.
Числа в денежных колонках — в млрд KZT, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлрд KZT | Опер. прибыльмлрд KZT | Аморт. и износмлрд KZT | EBITDAмлрд KZT | Чистая прибыльмлрд KZT | Операц. ДДСмлрд KZT | Инвест. ДДСмлрд KZT | Активымлрд KZT | Капиталмлрд KZT | ROE (годовая) | Чистый долгмлрд KZT | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Q4 2025 | OK | 1123.1 г/г 1.9% | 225.8 | 277.8 г/г 1.3% | 503.6 г/г 72.5% | 490.5 г/г 2744.8% | 1 | -1 | 10247.4 г/г 1.7% | 5626.3 г/г 4.0% | 11.5% | 2655.6 | Ссылка |
| 2025-09-30 | Q3 | OK | 1103.4 г/г -0.5% | 145.8 | 291.1 г/г 1.9% | 436.9 г/г -18.7% | 79 г/г -67.3% | 433.7 | -241.9 | 10639.9 г/г 11.8% | 5616.3 г/г 10.0% | 1.9% | 2908 | Ссылка |
| 2025-06-30 | Q2 | OK | 1187.2 г/г 15.0% | 261.7 | 284.8 г/г 8.8% | 546.5 г/г 6.6% | 157.2 г/г 2.5% | 518.8 | -285.8 | 10269.4 г/г 10.0% | 5400.1 г/г 10.9% | 12.0% | 2821 | Ссылка |
| 2025-03-31 | Q1 | OK | 1215.8 г/г 14.9% | -45.5 | 278.8 г/г 9.5% | 233.2 г/г -51.1% | -81.3 г/г -153.5% | 446.5 | -457.8 | 9874.1 г/г 11.4% | 5074.5 г/г 10.7% | -6.2% | 2835.3 | Ссылка |
| 2024-12-31 | Q4 2024 | OK | 1102.5 г/г — | 17.6 | 274.3 г/г — | 291.9 г/г — | -18.5 г/г — | 1 | -0.5 | 10080.2 г/г 11.0% | 5408.7 г/г 14.7% | 10.1% | 2880 | Ссылка |
| 2024-09-30 | Q3 | OK | 1108.5 г/г -8.5% | 251.4 | 285.7 г/г 28.5% | 537.1 г/г 23.2% | 241.8 г/г 30.2% | 487.5 | -246.1 | 9517 г/г 0.8% | 5106.2 г/г 12.7% | 6.5% | 2853.3 | Ссылка |
| 2024-06-30 | Q2 | OK | 1032.6 г/г -8.9% | 250.9 | 261.8 г/г 38.7% | 512.7 г/г 19.8% | 153.5 г/г 1.4% | 460.4 | -289.3 | 9339.2 г/г 5.4% | 4869.2 г/г 15.1% | 13.0% | 2906.1 | Ссылка |
| 2024-03-31 | Q1 | OK | 1057.9 г/г — | 222.2 | 254.6 г/г — | 476.8 г/г — | 152 г/г — | 296.4 | -342.3 | 8861.4 г/г — | 4584.9 г/г — | 13.1% | 2801.8 | Ссылка |
| 2023-12-31 | Q4 2023 | OK | 4967.7 г/г — | 1307.3 | 833.1 г/г — | 2140.4 г/г — | 951.7 г/г — | 1.4 | -0.8 | 9085.3 г/г — | 4713.8 г/г — | 20.6% | 2649.2 | Ссылка |
| 2023-09-30 | Q3 | OK | 1211.6 г/г — | 213.6 | 222.3 г/г — | 435.9 г/г — | 185.7 г/г — | 414.4 | -390.6 | 9442 г/г — | 4532.1 г/г — | 5.7% | 2961.2 | Ссылка |
| 2023-06-30 | Q2 | OK | 1133.7 г/г — | 239.2 | 188.7 г/г — | 427.9 г/г — | 151.3 г/г — | 374.3 | -1354.9 | 8864.2 г/г — | 4230.7 г/г — | — | 2800.6 | Ссылка |
Ниже по FY: теги US-GAAP XBRL из SEC (выручка и часть расходов) и блок добычи / доказанных запасов со ссылками на 10-K / IR, где указано.
Добыча и доказанные запасы подтягиваются из супплементальных таблиц 10-K после привязки годового отчёта. Автоматические теги SEC по выручке/расходам для самого нового FY часто появляются раньше, чем строки по объёмам и запасам за тот же год.
Производные (последний FY с полным блоком ops): Срок запасов (R/P): 10.4 лет · Средн. г/г добычи (2 года): +9.3%
FY2025 production from SEC SRT ProvedDevelopedAndUndevelopedReservesProduction (MMBbls annual crude-equivalent × 1000 / 365). Reserves: SRT ProvedDevelopedAndUndevelopedReservesNet (MMBbls).
| Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут) | 614.5 |
| Доказанные запасы (нетто, млн boe) | 2,325.1 |
Источники
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Oil & gas producing activities (Reg. S-X results of operations) | 7,176 | млн USD |
| Other revenue (incl. marketing, derivatives & eliminations vs. producing-activities subtotal) | 1,732 | млн USD |
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Depreciation, depletion & amortization | 2,179 | млн USD |
| General & administrative | 331 | млн USD |
| Interest expense | 376 | млн USD |
| Income tax expense (benefit) | -472 | млн USD |
| Total costs and expenses (consolidated) | 7,777 | млн USD |
Основной SEC-файл за этот FY (HTML)
FY2024 net production and proved reserves — Ovintiv Form 10-K (rounded).
| Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут) | 538 |
| Доказанные запасы (нетто, млн boe) | 3,100 |
Источники
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Oil & gas producing activities (Reg. S-X results of operations) | 7,358 | млн USD |
| Other revenue (incl. marketing, derivatives & eliminations vs. producing-activities subtotal) | 1,794 | млн USD |
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Depreciation, depletion & amortization | 2,290 | млн USD |
| General & administrative | 365 | млн USD |
| Interest expense | 412 | млн USD |
| Income tax expense (benefit) | 226 | млн USD |
| Total costs and expenses (consolidated) | 7,573 | млн USD |
Основной SEC-файл за этот FY (HTML)
FY2023 — Form 10-K 2023 (rounded).
| Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут) | 515 |
| Доказанные запасы (нетто, млн boe) | 3,000 |
Источники
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Oil & gas producing activities (Reg. S-X results of operations) | 7,812 | млн USD |
| Other revenue (incl. marketing, derivatives & eliminations vs. producing-activities subtotal) | 3,071 | млн USD |
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Depreciation, depletion & amortization | 1,825 | млн USD |
| General & administrative | 393 | млн USD |
| Interest expense | 355 | млн USD |
| Income tax expense (benefit) | 425 | млн USD |
| Total costs and expenses (consolidated) | 8,019 | млн USD |
Основной SEC-файл за этот FY (HTML)
| Дата | На акцию | Событие | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.3 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.3 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-12-15 | 0.3 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.3 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-09-15 | 0.3 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.3 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-06-13 | 0.3 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.3 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-03-14 | 0.3 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.3 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-12-13 | 0.3 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.3 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-09-13 | 0.3 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.3 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-06-14 | 0.3 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.3 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-03-14 | 0.3 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.3 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-12-14 | 0.3 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.3 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-09-14 | 0.3 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.3 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-06-14 | 0.3 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.3 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-03-14 | 0.25 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.25 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-12-14 | 0.25 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.25 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-09-14 | 0.25 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.25 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-06-14 | 0.25 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.25 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-03-14 | 0.2 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.2 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-12-14 | 0.14 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.14 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-09-14 | 0.14 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.14 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-06-14 | 0.094 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.094 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).
Отчётность / IR: https://www.ovintiv.com/investors
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)