E&P Пермианского бассейна; SEC XBRL / 10-K.
Сектор: Oil Gas Ep
US_EP_PR
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: sec_companyfacts/1658566
Числа в денежных колонках — в млн USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлн USD | Опер. прибыльмлн USD | Аморт. и износмлн USD | EBITDAмлн USD | Чистая прибыльмлн USD | Операц. ДДСмлн USD | Инвест. ДДСмлн USD | Активымлн USD | Капиталмлн USD | ROE (годовая) | Чистый долгмлн USD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Q4 2025 | OK | 1169.4 г/г -9.8% | 269.8 | — г/г — | 269.8 г/г -36.5% | 339.5 г/г 56.7% | 904.3 | -726 | 17912.2 г/г 6.0% | 10278.3 г/г 12.5% | 9.2% | 3472.2 | Ссылка |
| 2025-09-30 | Q3 | OK | 1321.8 г/г 8.7% | 390.9 | — г/г — | 390.9 г/г -1.1% | 59.2 г/г -84.7% | 766.5 | -662.3 | 17325.5 г/г 4.3% | 10026.1 г/г 11.4% | 0.8% | 3512 | Ссылка |
| 2025-06-30 | Q2 | OK | 1197.6 г/г -3.9% | 297.5 | — г/г — | 297.5 г/г -34.6% | 207.1 г/г -11.9% | 1038.7 | -1123.3 | 17494.4 г/г 13.5% | 9458.4 г/г 13.3% | 8.8% | 3621.9 | Ссылка |
| 2025-03-31 | Q1 | OK | 1376.5 г/г 10.7% | 504.5 | — г/г — | 504.5 г/г 7.6% | 329.3 г/г 124.7% | 898 | -361.8 | 17076.4 г/г 13.2% | 9384.2 г/г 34.9% | 14.2% | 3367.6 | Ссылка |
| 2024-12-31 | Q4 2024 | OK | 1296.1 г/г — | 425.2 | — г/г — | 425.2 г/г — | 216.7 г/г — | 871.6 | -540.4 | 16897.9 г/г 12.9% | 9138.5 г/г 44.2% | 10.9% | 3762.9 | Ссылка |
| 2024-09-30 | Q3 | OK | 1215.6 г/г 60.3% | 395.1 | — г/г — | 395.1 г/г 28.8% | 386.4 г/г 750.4% | 954.4 | -1268.9 | 16615.6 г/г 80.4% | 8997.9 г/г 146.2% | 5.9% | 3965.3 | Ссылка |
| 2024-06-30 | Q2 | OK | 1246.1 г/г 99.9% | 455.1 | — г/г — | 455.1 г/г 137.8% | 235.1 г/г 220.3% | 938.4 | -675.6 | 15408.7 г/г 72.6% | 8346.2 г/г 152.2% | 12.3% | 3876.9 | Ссылка |
| 2024-03-31 | Q1 | OK | 1243 г/г — | 469 | — г/г — | 469 г/г — | 146.6 г/г — | 647.6 | -619.3 | 15081.3 г/г — | 6958.1 г/г — | 8.8% | 3950.7 | Ссылка |
| 2023-12-31 | Q4 2023 | OK | 3120.9 г/г — | 1096.5 | — г/г — | 1096.5 г/г — | 476.3 г/г — | 846 | -483.2 | 14965.6 г/г — | 6336.1 г/г — | 9.5% | 3809.2 | Ссылка |
| 2023-09-30 | Q3 | OK | 758.5 г/г — | 306.7 | — г/г — | 306.7 г/г — | 45.4 г/г — | 480.8 | -395.8 | 9209.8 г/г — | 3654.8 г/г — | 1.7% | 2077.5 | Ссылка |
| 2023-06-30 | Q2 | OK | 623.4 г/г — | 191.4 | — г/г — | 191.4 г/г — | 73.4 г/г — | 448.5 | -407.3 | 8926.3 г/г — | 3308.7 г/г — | — | 2078.7 | Ссылка |
Ниже по FY: теги US-GAAP XBRL из SEC (выручка и часть расходов) и блок добычи / доказанных запасов со ссылками на 10-K / IR, где указано.
Добыча и доказанные запасы подтягиваются из супплементальных таблиц 10-K после привязки годового отчёта. Автоматические теги SEC по выручке/расходам для самого нового FY часто появляются раньше, чем строки по объёмам и запасам за тот же год.
Производные (последний FY с полным блоком ops): Срок запасов (R/P): 7.8 лет · Средн. г/г добычи (2 года): +22.6%
FY2025 net production and year-end 2025 proved reserves per Permian Resources Form 10-K / earnings disclosure.
| Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут) | 392.6 |
| Доказанные запасы (нетто, млн boe) | 1,116 |
Источники
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Total revenues (consolidated) | 5,065.2 | млн USD |
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Lease & well expenses (LOE) | 394.7 | млн USD |
| General & administrative | 186.5 | млн USD |
| Exploration expense | 32 | млн USD |
| Income tax expense (benefit) | 284.2 | млн USD |
Основной SEC-файл за этот FY (HTML)
FY2024 net production and proved reserves — Permian Resources Form 10-K (rounded; post-merger reporting).
| Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут) | 500 |
| Доказанные запасы (нетто, млн boe) | 1,800 |
Источники
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Total revenues (consolidated) | 5,000.7 | млн USD |
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Lease & well expenses (LOE) | 327.1 | млн USD |
| General & administrative | 174.6 | млн USD |
| Exploration expense | 30.8 | млн USD |
| Income tax expense (benefit) | 300.3 | млн USD |
Основной SEC-файл за этот FY (HTML)
FY2023 — legacy PR / predecessor reporting; verify in Form 10-K 2023.
| Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут) | 300 |
| Доказанные запасы (нетто, млн boe) | 1,200 |
Источники
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Total revenues (consolidated) | 3,120.9 | млн USD |
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Lease & well expenses (LOE) | 211.2 | млн USD |
| General & administrative | 161.9 | млн USD |
| Exploration expense | 19.3 | млн USD |
| Interest expense | 177.2 | млн USD |
| Income tax expense (benefit) | 155.9 | млн USD |
Основной SEC-файл за этот FY (HTML)
| Дата | На акцию | Событие | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0.16 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.16 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-12-17 | 0.15 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.15 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-09-16 | 0.15 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.15 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-06-16 | 0.15 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.15 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-03-17 | 0.15 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.15 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-11-14 | 0.15 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.15 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-08-19 | 0.21 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.21 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-05-20 | 0.2 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.2 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-03-12 | 0.15 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.15 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-11-17 | 0.12 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.12 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-08-14 | 0.1 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.1 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-05-15 | 0.1 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.1 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-03-06 | 0.05 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.05 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-11-18 | 0.05 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.05 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).
Отчётность / IR: https://ir.permianres.com/
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)