Независимая E&P: глубоководный Мексиканский залив и зарубежные активы.
Сектор: США — нефтегазовая разведка и добыча
US_EP_MUR
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: sec_companyfacts/717423
Числа в денежных колонках — в млн USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлн USD | Опер. прибыльмлн USD | Аморт. и износмлн USD | EBITDAмлн USD | Чистая прибыльмлн USD | Операц. ДДСмлн USD | Инвест. ДДСмлн USD | Активымлн USD | Капиталмлн USD | ROE (годовая) | Чистый долгмлн USD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Q1 | OK | 733.6 г/г 10.2% | 138.3 | 254.4 г/г 31.0% | 392.6 г/г 16.1% | 53 г/г -27.5% | — | -410.5 | 10035.6 г/г 2.2% | 5098.9 г/г -0.4% | 4.1% | 1439.6 | Ссылка |
| 2025-12-31 | Q4 2025 | OK | 624.6 г/г -6.9% | 59.3 | 240.8 г/г 11.8% | 300.1 г/г -0.2% | 11.9 г/г -76.4% | — | -177.5 | 9832.6 г/г 1.7% | 5118.4 г/г -1.5% | 2.0% | 1284.2 | Ссылка |
| 2025-09-30 | Q3 | OK | 733 г/г -3.3% | 5.8 | 283.5 г/г 26.8% | 289.3 г/г -28.2% | -3 г/г -102.1% | — | -172 | 9732.8 г/г 0.2% | 5121.4 г/г -2.4% | -0.1% | 1210 | Ссылка |
| 2025-06-30 | Q2 | OK | 695.6 г/г -13.4% | 92.2 | 259.3 г/г 20.3% | 351.5 г/г -12.1% | 22.3 г/г -82.6% | — | -309.6 | 9839.5 г/г -0.5% | 5198.5 г/г -2.4% | 1.7% | 1286 | Ссылка |
| 2025-03-31 | Q1 | OK | 665.7 г/г -16.4% | 143.9 | 194.2 г/г -8.0% | 338.1 г/г -7.4% | 73 г/г -18.9% | — | -369.8 | 9820.3 г/г 1.6% | 5120.3 г/г -3.5% | 5.7% | 1325.1 | Ссылка |
| 2024-12-31 | Q4 2024 | OK | 671 г/г — | 85.2 | 215.4 г/г — | 300.6 г/г — | 50.3 г/г — | — | -174.9 | 9667.5 г/г -1.0% | 5194.2 г/г -3.1% | 7.8% | 1104.1 | Ссылка |
| 2024-09-30 | Q3 | OK | 758.3 г/г -21.0% | 179 | 223.6 г/г -5.8% | 402.7 г/г -34.5% | 139.1 г/г -45.5% | — | -216.4 | 9716.4 г/г -2.3% | 5249.7 г/г -1.7% | 3.5% | 1261.4 | Ссылка |
| 2024-06-30 | Q2 | OK | 802.8 г/г — | 184.3 | 215.5 г/г — | 399.9 г/г — | 127.7 г/г — | — | -267.8 | 9893.7 г/г — | 5323.7 г/г — | 9.6% | 1200.5 | Ссылка |
| 2024-03-31 | Q1 | OK | 796.4 г/г — | 154.1 | 211.1 г/г — | 365.2 г/г — | 90 г/г — | — | -249.1 | 9668.7 г/г — | 5304 г/г — | 6.8% | 1184.7 | Ссылка |
| 2023-12-31 | Q4 2023 | OK | 3460.1 г/г — | 1042 | 861.6 г/г — | 1903.6 г/г — | 661.6 г/г — | — | -998.7 | 9766.7 г/г — | 5362.8 г/г — | 12.4% | 1219.1 | Ссылка |
| 2023-09-30 | Q3 | OK | 959.6 г/г — | 377.5 | 237.5 г/г — | 615 г/г — | 255.3 г/г — | — | -127.4 | 9942.6 г/г — | 5340 г/г — | — | 1494.4 | Ссылка |
Ниже по FY: теги US-GAAP XBRL из SEC (выручка и часть расходов) и блок добычи / доказанных запасов со ссылками на 10-K / IR, где указано.
Добыча и доказанные запасы подтягиваются из супплементальных таблиц 10-K после привязки годового отчёта. Автоматические теги SEC по выручке/расходам для самого нового FY часто появляются раньше, чем строки по объёмам и запасам за тот же год.
Срок запасов (R/P): 11.0 лет
| Конец FY | Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут) | Доказанные запасы (нетто, млн boe) | Доказанные разработанные (нетто, млн boe) | Доказанные неразработанные (нетто, млн boe) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 182.3 | 730 | — | — |
Model: apply spot-vs-LTM commodity price moves to LTM revenue mix (oil/gas/NGL). Purchased products scale with revenue; remaining cash expenses inflate (PPI proxy).
| Input | Value |
|---|---|
| LTM revenue (last 4 quarters) | 2 828 USDm |
| LTM EBITDA (last 4 quarters) | 1 371 USDm |
| Mix: oil / gas / NGL / other | 82.8% / 14.2% / 3.0% / 0.0% |
| Mix source | FY2025 10-K production × realized prices |
| Oil price move (spot vs LTM avg) | +59.0% |
| Gas price move (spot vs LTM avg) | -19.9% |
| NGL price move (spot vs LTM avg) | +22.7% |
| Purchased products ratio | 0.0% |
| Inflation multiplier (12m) | 0.982 |
| · Crude oil — 34.02 MMBbls × 65.36 USD/bbl | 2 223 USDm (82.8% of implied) |
| · Natural gas — 185,402.00 MMcf × 2.06 USD/Mcf | 382 USDm (14.2% of implied) |
| · NGLs — 3.95 MMBbls × 20.29 USD/bbl | 80 USDm (3.0% of implied) |
FY2025 average net production (BOEPD) and year-end proved reserves (MMboe) per Murphy FY2025 earnings materials / 10-K exhibits.
| Статья | Сумма |
|---|---|
| Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут) | 182.3 |
| Доказанные запасы (нетто, млн boe) | 730 |
Источники
Объёмы и удельные цены реализации взяты из таблицы Production, Pricing and Lease Operating Cost Data в последнем 10-K эмитента. Имплайд-выручка = объём × цена; доли используются в спот-прогнозе на 12 месяцев выше.
FY2025 10-K Item 7 / Production Volumes & Sales Prices tables (mur-20251231.htm). Annualised from BBL/day and Mcf/day; per-product prices are volume-weighted across the company's geographic segments (US Onshore + US Offshore + Canada Onshore + Canada Offshore + Other) and exclude derivative settlements.
| Продукт | Годовой объём | Средняя цена реализации | Имплайд-выручка (млн USD) | Доля имплайд-выручки |
|---|---|---|---|---|
| Crude oil | 34 MMBbls | 65.36 USD/bbl | 2,223.4 | 82.8% |
| Natural gas | 185,402 MMcf | 2.06 USD/Mcf | 381.9 | 14.2% |
| NGLs | 4 MMBbls | 20.29 USD/bbl | 80.2 | 3.0% |
| Итого (имплайд-выручка по продуктам) | 2,685.5 | 100.0% |
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Oil & gas producing activities (Reg. S-X results of operations) | 2,707.4 | млн USD |
| Other revenue (incl. marketing, derivatives & eliminations vs. producing-activities subtotal) | 11.4 | млн USD |
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Lease & well expenses (LOE) | 638.1 | млн USD |
| Depreciation, depletion & amortization | 977.8 | млн USD |
| Exploration expense | 111.7 | млн USD |
| Impairment — oil & gas properties | 115 | млн USD |
| Income tax expense (benefit) | 44.6 | млн USD |
| Total costs and expenses (consolidated) | 2,417.6 | млн USD |
Основной SEC-файл за этот FY (HTML)
По этому FY пока нет блока добычи / запасов.
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Oil & gas producing activities (Reg. S-X results of operations) | 3,024.5 | млн USD |
| Other revenue (incl. marketing, derivatives & eliminations vs. producing-activities subtotal) | 4 | млн USD |
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Lease & well expenses (LOE) | 761.1 | млн USD |
| Depreciation, depletion & amortization | 865.8 | млн USD |
| Exploration expense | 133.5 | млн USD |
| Impairment — oil & gas properties | 62.9 | млн USD |
| Income tax expense (benefit) | 78.3 | млн USD |
| Total costs and expenses (consolidated) | 2,425.9 | млн USD |
Основной SEC-файл за этот FY (HTML)
По этому FY пока нет блока добычи / запасов.
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Oil & gas producing activities (Reg. S-X results of operations) | 3,456.8 | млн USD |
| Other revenue (incl. marketing, derivatives & eliminations vs. producing-activities subtotal) | 3.3 | млн USD |
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Lease & well expenses (LOE) | 668 | млн USD |
| Depreciation, depletion & amortization | 861.6 | млн USD |
| Exploration expense | 234.8 | млн USD |
| Interest expense | 112.4 | млн USD |
| Impairment — oil & gas properties | 0 | млн USD |
| Income tax expense (benefit) | 195.9 | млн USD |
| Total costs and expenses (consolidated) | 2,418.1 | млн USD |
Основной SEC-файл за этот FY (HTML)
Нет строк по дивидендам: в ленте KASE, на stockscope.uz (UZ) и в серии ex-div Yahoo для этого тикера ничего не найдено.
Отчётность / IR: https://investor.murphyoilcorp.com/
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)