Повторно прогоняет извлечение по каждому периоду: год окончания периода от max(2023, текущий год − 2) до текущего года, от старых к новым (до трёх отчётных лет). Может занять много времени.
Сектор: Золотодобыча
География: Зимбабве
COMM_CMCL
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: yahoo_fundamentals_timeseries/CMCL
| Период | Проблемы |
|---|---|
| 2023-03-31 Q1 | ✗Ошибки 1Предупр. 6 |
| 2023-06-30 Q2 | ⚠Предупр. 4 |
| 2023-09-30 Q3 | ⚠Предупр. 3 |
| 2023-12-31 FY | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2023-12-31 Q4 | ✓OK |
| 2024-03-31 Q1 | ✗Ошибки 3Предупр. 1 |
| 2024-06-30 Q2 | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-09-30 Q3 | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-12-31 FY | ⚠Предупр. 1 |
| 2024-12-31 Q4 | ✓OK |
| 2025-03-31 Q1 | ⚠Предупр. 2 |
| 2025-06-30 Q2 | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-09-30 Q3 | ⚠Предупр. 1 |
| 2025-12-31 FY | ✗Ошибки 1Предупр. 1 |
| 2025-12-31 Q4 | ✗Ошибки 1Предупр. 2 |
| 2026-03-31 Q1 | ⚠Предупр. 4 |
Числа в денежных колонках — в млн USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлн USD | Опер. прибыльмлн USD | Аморт. и износмлн USD | EBITDAмлн USD | Чистая прибыльмлн USD | Операц. ДДСмлн USD | Капекс + M&Aмлн USD | Активымлн USD | Капиталмлн USD | ROE (годовая) | Чистый долгмлн USD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Q1 2026 (3M) | OK | 66.4 г/г 18.3% | 26.9 г/г 20.3% | 0.0 г/г -100.0% | 26.9 г/г 2.6% | 15.9 г/г 77.8% | 18.9 | -6.6 | 553.2 г/г 52.1% | 271.9 г/г 23.5% | 23.9% | -55.2 | — |
| 2025-12-31 | Q4 2025 (3M) | OK | 74.7 г/г 43.9% | 30.6 г/г 274.5% | 0.0 г/г -100.0% | 30.6 г/г 157.4% | 10.7 г/г 110.9% | 21.3 | -7.5 | 411.9 г/г 18.2% | 259.0 г/г 21.1% | 21.6% | -4.3 | — |
| 2025-09-30 | Q3 2025 (3M) | OK | 71.4 г/г 52.4% | 29.5 г/г 238.9% | 4.0 г/г -2.0% | 33.5 г/г 162.5% | 15.1 г/г 567.0% | 13.8 | -6.3 | 393.3 г/г 15.8% | 251.5 г/г 1.6% | 8.2% | 8.1 | — |
| 2025-06-30 | Q2 2025 (3M) | OK | 65.3 г/г 37.1% | 35.4 г/г 117.4% | 4.0 г/г -4.6% | 39.5 г/г 92.2% | 20.5 г/г 143.1% | 28.1 | -12.3 | 389.2 г/г 15.0% | 238.4 г/г -2.9% | 35.7% | 8.1 | — |
| 2025-03-31 | Q1 2025 (3M) | OK | 56.2 г/г 53.5% | 22.4 г/г 113.2% | 3.9 г/г -3.9% | 26.2 г/г 80.8% | 8.9 г/г 318.3% | 13.3 | -8.5 | 363.7 г/г 13.0% | 220.1 г/г -7.0% | 16.4% | 18.8 | — |
| 2024-12-31 | Q4 2024 (3M) | PARTIAL | 51.9 г/г 34.3% | 8.2 г/г 1650.7% | 3.7 г/г -54.6% | 11.9 г/г 55.3% | 5.1 г/г 166.9% | 13.4 | -8.8 | 348.4 г/г 6.1% | 213.9 г/г 4.0% | 7.8% | 20.5 | — |
| 2024-09-30 | Q3 2024 (3M) | OK | 46.9 г/г 13.8% | 8.7 г/г -12.9% | 4.0 г/г 965.3% | 12.8 г/г 23.0% | 2.3 г/г -49.7% | 4.6 | -7.0 | 339.7 г/г 6.0% | 247.5 г/г 1.9% | 1.2% | 8.6 | — |
| 2024-06-30 | Q2 2024 (3M) | OK | 47.6 г/г 28.6% | 16.3 г/г 531.3% | 4.2 г/г 15.6% | 20.5 г/г 228.6% | 8.4 г/г — | 19.1 | -7.5 | 338.5 г/г 7.8% | 245.6 г/г 2.0% | 14.0% | 12.6 | — |
| 2024-03-31 | Q1 2024 (3M) | OK | 36.6 г/г 24.3% | 10.5 г/г — | 4.0 г/г 78.1% | 14.5 г/г 1151.3% | 2.1 г/г — | 4.9 | -4.2 | 321.8 г/г 0.6% | 236.6 г/г -0.5% | 3.9% | 21.4 | — |
| 2023-12-31 | Q4 2023 (3M) | PARTIAL | 38.7 г/г — | -0.5 г/г — | 8.2 г/г — | 7.7 г/г — | -7.6 г/г — | 3.4 | -9.3 | 328.3 г/г — | 205.7 г/г — | -3.5% | 20.6 | — |
| 2023-09-30 | Q3 2023 (3M) | OK | 41.2 г/г — | 10.0 г/г — | 0.4 г/г — | 10.4 г/г — | 4.5 г/г — | 14.5 | -10.2 | 320.3 г/г — | 242.7 г/г — | 2.5% | 10.5 | — |
| 2023-06-30 | Q2 2023 (3M) | OK | 37.0 г/г — | 2.6 г/г — | 3.7 г/г — | 6.2 г/г — | -0.5 г/г — | -2.2 | -6.1 | 313.9 г/г — | 240.8 г/г — | -0.9% | 12.8 | — |
| 2023-03-31 | Q1 2023 (3M) | OK | 29.4 г/г — | -1.1 г/г — | 2.3 г/г — | 1.2 г/г — | -4.3 г/г — | -0.9 | -4.7 | 320.0 г/г — | 237.9 г/г — | — | 5.7 | — |
2024-12-31 FY: Нет метрик: investing_cash_flow.2023-12-31 Q4: Нет метрик: net_profit,investing_cash_flow.2023-12-31 FY: Нет метрик: investing_cash_flow.2024-12-31 Q4: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).2024-12-31 FY: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).2023-12-31 Q4: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).2023-12-31 FY: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).Физические операционные показатели — справочно, не входит в финансовую отчётность
Gold
| Год | Запасы, млн gold ounces |
|---|---|
| 2022 | 0.40 |
| Год | Добыча, млн gold ounces | в сутки |
|---|---|---|
| 2024 | 0.04 | 112.0 |
| 2023 | 0.02 * | 44.0 |
| 2022 | 0.08 +19.7% | 221.0 |
| 2021 | 0.07 | 185.0 |
| 2020 | 0.02 * | 42.0 |
* неполный год
EI1 ___NASDAQ_press_comm (NASDAQ / SEC filings)
Квартальные значения (млн $)
Изменения (г/г)
FCF (млн $)
Чистый долг / ден. средства (млн $)
Текущее 4 105спот к LTM +4%
Целевая капитализация по консервативной EBITDA и историческому EV/EBITDA
Потенциал: -59.2%
Главный драйвер — Gold +4% к LTM; выручка ×1.04 против затрат ×1.04; EBITDA 131→101; при 2.7× EV/EBITDA → -59%.
Цены продуктов — движение к средней за LTM
| Сырьё | Доля | Спот | LTM | 3 года | к LTM, $ | 3г к LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold (rev) | +100% | 4 104.52 | 3 939.80 | 3 102.99 | +4% | -21% |
Расчёт — выручка → затраты → EBITDA → целевая капитализация
| 1 · Отчётная база (LTM) | |
| Выручка LTM | 278 |
| EBITDA LTM | 131 |
| Денежные затраты LTM (выручка − EBITDA) | 147 |
| 2 · Проекция выручки | |
| Множитель выручки — спот | ×1.042 (+4%) |
| = Спот-выручка | 290 |
| Множитель выручки — 3-летние цены | ×0.788 (-21%) |
| = Выручка по 3-летним ценам | 219 |
| 3 · Проекция затрат | |
| Множитель затрат — спот | ×1.040 (+4%) |
| = Спот-затраты | 153 |
| Множитель затрат — 3-летние цены | ×1.040 (+4%) |
| = Затраты по 3-летним ценам | 153 |
| 4 · Проекция EBITDA (выручка − затраты) | |
| = Спот-EBITDA | 137 |
| = EBITDA по 3-летним ценам | 66 |
| Консервативная EBITDA = min(спот, среднее) | 101 |
| 5 · Оценка → целевая капитализация | |
| Историческое EV/прогнозной EBITDA (3-летнее среднее) | 2.7x |
| Целевой EV = EV/EBITDA × консерв. EBITDA | 274 |
| Чистый долг | -55 |
| Целевая капитализация = EV − чистый долг | 338 |
| Текущая капитализация | 362 |
Потенциал = целевая капитализация ÷ текущая − 1 = -59.2%
Обеспеченность запасами: 5 лет — до дисконта -6.5%
Спот-модель против факта — что прогнозировала спот-модель (база LTM, приведённая к периоду, × движение цен сырья за период) против фактического отчёта, по каждому отчётному периоду (квартал, полугодие или год — по календарю эмитента); суммы в млн USD. зелёный — факт выше прогноза, розовый — ниже.
| Период | Факт выр. | Модель выр. | Δ выр. | Факт EBITDA | Модель EBITDA | Δ EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q2 | 37 | 37 | -0.7% | 6 | 13 | -52.2% |
| 2023 Q3 | 41 | 36 | +14.8% | 10 | 9 | +16.1% |
| 2023 Q4 | 37 | 37 | -0.8% | 9 | 8 | +14.3% |
| 2024 Q1 | 37 | 39 | -5.3% | 15 | 8 | +71.9% |
| 2024 Q2 | 48 | 45 | +7.0% | 21 | 16 | +29.2% |
| 2024 Q3 | 47 | 48 | -3.1% | 13 | 21 | -38.4% |
| 2024 Q4 | 52 | 50 | +3.1% | 16 | 22 | -27.0% |
| 2025 Q1 | 56 | 55 | +2.9% | 26 | 24 | +9.1% |
| 2025 Q2 | 65 | 64 | +1.4% | 40 | 32 | +24.4% |
| 2025 Q3 | 71 | 68 | +5.8% | 34 | 35 | -4.6% |
| 2025 Q4 | 75 | 83 | -9.9% | 31 | 50 | -38.5% |
| 2026 Q1 | 66 | 94 | -29.5% | 27 | 59 | -54.3% |
Прогн. EV/EBITDA 0.9x · целевое среднее (3г) 2.7x · LTM среднее 3.5x
| Дата | На акцию | Событие | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.14 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.14 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-05-23 | 0.14 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.14 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-04-04 | 0.14 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.14 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-11-22 | 0.14 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.14 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-07-12 | 0.14 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.14 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-04-11 | 0.14 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.14 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-01-11 | 0.14 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.14 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-10-12 | 0.14 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.14 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-07-13 | 0.14 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.14 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-04-13 | 0.14 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.14 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-01-12 | 0.14 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.14 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-10-13 | 0.14 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.14 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-07-14 | 0.14 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.14 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-04-18 | 0.14 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.14 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-01-13 | 0.14 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.14 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-10-14 | 0.14 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.14 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-07-15 | 0.13 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.13 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)