Status: OK — неполно — см. пустые метрики ниже; Currency: IDR; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: Не сохранена для этого периода — укажите financial_report_date в строке (EDGAR filingDate, KASE change_date или manual_catalog).
Full financial report: Отчёт (PDF)
PDF (local): data/raw_pdfs/ID_BBNI/2026-03-31_Q1_BBNI_Q1_2026.pdf
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 10 782.72 | Row: revenue (mln IDR, batch apply) · dashboard=10,782.721 mln — [DeepSeek] revenue (mln IDR, batch apply) |
| Опер. прибыль | 6 826.7 | Row: operating_profit (mln IDR, batch apply) · dashboard=6,826.703 mln — [DeepSeek] operating_profit (mln IDR, batch apply) |
| Аморт. и износ | — | — |
| EBITDA | 6 826.7 | Row: computed as operating_profit + D&A (D&A not split out in source → 0) · dashboard=6,826.703 mln — computed as operating_profit + D&A (D&A not split out in source → 0) |
| Чистая прибыль | 5 645.8 | Row: net_profit (mln IDR, batch apply) · dashboard=5,645.800 mln — [DeepSeek] net_profit (mln IDR, batch apply) |
| Cash | 181 901.95 | Row: cash (mln IDR, batch apply) · dashboard=181,901.949 mln — [DeepSeek] cash (mln IDR, batch apply) |
| Debt short | — | — |
| Debt long | — | — |
| Чистый долг | — | Row: debt not extracted; net debt unknown (not −cash) — [not_found] debt not extracted; net debt unknown (not −cash) |
| Операц. ДДС | 41 963.86 | Row: operating_cash_flow (mln IDR, batch apply) · dashboard=41,963.861 mln — [DeepSeek] operating_cash_flow (mln IDR, batch apply) |
| Инвест. ДДС | -2 339.84 | Row: investing_cash_flow (mln IDR, batch apply) · dashboard=-2,339.838 mln — [DeepSeek] investing_cash_flow (mln IDR, batch apply) |
| Активы | 1 371 525.13 | Row: total_assets (mln IDR, batch apply) · dashboard=1,371,525.130 mln — [DeepSeek] total_assets (mln IDR, batch apply) |
| Капитал | 157 752.39 | Row: total_equity (mln IDR, batch apply) · dashboard=157,752.390 mln — [DeepSeek] total_equity (mln IDR, batch apply) |
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (1,371,525) ≈ TL (1,213,773) + TE (157,752); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (5,646) sits within a plausible band vs operating profit (6,827). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (181,902) ≤ total assets (1,371,525). |
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | 313, 314 |
| BS | 311, 312 |
| CF | 317, 318 |
Подсветка Жёлтая строка — совпадение с evidence; оранжевая ячейка — точное число, взятое для метрики (наведите на строку). Выручка Опер. прибыль Аморт. и износ EBITDA Чистая прибыль cash debt_short debt_long Активы Капитал Операц. ДДС Инвест. ДДС
Зелёная / янтарная / красная полоса у подписи строки — итог/субитог, где сумма детальных строк сравнивается с числом в отчёте (эвристика). Под каждой таблицей — список проверок (Σ строк vs отчёт, статус).
Извлечённые метрики по этой форме (строка периода)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 10 782.72 |
| Опер. прибыль | 6 826.7 |
| EBITDA | 6 826.7 |
| Чистая прибыль | 5 645.8 |
| Аморт. и износ | — |
| # | Joined label | Line item | 2026 | 2025 | unless otherwise stated) → INTERE… |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (Disajikan dalam jutaan Rupiah, (Expressed in millions of Rupiah, | (Disajikan dalam jutaan Rupiah, | (Expressed in millions of Rupiah, | ||
| 1 | kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated) | kecuali dinyatakan lain) | unless otherwise stated) | ||
| 2 | 2026 2025 | 2026 | 2025 | ||
| 3 | (3 bulan/months) (3 bulan/months) | (3 bulan/months) | (3 bulan/months) | ||
| 4 | P ENDAPATAN BUNGA 18,497,224 16,231,108 INTEREST INCOME | P ENDAPATAN BUNGA | 18,497,224 | 16,231,108 | INTEREST INCOME |
| 5 | B EBAN BUNGA (7,714,503) (6,661,821) INTEREST EXPENSE | B EBAN BUNGA | (7,714,503) | (6,661,821) | INTEREST EXPENSE |
| 6 | PENDAPATAN BUNGA - BERSIH 10,782,721 9,569,287 INTEREST INCOME - NET | PENDAPATAN BUNGA - BERSIH | 10,782,721 | 9,569,287 | INTEREST INCOME - NET |
| 7 | PENDAPATAN OPERASIONAL | PENDAPATAN OPERASIONAL | |||
| 8 | LAINNYA OTHER OPERATING INCOME | LAINNYA | OTHER OPERATING INCOME | ||
| 9 | Provisi dan komisi lainnya 2,645,031 2,443,292 Other fee and commission | Provisi dan komisi lainnya | 2,645,031 | 2,443,292 | Other fee and commission |
| 10 | Laba dari entitas asosiasi 440,112 411,555 Income from investment in associates | Laba dari entitas asosiasi | 440,112 | 411,555 | Income from investment in associates |
| 11 | Penerimaan kembali aset yang telah | Penerimaan kembali aset yang telah | |||
| 12 | dihapusbukukan 1,210,353 1,066,780 Recovery of assets written off | dihapusbukukan | 1,210,353 | 1,066,780 | Recovery of assets written off |
| 13 | Keuntungan yang belum | Keuntungan yang belum | |||
| 14 | direalisasi dari perubahan nilai wajar Unrealised gain on changes | direalisasi dari perubahan nilai wajar | Unrealised gain on changes | ||
| 15 | aset keuangan yang diukur in fair value of financial assets | aset keuangan yang diukur | in fair value of financial assets | ||
| 16 | pada nilai wajar melalui laba rugi (33,476) 17,459 at fair through profit or loss | pada nilai wajar melalui laba rugi | (33,476) | 17,459 | at fair through profit or loss |
| 17 | Keuntungan dari penjualan aset keuangan Gain on sale of financial assets | Keuntungan dari penjualan aset keuangan | Gain on sale of financial assets | ||
| 18 | yang diukur pada nilai wajar melalui at fair value through comprehensive | yang diukur pada nilai wajar melalui | at fair value through comprehensive | ||
| 19 | penghasilan komprehensif lain dan income and fair value through | penghasilan komprehensif lain dan | income and fair value through | ||
| 20 | nilai wajar melalui laba rugi 700,857 576,769 profit or loss | nilai wajar melalui laba rugi | 700,857 | 576,769 | profit or loss |
| 21 | Laba selisih kurs - bersih 373,369 235,112 Foreign exchange gains – net | Laba selisih kurs - bersih | 373,369 | 235,112 | Foreign exchange gains – net |
| 22 | Lain-lain 119,766 189,358 Others | Lain-lain | 119,766 | 189,358 | Others |
| 23 | TOTAL PENDAPATAN TOTAL OTHER OPERATING | TOTAL PENDAPATAN | TOTAL OTHER OPERATING | ||
| 24 | OPERASIONAL LAINNYA 5,456,012 4,940,325 INCOME | OPERASIONAL LAINNYA | 5,456,012 | 4,940,325 | INCOME |
| 25 | PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN ALLOWANCE FOR | PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN | ALLOWANCE FOR | ||
| 26 | PENURUNAN NILAI (2,355,169) (1,676,338) IMPAIRMENT LOSSES | PENURUNAN NILAI | (2,355,169) | (1,676,338) | IMPAIRMENT LOSSES |
No subtotal/total rows matched the built-in patterns on this table (or fewer than two detail lines above each candidate).
| # | Joined label | Line item | Column 2 | Column 3 | OTHER COMPREHENSIVE → INCOME: |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | L ABA TAHUN BERJALAN 5,645,800 5,378,037 INCOME FOR THE YEAR | L ABA TAHUN BERJALAN | 5,645,800 | 5,378,037 | INCOME FOR THE YEAR |
| 1 | PENGHASILAN KOMPREHENSIF OTHER COMPREHENSIVE | PENGHASILAN KOMPREHENSIF | OTHER COMPREHENSIVE | ||
| 2 | LAIN: INCOME: | LAIN: | INCOME: | ||
| 3 | Pos-pos yang tidak akan Items that will not be | Pos-pos yang tidak akan | Items that will not be | ||
| 4 | direklasifikasi ke laba rugi reclassified to profit or loss | direklasifikasi ke laba rugi | reclassified to profit or loss | ||
| 5 | K euntungan revaluasi aset tetap - - Gain on revaluation of fixed assets | K euntungan revaluasi aset tetap | - | - | Gain on revaluation of fixed assets |
| 6 | P engukuran kembali liabilitas Remeasurement of post | P engukuran kembali liabilitas | Remeasurement of post | ||
| 7 | imbalan kerja 774,958 91,717 employment benefit | imbalan kerja | 774,958 | 91,717 | employment benefit |
| 8 | P ajak penghasilan terkait dengan Income tax relating to | P ajak penghasilan terkait dengan | Income tax relating to | ||
| 9 | komponen pendapatan components of other | komponen pendapatan | components of other | ||
| 10 | komprehensif lain (147,242) (17,426) comprehensive income | komprehensif lain | (147,242) | (17,426) | comprehensive income |
| 11 | P os-pos yang akan Items that will be | P os-pos yang akan | Items that will be | ||
| 12 | direklasifikasi ke laba rugi reclassified to profit or loss | direklasifikasi ke laba rugi | reclassified to profit or loss | ||
| 13 | Penyesuaian akibat penjabaran Translation adjustment | Penyesuaian akibat penjabaran | Translation adjustment | ||
| 14 | laporan keuangan dalam of foreign currency | laporan keuangan dalam | of foreign currency | ||
| 15 | mata uang asing (23,316) (8,058) financial statements | mata uang asing | (23,316) | (8,058) | financial statements |
| 16 | Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai Gain/(losses) on changes | Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai | Gain/(losses) on changes | ||
| 17 | wajar aset keuangan yang diukur in fair value of financial assets | wajar aset keuangan yang diukur | in fair value of financial assets | ||
| 18 | pada nilai wajar melalui pendapatan at fair value through other | pada nilai wajar melalui pendapatan | at fair value through other | ||
| 19 | komprehensif lain (4,142,493) 831,006 comprehensive income | komprehensif lain | (4,142,493) | 831,006 | comprehensive income |
| 20 | P ajak penghasilan terkait dengan Income tax relating to | P ajak penghasilan terkait dengan | Income tax relating to | ||
| 21 | komponen pendapatan components of other | komponen pendapatan | components of other | ||
| 22 | komprehensif lain 787,074 (157,891) comprehensive income | komprehensif lain | 787,074 | (157,891) | comprehensive income |
| 23 | LABA KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE | LABA KOMPREHENSIF LAIN | OTHER COMPREHENSIVE | ||
| 24 | PERIODE BERJALAN INCOME FOR THE PERIODE | PERIODE BERJALAN | INCOME FOR THE PERIODE | ||
| 25 | SETELAH PAJAK (2,751,019) 739,348 AFTER TAXES | SETELAH PAJAK | (2,751,019) | 739,348 | AFTER TAXES |
| 26 | TOTAL LABA KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE | TOTAL LABA KOMPREHENSIF | TOTAL COMPREHENSIVE | ||
| 27 | PERIODE BERJALAN 2,894,781 6,117,385 INCOME FOR THE PERIOD | PERIODE BERJALAN | 2,894,781 | 6,117,385 | INCOME FOR THE PERIOD |
No subtotal/total rows matched the built-in patterns on this table (or fewer than two detail lines above each candidate).
Извлечённые метрики по этой форме (строка периода)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Cash | 181 901.95 |
| Debt Short | — |
| Debt Long | — |
| Активы | 1 371 525.13 |
| Капитал | 157 752.39 |
| Чистый долг | — |
| # | Joined label | Line item | Column 2 | Column 3 | LIABILITIES AND EQUITY → LIABILITIES |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY | LIABILITAS DAN EKUITAS | LIABILITIES AND EQUITY | ||
| 1 | L IABILITAS LIABILITIES | L IABILITAS | LIABILITIES | ||
| 2 | L iabilitas segera 20,130,938 5,739,590 Obligations due immediately | L iabilitas segera | 20,130,938 | 5,739,590 | Obligations due immediately |
| 3 | S impanan nasabah 1,082,423,361 1,021,895,200 Deposits from customers | S impanan nasabah | 1,082,423,361 | 1,021,895,200 | Deposits from customers |
| 4 | S impanan dari bank lain 12,608,616 11,546,000 Deposits from other banks | S impanan dari bank lain | 12,608,616 | 11,546,000 | Deposits from other banks |
| 5 | L iabilitas derivatif 5,828,559 5,398,899 Derivative payables | L iabilitas derivatif | 5,828,559 | 5,398,899 | Derivative payables |
| 6 | E fek-efek yang dijual Securities sold under | E fek-efek yang dijual | Securities sold under | ||
| 7 | dengan janji dibeli kembali 10,289,153 7,251,381 agreements to repurchase | dengan janji dibeli kembali | 10,289,153 | 7,251,381 | agreements to repurchase |
| 8 | L iabilitas akseptasi 1,998,462 2,301,384 Acceptance payables | L iabilitas akseptasi | 1,998,462 | 2,301,384 | Acceptance payables |
| 9 | B eban yang masih harus dibayar 525,405 609,861 Accrued expenses | B eban yang masih harus dibayar | 525,405 | 609,861 | Accrued expenses |
| 10 | U tang pajak Taxes payable | U tang pajak | Taxes payable | ||
| 11 | - Pajak penghasilan badan 234,441 225,010 Corporate income tax - | - Pajak penghasilan badan | 234,441 | 225,010 | Corporate income tax - |
| 12 | - Pajak lainnya 103,719 96,779 Other taxes - | - Pajak lainnya | 103,719 | 96,779 | Other taxes - |
| 13 | Total utang pajak 338,160 321,789 Total taxes payable | Total utang pajak | 338,160 | 321,789 | Total taxes payable |
| 14 | I mbalan kerja 6,482,772 8,540,038 Employee benefits | I mbalan kerja | 6,482,772 | 8,540,038 | Employee benefits |
| 15 | P enyisihan 1,431,604 1,463,072 Provision | P enyisihan | 1,431,604 | 1,463,072 | Provision |
| 16 | L iabilitas lain-lain 9,656,698 4,964,338 Other liabilities | L iabilitas lain-lain | 9,656,698 | 4,964,338 | Other liabilities |
| 17 | E fek-efek yang diterbitkan 14,505,920 14,346,025 Securities issued | E fek-efek yang diterbitkan | 14,505,920 | 14,346,025 | Securities issued |
| 18 | P injaman yang diterima 37,358,208 35,657,115 Borrowings | P injaman yang diterima | 37,358,208 | 35,657,115 | Borrowings |
| 19 | E fek-efek subordinasi 10,194,884 18,339,988 Subordinated securities | E fek-efek subordinasi | 10,194,884 | 18,339,988 | Subordinated securities |
| 20 | TOTAL LIABILITAS 1,213,772,740 1,138,374,680 TOTAL LIABILITIES | TOTAL LIABILITAS | 1,213,772,740 | 1,138,374,680 | TOTAL LIABILITIES |
No subtotal/total rows matched the built-in patterns on this table (or fewer than two detail lines above each candidate).
| # | Joined label | Line item | 2026 | 2025 | EQUITY → Share capital: |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026 2025 | 2026 | 2025 | ||
| 1 | E KUITAS EQUITY | E KUITAS | EQUITY | ||
| 2 | Modal saham: Share capital: | Modal saham: | Share capital: | ||
| 3 | - Seri A Dwiwarna - nilai nominal Class A Dwiwarna - | - Seri A Dwiwarna - nilai nominal | Class A Dwiwarna - | ||
| 4 | Rp3.750 per saham Rp3,750 par value per share | Rp3.750 per saham | Rp3,750 par value per share | ||
| 5 | (dalam Rupiah penuh) (in full Rupiah amount) | (dalam Rupiah penuh) | (in full Rupiah amount) | ||
| 6 | - Seri B - nilai nominal Class B – Rp3,750 - | - Seri B - nilai nominal | Class B – Rp3,750 - | ||
| 7 | Rp3.750 per saham par value per share | Rp3.750 per saham | par value per share | ||
| 8 | (dalam Rupiah penuh) (in full Rupiah amount) | (dalam Rupiah penuh) | (in full Rupiah amount) | ||
| 9 | - Seri C - nilai nominal Class C – Rp187.5 - | - Seri C - nilai nominal | Class C – Rp187.5 - | ||
| 10 | Rp187,5 per saham par value per share | Rp187,5 per saham | par value per share | ||
| 11 | (dalam Rupiah penuh) (in full Rupiah amount) | (dalam Rupiah penuh) | (in full Rupiah amount) | ||
| 12 | M odal dasar: Share capital - Authorised: | M odal dasar: | Share capital - Authorised: | ||
| 13 | - Seri A Dwiwarna - 1 saham Class A Dwiwarna - 1 share - | - Seri A Dwiwarna - 1 saham | Class A Dwiwarna - 1 share - | ||
| 14 | - Seri B – 578.683.733 saham Class B – 578,683,733 shares - | - Seri B – 578.683.733 saham | Class B – 578,683,733 shares - | ||
| 15 | - Seri C – 68.426.325.320 saham Class C – 68,426,325,320 shares - | - Seri C – 68.426.325.320 saham | Class C – 68,426,325,320 shares - | ||
| 16 | M odal ditempatkan dan disetor penuh: Issued and fully paid: | M odal ditempatkan dan disetor penuh: | Issued and fully paid: | ||
| 17 | - Seri A Dwiwarna - 1 saham Class A Dwiwarna - 1 share - | - Seri A Dwiwarna - 1 saham | Class A Dwiwarna - 1 share - | ||
| 18 | - Seri B – 578.683.733 saham Class B – 578,683,733 shares - | - Seri B – 578.683.733 saham | Class B – 578,683,733 shares - | ||
| 19 | - Seri C – 36.678.114.582 saham 9,054,807 9,054,807 Class C – 36,678,114,582 shares - | - Seri C – 36.678.114.582 saham | 9,054,807 | 9,054,807 | Class C – 36,678,114,582 shares - |
| 20 | T ambahan modal disetor 19,633,584 19,633,584 Additional paid-in capital | T ambahan modal disetor | 19,633,584 | 19,633,584 | Additional paid-in capital |
| 21 | C adangan pembayaran berbasis saham 349,167 349,167 Share-based payment reserve | C adangan pembayaran berbasis saham | 349,167 | 349,167 | Share-based payment reserve |
| 22 | C adangan revaluasi aset 16,646,723 16,646,723 Asset revaluation reserve | C adangan revaluasi aset | 16,646,723 | 16,646,723 | Asset revaluation reserve |
| 23 | K erugian yang belum direalisasi Unrealised loss on available- | K erugian yang belum direalisasi | Unrealised loss on available- | ||
| 24 | atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah for-sale marketable securities | atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah | for-sale marketable securities | ||
| 25 | dalam kelompok tersedia untuk dijual, and Government Bonds, | dalam kelompok tersedia untuk dijual, | and Government Bonds, | ||
| 26 | setelah pajak (843,442) 2,511,977 net of tax | setelah pajak | (843,442) | 2,511,977 | net of tax |
| 27 | Exchange difference in | Exchange difference in | |||
| 28 | Selisih kurs karena penjabaran laporan translation of foreign currency | Selisih kurs karena penjabaran laporan | translation of foreign currency | ||
| 29 | keuangan dalam mata uang asing (148,757) (125,441) financial statements | keuangan dalam mata uang asing | (148,757) | (125,441) | financial statements |
| 30 | S aldo laba Retained earnings | S aldo laba | Retained earnings | ||
| 31 | Sudah ditentukan penggunaannya Appropriated | Sudah ditentukan penggunaannya | Appropriated | ||
| 32 | Cadangan umum dan wajib 2,778,412 2,778,412 General and legal reserves | Cadangan umum dan wajib | 2,778,412 | 2,778,412 | General and legal reserves |
No subtotal/total rows matched the built-in patterns on this table (or fewer than two detail lines above each candidate).
Извлечённые метрики по этой форме (строка периода)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Операц. ДДС | 41 963.86 |
| Инвест. ДДС | -2 339.84 |
| # | Joined label | Line item | 31 March 2026 | 2025 | CASH FLOWS FROM → OPERATING ACTIV… |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk | |||
| 1 | ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY | ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY | |||
| 2 | LAPORAN ARUS KAS STATEMENTS OF CASH FLOWS | LAPORAN ARUS KAS | STATEMENTS OF CASH FLOWS | ||
| 3 | UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR FOR THE THREE-MONTH PERIODS | UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR | FOR THE THREE-MONTH PERIODS | ||
| 4 | PADA TANGGAL 31 MARET 2026 DAN 2025 ENDED 31 MARCH 2026 AND 2025 | PADA TANGGAL 31 MARET 2026 DAN 2025 | ENDED 31 MARCH 2026 AND 2025 | ||
| 5 | (Disajikan dalam jutaan Rupiah, (Expressed in millions of Rupiah, | (Disajikan dalam jutaan Rupiah, | (Expressed in millions of Rupiah, | ||
| 6 | kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated) | kecuali dinyatakan lain) | unless otherwise stated) | ||
| 7 | 2026 2025 | 2026 | 2025 | ||
| 8 | (3 bulan/months) (3 bulan/months) | (3 bulan/months) | (3 bulan/months) | ||
| 9 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM | ARUS KAS DARI AKTIVITAS | CASH FLOWS FROM | ||
| 10 | OPERASI OPERATING ACTIVITIES | OPERASI | OPERATING ACTIVITIES | ||
| 11 | Penerimaan pendapatan bunga 18,497,224 16,708,881 Receipts from interest income | Penerimaan pendapatan bunga | 18,497,224 | 16,708,881 | Receipts from interest income |
| 12 | Pembayaran beban bunga (6,392,079) (7,150,536) Payments of interest expense | Pembayaran beban bunga | (6,392,079) | (7,150,536) | Payments of interest expense |
| 13 | Pendapatan operasional lainnya 4,937,972 5,657,893 Other operating income | Pendapatan operasional lainnya | 4,937,972 | 5,657,893 | Other operating income |
| 14 | Beban operasional lainnya (3,637,989) (6,877,548) Other operating expenses | Beban operasional lainnya | (3,637,989) | (6,877,548) | Other operating expenses |
| 15 | Pendapatan (beban) bukan operasional – bersih 4,308 2,501 Non-operating income (expense) - net | Pendapatan (beban) bukan operasional – bersih | 4,308 | 2,501 | Non-operating income (expense) - net |
| 16 | Pembayaran pajak penghasilan (225,010) (701,142) Payment of income tax | Pembayaran pajak penghasilan | (225,010) | (701,142) | Payment of income tax |
| 17 | Arus kas sebelum perubahan dalam Cash flows before changes in | Arus kas sebelum perubahan dalam | Cash flows before changes in | ||
| 18 | aset dan liabilitas operasi 13,184,426 7,640,049 operating assets and liabilities | aset dan liabilitas operasi | 13,184,426 | 7,640,049 | operating assets and liabilities |
| 19 | P erubahan dalam aset dan liabilitas Changes in operating assets and | P erubahan dalam aset dan liabilitas | Changes in operating assets and | ||
| 20 | operasi: liabilities: | operasi: | liabilities: | ||
| 21 | (Kenaikan)/penurunan aset operasi: (Increase)/decrease in operating assets: | (Kenaikan)/penurunan aset operasi: | (Increase)/decrease in operating assets: | ||
| 22 | P erubahan dalam aset dan liabilitas Changes in operating assets and | P erubahan dalam aset dan liabilitas | Changes in operating assets and | ||
| 23 | operasi: liabilities: | operasi: | liabilities: | ||
| 24 | (Kenaikan)/penurunan aset operasi: (Increase)/decrease in operating assets: | (Kenaikan)/penurunan aset operasi: | (Increase)/decrease in operating assets: | ||
| 25 | Penempatan pada Bank Indonesia dan Placements with Bank Indonesia and | Penempatan pada Bank Indonesia dan | Placements with Bank Indonesia and | ||
| 26 | bank lain (14,770,259) 447,441 other banks | bank lain | (14,770,259) | 447,441 | other banks |
| 27 | Efek-efek dan Obligasi | Efek-efek dan Obligasi | |||
| 28 | Pemerintah yang diukur Marketable securities and | Pemerintah yang diukur | Marketable securities and | ||
| 29 | pada nilai wajar melalui Government Bonds at fair value | pada nilai wajar melalui | Government Bonds at fair value | ||
| 30 | laporan laba rugi 4,101,660 (2,908,431) through profit or loss | laporan laba rugi | 4,101,660 | (2,908,431) | through profit or loss |
| 31 | Efek-efek yang dibeli Securities purchased | Efek-efek yang dibeli | Securities purchased | ||
| 32 | dengan janji dijual kembali (3,477,630) (4,218,336) under agreements to resell | dengan janji dijual kembali | (3,477,630) | (4,218,336) | under agreements to resell |
| 33 | Wesel ekspor dan tagihan lainnya (1,295,635) 354,038 Bills and other receivables | Wesel ekspor dan tagihan lainnya | (1,295,635) | 354,038 | Bills and other receivables |
| 34 | Pinjaman yang diberikan (22,098,594) 8,361,660 Loans | Pinjaman yang diberikan | (22,098,594) | 8,361,660 | Loans |
| 35 | Tagihan akseptasi 3,162,667 (2,363,027) Acceptance receivables | Tagihan akseptasi | 3,162,667 | (2,363,027) | Acceptance receivables |
| 36 | Biaya dibayar di muka (655,419) (1,033,197) Prepaid expenses | Biaya dibayar di muka | (655,419) | (1,033,197) | Prepaid expenses |
| 37 | Penempatan term deposit valas Foreign exchange term deposit | Penempatan term deposit valas | Foreign exchange term deposit | ||
| 38 | devisa hasil ekspor - 909,368 from export activities | devisa hasil ekspor | - | 909,368 | from export activities |
| 39 | Aset lain-lain 325,709 (6,584,457) Other assets | Aset lain-lain | 325,709 | (6,584,457) | Other assets |
| 40 | (Decrease)/increase in operating | (Decrease)/increase in operating | |||
| 41 | (Penurunan)/kenaikan liabilitas operasi: liabilities: | (Penurunan)/kenaikan liabilitas operasi: | liabilities: | ||
| 42 | Liabilitas segera 1,365,348 2,665,962 Obligations due immediately | Liabilitas segera | 1,365,348 | 2,665,962 | Obligations due immediately |
| 43 | Simpanan nasabah 60,528,161 12,970,249 Deposits from customers | Simpanan nasabah | 60,528,161 | 12,970,249 | Deposits from customers |
| 44 | Simpanan dari bank lain 1,062,616 (4,491,148) Deposits from other banks | Simpanan dari bank lain | 1,062,616 | (4,491,148) | Deposits from other banks |
| 45 | Beban yang masih harus dibayar (84,456) 51,569 Accrued expenses | Beban yang masih harus dibayar | (84,456) | 51,569 | Accrued expenses |
| 46 | Imbalan kerja (3,902,873) (34,501) Employee benefits | Imbalan kerja | (3,902,873) | (34,501) | Employee benefits |
| 47 | Liabilitas akseptasi (302,922) 79,028 Acceptance payables | Liabilitas akseptasi | (302,922) | 79,028 | Acceptance payables |
| 48 | Utang pajak 6,940 2,526 Taxes payable | Utang pajak | 6,940 | 2,526 | Taxes payable |
| 49 | Kewajiban atas penempatan Liabilites related to | Kewajiban atas penempatan | Liabilites related to | ||
| 50 | term deposit valas foreign exchange term | term deposit valas | foreign exchange term | ||
| 51 | devisa hasil ekspor (213,261) (909,368) deposit from export activities | devisa hasil ekspor | (213,261) | (909,368) | deposit from export activities |
| 52 | Liabilitas lain-lain 5,027,383 58,509 Other liabilities | Liabilitas lain-lain | 5,027,383 | 58,509 | Other liabilities |
| 53 | Kas bersih diperoleh dari/ Net cash provided from/ | Kas bersih diperoleh dari/ | Net cash provided from/ |
No subtotal/total rows matched the built-in patterns on this table (or fewer than two detail lines above each candidate).
| # | Joined label | Line item | 31 March 2026 | 2025 | CASH FLOWS FROM INVESTING → ACTIV… |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk | |||
| 1 | ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY | ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY | |||
| 2 | L APORAN ARUS KAS STATEMENTS OF CASH FLOWS | L APORAN ARUS KAS | STATEMENTS OF CASH FLOWS | ||
| 3 | UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR FOR THE THREE-MONTH PERIODS | UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR | FOR THE THREE-MONTH PERIODS | ||
| 4 | PADA TANGGAL 31 MARET 2026 DAN 2025 ENDED 31 MARCH 2026 AND 2025 | PADA TANGGAL 31 MARET 2026 DAN 2025 | ENDED 31 MARCH 2026 AND 2025 | ||
| 5 | (Disajikan dalam jutaan Rupiah, (Expressed in millions of Rupiah, | (Disajikan dalam jutaan Rupiah, | (Expressed in millions of Rupiah, | ||
| 6 | kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated) | kecuali dinyatakan lain) | unless otherwise stated) | ||
| 7 | 2026 2025 | 2026 | 2025 | ||
| 8 | (3 bulan/months) (3 bulan/months) | (3 bulan/months) | (3 bulan/months) | ||
| 9 | ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM INVESTING | ARUS KAS DARI | CASH FLOWS FROM INVESTING | ||
| 10 | AKTIVITAS INVESTASI (lanjutan) ACTIVITIES (continued | AKTIVITAS INVESTASI (lanjutan) | ACTIVITIES (continued | ||
| 11 | P enjualan dari Obligasi Proceed from Government Bonds | P enjualan dari Obligasi | Proceed from Government Bonds | ||
| 12 | Pemerintah yang diukur pada nilai wajar at fair value through | Pemerintah yang diukur pada nilai wajar | at fair value through | ||
| 13 | melalui penghasilan komprehensif lain other comprehensive | melalui penghasilan komprehensif lain | other comprehensive | ||
| 14 | dan biaya perolehan yang 31,933,180 32,353,209 income and | dan biaya perolehan yang | 31,933,180 | 32,353,209 | income and |
| 15 | diamortisasi amortised cost | diamortisasi | amortised cost | ||
| 16 | Pembelian dari Obligasi | Pembelian dari Obligasi | |||
| 17 | Pemerintah yang diukur pada nilai wajar Placement of Government Bonds | Pemerintah yang diukur pada nilai wajar | Placement of Government Bonds | ||
| 18 | melalui penghasilan komprehensif lain at fair value through | melalui penghasilan komprehensif lain | at fair value through | ||
| 19 | dan biaya perolehan yang other comprehensive income | dan biaya perolehan yang | other comprehensive income | ||
| 20 | diamortisasi (25,111,821) (31,861,129) and amortised cost | diamortisasi | (25,111,821) | (31,861,129) | and amortised cost |
