Status: OK — неполно — см. пустые метрики ниже; Currency: IDR; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: Не сохранена для этого периода — укажите financial_report_date в строке (EDGAR filingDate, KASE change_date или manual_catalog).
Full financial report: Отчёт (PDF)
PDF (local): data/raw_pdfs/ID_BBRI/2025-12-31_FY_BBRI_Q4_2025.pdf
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 150 498.43 | Row: revenue (mln IDR, batch apply) · dashboard=150,498.429 mln — [DeepSeek] revenue (mln IDR, batch apply) |
| Опер. прибыль | 73 247.88 | Row: operating_profit (mln IDR, batch apply) · dashboard=73,247.881 mln — [DeepSeek] operating_profit (mln IDR, batch apply) |
| Аморт. и износ | — | — |
| EBITDA | 73 247.88 | Row: computed as operating_profit + D&A (D&A not split out in source → 0) · dashboard=73,247.881 mln — computed as operating_profit + D&A (D&A not split out in source → 0) |
| Чистая прибыль | 56 652.38 | Row: net_profit (mln IDR, batch apply) · dashboard=56,652.384 mln — [DeepSeek] net_profit (mln IDR, batch apply) |
| Cash | 131 235.71 | Row: cash (mln IDR, batch apply) · dashboard=131,235.715 mln — [DeepSeek] cash (mln IDR, batch apply) |
| Debt short | 0 | — |
| Debt long | 129 186.12 | — |
| Чистый долг | -2 049.6 | Компоненты: краткосрочный долг 0 + долгосрочный 129 186.12 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 131 235.71 = чистый долг -2 049.6.Row: net_debt (mln IDR, batch apply) · dashboard=-2,049.599 mln — [DeepSeek] net_debt (mln IDR, batch apply) |
| Операц. ДДС | 14 617.02 | Row: operating_cash_flow (mln IDR, batch apply) · dashboard=14,617.023 mln — [DeepSeek] operating_cash_flow (mln IDR, batch apply) |
| Инвест. ДДС | -46 090.58 | Row: investing_cash_flow (mln IDR, batch apply) · dashboard=-46,090.581 mln — [DeepSeek] investing_cash_flow (mln IDR, batch apply) |
| Активы | 2 135 371.1 | Row: total_assets (mln IDR, batch apply) · dashboard=2,135,371.105 mln — [DeepSeek] total_assets (mln IDR, batch apply) |
| Капитал | 330 941.43 | Row: total_equity (mln IDR, batch apply) · dashboard=330,941.434 mln — [DeepSeek] total_equity (mln IDR, batch apply) |
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 1,804,430; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt -2,050 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = -2,050. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (56,652) sits within a plausible band vs operating profit (73,248). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (131,236) ≤ total assets (2,135,371). |
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | 18, 19, 20 |
| BS | 17 |
| CF | 23, 24, 25 |
Подсветка Жёлтая строка — совпадение с evidence; оранжевая ячейка — точное число, взятое для метрики (наведите на строку). Выручка Опер. прибыль Аморт. и износ EBITDA Чистая прибыль cash debt_short debt_long Активы Капитал Операц. ДДС Инвест. ДДС
Зелёная / янтарная / красная полоса у подписи строки — итог/субитог, где сумма детальных строк сравнивается с числом в отчёте (эвристика). Под каждой таблицей — список проверок (Σ строк vs отчёт, статус).
Извлечённые метрики по этой форме (строка периода)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 150 498.43 |
| Опер. прибыль | 73 247.88 |
| EBITDA | 73 247.88 |
| Чистая прибыль | 56 652.38 |
| Аморт. и износ | — |
Tables and checks run on 2 of 3 PDF pages for this form (timeout budget). Raise REPORT_REVIEW_HEAVY_RECON_PAGES for more.
| # | Joined label | Line item | 2025 | Tahun yang Berakhir pada Tanggal… | 2024 | unless otherwise stated) → INCOME… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (Disajikan dalam jutaan Rupiah, (Expressed in millions of Rupiah, | (Disajikan dalam jutaan Rupiah, | (Expressed in millions of Rupiah, | |||
| 1 | kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated) | kecuali dinyatakan lain) | unless otherwise stated) | |||
| 2 | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ | Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ | ||||
| 3 | Year Ended December 31, | Year Ended December 31, | ||||
| 4 | Catatan/ | Catatan/ | ||||
| 5 | 2025 Notes 2024*) | 2025 | Notes | 2024*) | ||
| 6 | PENDAPATAN DAN BEBAN INCOME AND EXPENSES | PENDAPATAN DAN BEBAN | INCOME AND EXPENSES | |||
| 7 | OPERASIONAL FROM OPERATIONS | OPERASIONAL | FROM OPERATIONS | |||
| 8 | Pendapatan Bunga dan Syariah 32 Interest and Sharia Income | Pendapatan Bunga dan Syariah | 32 | Interest and Sharia Income | ||
| 9 | Pendapatan bunga 192.859.238 185.272.091 Interest income | Pendapatan bunga | 192.859.238 | 185.272.091 | Interest income | |
| 10 | Pendapatan syariah 14.924.130 13.994.161 Sharia income | Pendapatan syariah | 14.924.130 | 13.994.161 | Sharia income | |
| 11 | Total Pendapatan Bunga dan Syariah 207.783.368 199.266.252 Total Interest and Sharia Income | Total Pendapatan Bunga dan Syariah | 207.783.368 | 199.266.252 | Total Interest and Sharia Income | |
| 12 | Beban Bunga dan Syariah 33 Interest and Sharia Expenses | Beban Bunga dan Syariah | 33 | Interest and Sharia Expenses | ||
| 13 | Beban bunga (56.012.924) (55.601.330) Interest expenses | Beban bunga | (56.012.924) | (55.601.330) | Interest expenses | |
| 14 | Beban syariah (1.272.015) (1.006.265) Sharia expenses | Beban syariah | (1.272.015) | (1.006.265) | Sharia expenses | |
| 15 | Total Beban Bunga dan Syariah (57.284.939) (56.607.595) Total Interest and Sharia Expenses | Total Beban Bunga dan Syariah | (57.284.939) | (56.607.595) | Total Interest and Sharia Expenses | |
| 16 | Pendapatan Bunga dan Syariah - neto 150.498.429 142.658.657 Interest and Sharia income - net | Pendapatan Bunga dan Syariah - neto | 150.498.429 | 142.658.657 | Interest and Sharia income - net | |
| 17 | Pendapatan jasa asuransi 7.662.733 2ac 7.346.611 Insurance service income | Pendapatan jasa asuransi | 7.662.733 | 2ac | 7.346.611 | Insurance service income |
| 18 | Beban jasa asuransi (6.364.550) 2ac (6.179.801) Insurance service expense | Beban jasa asuransi | (6.364.550) | 2ac | (6.179.801) | Insurance service expense |
| 19 | Pendapatan jasa asuransi - neto 1.298.183 1.166.810 Insurance service income - net | Pendapatan jasa asuransi - neto | 1.298.183 | 1.166.810 | Insurance service income - net | |
| 20 | Pendapatan penjualan emas 61.566.593 2am 18.192.082 Revenue from gold sold | Pendapatan penjualan emas | 61.566.593 | 2am | 18.192.082 | Revenue from gold sold |
| 21 | Beban harga pokok penjualan emas (59.167.627) 2am (17.488.885) Cost of revenue from gold sold | Beban harga pokok penjualan emas | (59.167.627) | 2am | (17.488.885) | Cost of revenue from gold sold |
| 22 | Pendapatan penjualan emas - neto 2.398.966 703.197 Revenue from gold sold - net | Pendapatan penjualan emas - neto | 2.398.966 | 703.197 | Revenue from gold sold - net | |
| 23 | Pendapatan Operasional lainnya Other Operating Income | Pendapatan Operasional lainnya | Other Operating Income | |||
| 24 | Provisi dan komisi lainnya 21.447.045 20.390.833 Other fees and commissions | Provisi dan komisi lainnya | 21.447.045 | 20.390.833 | Other fees and commissions | |
| 25 | Penerimaan kembali aset yang | Penerimaan kembali aset yang | ||||
| 26 | telah dihapusbukukan Recovery of written-off assets | telah dihapusbukukan | Recovery of written-off assets | |||
| 27 | dan klaim asuransi 20.952.308 25.363.951 and insurance claim | dan klaim asuransi | 20.952.308 | 25.363.951 | and insurance claim | |
| 28 | Keuntungan dari penjualan Gain on sale | Keuntungan dari penjualan | Gain on sale |
No subtotal/total rows matched the built-in patterns on this table (or fewer than two detail lines above each candidate).
| # | Joined label | Line item | 2025 | Catatan/ → Notes | 2024 | INCOME AND EXPENSES → FROM OPERAT… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Catatan/ | Catatan/ | ||||
| 1 | 2025 Notes 2024*) | 2025 | Notes | 2024*) | ||
| 2 | PENDAPATAN DAN BEBAN INCOME AND EXPENSES | PENDAPATAN DAN BEBAN | INCOME AND EXPENSES | |||
| 3 | OPERASIONAL (lanjutan) FROM OPERATIONS (continued) | OPERASIONAL (lanjutan) | FROM OPERATIONS (continued) | |||
| 4 | Beban penyisihan kerugian Provision for allowance | Beban penyisihan kerugian | Provision for allowance | |||
| 5 | penurunan nilai atas for impairment losses | penurunan nilai atas | for impairment losses | |||
| 6 | aset keuangan - neto (46.723.647) 34 (41.744.402) on financial assets - net | aset keuangan - neto | (46.723.647) | 34 | (41.744.402) | on financial assets - net |
| 7 | Pembalikan penyisihan Reversal of allowance for | Pembalikan penyisihan | Reversal of allowance for | |||
| 8 | estimasi kerugian estimated losses | estimasi kerugian | estimated losses | |||
| 9 | komitmen dan on commitments and | komitmen dan | on commitments and | |||
| 10 | kontinjensi - neto 624.058 26c 3.596.482 contingencies - net | kontinjensi - neto | 624.058 | 26c | 3.596.482 | contingencies - net |
| 11 | Beban penyisihan kerugian Provision for allowance | Beban penyisihan kerugian | Provision for allowance | |||
| 12 | penurunan nilai atas for impairment losses | penurunan nilai atas | for impairment losses | |||
| 13 | aset non-keuangan - neto (82.414) (13.008) non financial assets - net | aset non-keuangan - neto | (82.414) | (13.008) | non financial assets - net | |
| 14 | Beban Operasional lainnya Other Operating Expenses | Beban Operasional lainnya | Other Operating Expenses | |||
| 15 | Tenaga kerja dan tunjangan (42.113.566) 35,42,44 (38.616.534) Salaries and employee benefits | Tenaga kerja dan tunjangan | (42.113.566) | 35,42,44 | (38.616.534) | Salaries and employee benefits |
| 16 | Umum dan administrasi (33.776.049) 36,16 (29.288.456) General and administrative | Umum dan administrasi | (33.776.049) | 36,16 | (29.288.456) | General and administrative |
| 17 | Kerugian yang belum | Kerugian yang belum | ||||
| 18 | direalisasi atas perubahan Unrealized loss on on changes | direalisasi atas perubahan | Unrealized loss on on changes | |||
| 19 | nilai wajar efek-efek - 2h, 7d (202.928) in fair value of securities | nilai wajar efek-efek | - | 2h, 7d | (202.928) | in fair value of securities |
| 20 | Lain-lain (12.557.271) (13.992.300) Others | Lain-lain | (12.557.271) | (13.992.300) | Others | |
| 21 | Total Beban Operasional Lainnya (88.446.886) (82.100.218) Total Other Operating Expenses | Total Beban Operasional Lainnya | (88.446.886) | (82.100.218) | Total Other Operating Expenses | |
| 22 | LABA OPERASIONAL 73.247.881 78.215.847 OPERATING INCOME | LABA OPERASIONAL | 73.247.881 | 78.215.847 | OPERATING INCOME | |
| 23 | BEBAN NON-OPERASIONAL NON-OPERATING EXPENSES | BEBAN NON-OPERASIONAL | NON-OPERATING EXPENSES | |||
| 24 | - NETO (455.062) 37 (963.653) - NET | - NETO | (455.062) | 37 | (963.653) | - NET |
| 25 | LABA SEBELUM INCOME BEFORE | LABA SEBELUM | INCOME BEFORE | |||
| 26 | BEBAN PAJAK 72.792.819 77.252.194 TAX EXPENSE | BEBAN PAJAK | 72.792.819 | 77.252.194 | TAX EXPENSE | |
| 27 | BEBAN PAJAK (15.660.454) 38b (16.945.848) TAX EXPENSE | BEBAN PAJAK | (15.660.454) | 38b | (16.945.848) | TAX EXPENSE |
| 28 | LABA BERSIH 57.132.365 60.306.346 NET INCOME | LABA BERSIH | 57.132.365 | 60.306.346 | NET INCOME | |
| 29 | Akun-akun yang tidak akan Items not to be | Akun-akun yang tidak akan | Items not to be | |||
| 30 | direklasifikasi ke laba rugi reclassified to profit or loss | direklasifikasi ke laba rugi | reclassified to profit or loss |
No subtotal/total rows matched the built-in patterns on this table (or fewer than two detail lines above each candidate).
Извлечённые метрики по этой форме (строка периода)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Cash | 131 235.71 |
| Debt Short | 0 |
| Debt Long | 129 186.12 |
| Активы | 2 135 371.1 |
| Капитал | 330 941.43 |
| Чистый долг | -2 049.6 |
| # | Joined label | Line item | Catatan/ → Notes | 2025 | 2024 | 2024 | LIABILITIES AND EQUITY → (continued) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 31 Desember 31 Desember January 1, | 31 Desember | 31 Desember | January 1, | |||
| 1 | 2025/ 2024*)/ 2024/ | 2025/ | 2024*)/ | 2024/ | |||
| 2 | Catatan/ December 31, December 31, December 31, | Catatan/ | December 31, | December 31, | December 31, | ||
| 3 | Notes 2025 2024*) 2023*) | Notes | 2025 | 2024*) | 2023*) | ||
| 4 | LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY | LIABILITAS DAN EKUITAS | LIABILITIES AND EQUITY | ||||
| 5 | (lanjutan) (continued) | (lanjutan) | (continued) | ||||
| 6 | EKUITAS EQUITY | EKUITAS | EQUITY | ||||
| 7 | Modal saham - nilai nominal Rp50 Capital stock - par value Rp50 | Modal saham - nilai nominal Rp50 | Capital stock - par value Rp50 | ||||
| 8 | (nilai penuh) per lembar saham (full amount) per share | (nilai penuh) per lembar saham | (full amount) per share | ||||
| 9 | Authorized capital - | Authorized capital - | |||||
| 10 | Modal dasar - 300.000.000.000 300,000,000,000 shares | Modal dasar - 300.000.000.000 | 300,000,000,000 shares | ||||
| 11 | Lembar saham (terdiri dari 1 (consisting of 1 Series A | Lembar saham (terdiri dari 1 | (consisting of 1 Series A | ||||
| 12 | lembar saham Seri A Dwiwarna Dwiwarna Share and | lembar saham Seri A Dwiwarna | Dwiwarna Share and | ||||
| 13 | dan 299.999.999.999 299,999,999,999 | dan 299.999.999.999 | 299,999,999,999 | ||||
| 14 | lembar saham Seri B) Series B shares) | lembar saham Seri B) | Series B shares) | ||||
| 15 | Modal ditempatkan dan disetor Issued and fully paid capital | Modal ditempatkan dan disetor | Issued and fully paid capital | ||||
| 16 | penuh - 151.559.001.604 lembar - 151,559,001,604 shares | penuh - 151.559.001.604 lembar | - 151,559,001,604 shares | ||||
| 17 | saham (terdiri dari 1 lembar (consisting of 1 Series A | saham (terdiri dari 1 lembar | (consisting of 1 Series A | ||||
| 18 | saham Seri A Dwiwarna dan Dwiwarna share and | saham Seri A Dwiwarna dan | Dwiwarna share and | ||||
| 19 | 151.559.001.603 lembar saham 151,559,001,603 Series | 151.559.001.603 lembar saham | 151,559,001,603 Series | ||||
| 20 | Seri B) 1,31a 7.577.950 7.577.950 7.577.950 B shares) | Seri B) | 1,31a | 7.577.950 | 7.577.950 | 7.577.950 | B shares) |
| 21 | Tambahan modal disetor 31b 75.946.195 75.880.223 75.853.127 Additional paid-in-capital | Tambahan modal disetor | 31b | 75.946.195 | 75.880.223 | 75.853.127 | Additional paid-in-capital |
| 22 | Revaluation surplus arising from | Revaluation surplus arising from | |||||
| 23 | premises and equipment - | premises and equipment - | |||||
| 24 | Surplus revaluasi aset tetap - neto 2o,16 20.754.251 20.222.379 20.216.505 net of tax | Surplus revaluasi aset tetap - neto | 2o,16 | 20.754.251 | 20.222.379 | 20.216.505 | net of tax |
| 25 | Differences arising from the | Differences arising from the | |||||
| 26 | Selisih kurs karena penjabaran laporan translation of foreign currency | Selisih kurs karena penjabaran laporan | translation of foreign currency | ||||
| 27 | keuangan dalam mata uang asing 2ai,31c 227.059 (204.632) (253.744) financial statements | keuangan dalam mata uang asing | 2ai,31c | 227.059 | (204.632) | (253.744) | financial statements |
| 28 | Keuntungan (kerugian) yang | Keuntungan (kerugian) yang | |||||
| 29 | belum direalisasi atas Unrealized gain (loss) on | belum direalisasi atas | Unrealized gain (loss) on | ||||
| 30 | efek-efek yang diklasifikasikan fair value through | efek-efek yang diklasifikasikan | fair value through | ||||
| 31 | sebagai nilai wajar melalui other comprehensive income | sebagai nilai wajar melalui | other comprehensive income | ||||
| 32 | penghasilan komprehensif securities - net of | penghasilan komprehensif | securities - net of | ||||
| 33 | lain - neto 2h 1.289.152 (2.196.060) (2.221.745) deferred tax | lain - neto | 2h | 1.289.152 | (2.196.060) | (2.221.745) | deferred tax |
| 34 | Cadangan kerugian penurunan Allowance for | Cadangan kerugian penurunan | Allowance for | ||||
| 35 | nilai atas efek-efek yang impairment losses | nilai atas efek-efek yang | impairment losses | ||||
| 36 | diklasifikasikan sebagai nilai on fair value through other | diklasifikasikan sebagai nilai | on fair value through other | ||||
| 37 | wajar melalui penghasilan comprehensive income | wajar melalui penghasilan | comprehensive income | ||||
| 38 | komprehensif lain 2h,7 60.966 51.931 128.230 securities | komprehensif lain | 2h,7 | 60.966 | 51.931 | 128.230 | securities |
| 39 | Loss on remeasurement of | Loss on remeasurement of | |||||
| 40 | Kerugian pengukuran kembali defined benefit plan - | Kerugian pengukuran kembali | defined benefit plan - | ||||
| 41 | program imbalan pasti - neto 2ae (2.198.095) (505.787) (2.134.699) net of deferred tax | program imbalan pasti - neto | 2ae | (2.198.095) | (505.787) | (2.134.699) | net of deferred tax |
| 42 | Modal saham diperoleh kembali | Modal saham diperoleh kembali | |||||
| 43 | (saham treasuri) 1d (4.463.270) (4.349.007) (3.614.321) Treasury stock | (saham treasuri) | 1d | (4.463.270) | (4.349.007) | (3.614.321) | Treasury stock |
| 44 | Opsi saham 2af,30 121.808 313.404 54.769 Stock option | Opsi saham | 2af,30 | 121.808 | 313.404 | 54.769 | Stock option |
| 45 | Cadangan kompensasi atas Provision for bonus shares | Cadangan kompensasi atas | Provision for bonus shares | ||||
| 46 | saham bonus 31f 453.231 452.031 287.482 compensation | saham bonus | 31f | 453.231 | 452.031 | 287.482 | compensation |
| 47 | Dampak transaksi dengan Impact of transaction with non- | Dampak transaksi dengan | Impact of transaction with non- | ||||
| 48 | kepentingan non pengendali 31g 1.758.580 1.758.580 1.758.580 controlling interest | kepentingan non pengendali | 31g | 1.758.580 | 1.758.580 | 1.758.580 | controlling interest |
| 49 | Insurance finance reserve-net | Insurance finance reserve-net | |||||
| 50 | Cadangan keuangan asuransi - neto (157.347) (5.050) (47.420) of deferred tax | Cadangan keuangan asuransi - neto | (157.347) | (5.050) | (47.420) | of deferred tax | |
| 51 | Saldo laba Retained earnings | Saldo laba | Retained earnings | ||||
| 52 | Telah ditentukan penggunaannya 3.022.685 3.022.685 3.022.685 Appropriated | Telah ditentukan penggunaannya | 3.022.685 | 3.022.685 | 3.022.685 | Appropriated | |
| 53 | Belum ditentukan penggunaannya 219.640.693 215.009.704 210.838.538 Unappropriated | Belum ditentukan penggunaannya | 219.640.693 | 215.009.704 | 210.838.538 | Unappropriated | |
| 54 | Total Saldo Laba 222.663.378 218.032.389 213.861.223 Total Retained Earning | Total Saldo Laba | 222.663.378 | 218.032.389 | 213.861.223 | Total Retained Earning | |
| 55 | Total ekuitas yang dapat diatribusikan Total equity attributable to equity | Total ekuitas yang dapat diatribusikan | Total equity attributable to equity | ||||
| 56 | kepada entitas induk 324.033.858 317.028.351 311.465.937 holders of the parent entity | kepada entitas induk | 324.033.858 | 317.028.351 | 311.465.937 | holders of the parent entity | |
| 57 | Kepentingan non-pengendali 31h 6.907.576 6.286.665 5.392.958 Non-controlling Interest | Kepentingan non-pengendali | 31h | 6.907.576 | 6.286.665 | 5.392.958 | Non-controlling Interest |
| 58 | TOTAL EKUITAS 330.941.434 323.315.016 316.858.895 TOTAL EQUITY | TOTAL EKUITAS | 330.941.434 | 323.315.016 | 316.858.895 | TOTAL EQUITY | |
| 59 | TOTAL LIABILITIES | TOTAL LIABILITIES | |||||
| 60 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 2.135.371.105 1.992.186.906 1.965.414.954 AND EQUITY | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 2.135.371.105 | 1.992.186.906 | 1.965.414.954 | AND EQUITY |
No subtotal/total rows matched the built-in patterns on this table (or fewer than two detail lines above each candidate).
Извлечённые метрики по этой форме (строка периода)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Операц. ДДС | 14 617.02 |
| Инвест. ДДС | -46 090.58 |
Tables and checks run on 2 of 3 PDF pages for this form (timeout budget). Raise REPORT_REVIEW_HEAVY_RECON_PAGES for more.
| # | Joined label | Line item | 2025 | Year Ended December 31, → Catatan/ | 2024 | CASH FLOWS FROM → OPERATING ACTIV… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Year Ended December 31, | Year Ended December 31, | ||||
| 1 | Catatan/ | Catatan/ | ||||
| 2 | 2025 Notes 2024*) | 2025 | Notes | 2024*) | ||
| 3 | ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM | ARUS KAS DARI | CASH FLOWS FROM | |||
| 4 | KEGIATAN OPERASI OPERATING ACTIVITIES | KEGIATAN OPERASI | OPERATING ACTIVITIES | |||
| 5 | Pendapatan yang diterima Income received | Pendapatan yang diterima | Income received | |||
| 6 | Penerimaan bunga dan investasi 188.133.607 191.363.148 Interest and investment income | Penerimaan bunga dan investasi | 188.133.607 | 191.363.148 | Interest and investment income | |
| 7 | Pendapatan syariah 14.733.244 13.891.084 Sharia income | Pendapatan syariah | 14.733.244 | 13.891.084 | Sharia income | |
| 8 | Pendapatan penjualan emas 61.566.593 18.192.082 Revenue from gold sold | Pendapatan penjualan emas | 61.566.593 | 18.192.082 | Revenue from gold sold | |
| 9 | Pendapatan jasa asuransi 6.383.438 8.760.610 Insurance service income | Pendapatan jasa asuransi | 6.383.438 | 8.760.610 | Insurance service income | |
| 10 | Beban yang dibayar Expense paid | Beban yang dibayar | Expense paid | |||
| 11 | Beban bunga (56.224.677) (55.680.976) Interest expense | Beban bunga | (56.224.677) | (55.680.976) | Interest expense | |
| 12 | Beban syariah (1.252.495) (993.686) Sharia expense | Beban syariah | (1.252.495) | (993.686) | Sharia expense | |
| 13 | Beban harga pokok penjualan emas (59.167.627) (17.488.885) Cost of revenue from gold sold | Beban harga pokok penjualan emas | (59.167.627) | (17.488.885) | Cost of revenue from gold sold | |
| 14 | Beban jasa asuransi (6.322.597) (5.547.858) Insurance service expenses | Beban jasa asuransi | (6.322.597) | (5.547.858) | Insurance service expenses | |
| 15 | Penerimaan kembali aset yang Recovery of | Penerimaan kembali aset yang | Recovery of | |||
| 16 | telah dihapusbukukan 20.952.308 25.363.951 written-off assets | telah dihapusbukukan | 20.952.308 | 25.363.951 | written-off assets | |
| 17 | Pendapatan operasional lainnya 32.563.546 27.775.215 Other operating income | Pendapatan operasional lainnya | 32.563.546 | 27.775.215 | Other operating income | |
| 18 | Beban operasional lainnya (80.928.270) (85.574.645) Other operating expenses | Beban operasional lainnya | (80.928.270) | (85.574.645) | Other operating expenses | |
| 19 | Beban lain-lain (555.267) (1.108.735) Other expense | Beban lain-lain | (555.267) | (1.108.735) | Other expense | |
| 20 | Pembayaran atas pajak penghasilan Payment of corporate | Pembayaran atas pajak penghasilan | Payment of corporate | |||
| 21 | badan (10.543.662) (13.742.335) income tax | badan | (10.543.662) | (13.742.335) | income tax | |
| 22 | Arus kas sebelum perubahan Cash flows before changes in | Arus kas sebelum perubahan | Cash flows before changes in | |||
| 23 | dalam aset dan liabilitas operasi 109.338.141 105.208.970 operating assets and liabilities | dalam aset dan liabilitas operasi | 109.338.141 | 105.208.970 operating assets and liabilities | ||
| 24 | Perubahan dalam aset Changes in operating assets | Perubahan dalam aset | Changes in operating assets | |||
| 25 | dan liabilitas operasi: and liabilities: | dan liabilitas operasi: | and liabilities: | |||
| 26 | (Kenaikan) penurunan (Increase) decrease in | (Kenaikan) penurunan | (Increase) decrease in | |||
| 27 | aset operasi: in operating assets: | aset operasi: | in operating assets: |
No subtotal/total rows matched the built-in patterns on this table (or fewer than two detail lines above each candidate).
| # | Joined label | Line item | Column 2 | Column 3 | Column 4 | CASH FLOWS FROM → OPERATING ACTIV… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM | ARUS KAS DARI | CASH FLOWS FROM | |||
| 1 | KEGIATAN OPERASI OPERATING ACTIVITIES | KEGIATAN OPERASI | OPERATING ACTIVITIES | |||
| 2 | (lanjutan) (continued) | (lanjutan) | (continued) | |||
| 3 | Kenaikan (penurunan) Increase (decrease) in | Kenaikan (penurunan) | Increase (decrease) in | |||
| 4 | liabilitas operasi: operating liabilities: | liabilitas operasi: | operating liabilities: | |||
| 5 | Liabilitas segera 2.997.084 6.169.854 Liabilities due immediately | Liabilitas segera | 2.997.084 | 6.169.854 | Liabilities due immediately | |
| 6 | Simpanan: Deposits: | Simpanan: | Deposits: | |||
| 7 | Giro 73.649.330 28.429.968 Demand deposits | Giro | 73.649.330 | 28.429.968 | Demand deposits | |
| 8 | Tabungan 43.158.915 16.481.397 Saving deposits | Tabungan | 43.158.915 | 16.481.397 | Saving deposits | |
| 9 | Deposito berjangka (15.414.510) (37.790.022) Time deposits | Deposito berjangka | (15.414.510) | (37.790.022) | Time deposits | |
| 10 | Simpanan dari bank lain dan Deposits from other banks and | Simpanan dari bank lain dan | Deposits from other banks and | |||
| 11 | lembaga keuangan lain 2.921.954 2.721.163 other financial institutions | lembaga keuangan lain | 2.921.954 | 2.721.163 | other financial institutions | |
| 12 | Efek-efek yang dijual dengan Securities sold under | Efek-efek yang dijual dengan | Securities sold under | |||
| 13 | janji dibeli kembali 2.889.032 5.964.259 agreement to repurchase | janji dibeli kembali | 2.889.032 | 5.964.259 | agreement to repurchase | |
| 14 | Liabilitas lain-lain 1.040.508 (4.645.149) Others liabilities | Liabilitas lain-lain | 1.040.508 | (4.645.149) | Others liabilities | |
| 15 | Kas neto yang diperoleh dari Net cash provided by | Kas neto yang diperoleh dari | Net cash provided by | |||
| 16 | kegiatan operasi 14.617.023 24.283.108 operating activities | kegiatan operasi | 14.617.023 | 24.283.108 | operating activities | |
| 17 | ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM | ARUS KAS DARI | CASH FLOWS FROM | |||
| 18 | KEGIATAN INVESTASI INVESTING ACTIVITIES | KEGIATAN INVESTASI | INVESTING ACTIVITIES | |||
| 19 | Proceeds from sales of premises | Proceeds from sales of premises | ||||
| 20 | Hasil penjualan aset tetap 100.205 129.827 and equipment | Hasil penjualan aset tetap | 100.205 | 129.827 | and equipment | |
| 21 | Penerimaan dividen 166.422 15 137.035 Dividend income | Penerimaan dividen | 166.422 | 15 | 137.035 | Dividend income |
| 22 | Penjualan penyertaan saham - (4.912) Sale of investment in shares | Penjualan penyertaan saham | - | (4.912) | Sale of investment in shares |
No subtotal/total rows matched the built-in patterns on this table (or fewer than two detail lines above each candidate).