Status: OK; Currency: IDR; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: Не сохранена для этого периода — укажите financial_report_date в строке (EDGAR filingDate, KASE change_date или manual_catalog).
Full financial report: Отчёт (PDF)
PDF (local): data/raw_pdfs/ID_MIKA/2025-12-31_FY_MIKA_Q4_2025.pdf
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 5 368.32 | Row: revenue (mln IDR, batch apply) · dashboard=5,368.322 mln — [DeepSeek] revenue (mln IDR, batch apply) |
| Опер. прибыль | 1 707.86 | Row: operating_profit (mln IDR, batch apply) · dashboard=1,707.861 mln — [DeepSeek] operating_profit (mln IDR, batch apply) |
| Аморт. и износ | 345.05 | Row: Beban penyusutan (Catatan 10) + Amortisasi aset takberwujud (Catatan 11) + Penyusutan aset hak guna (Catatan 12) / Depreciation (Note 10) + Amortization (Note 11) + Depreciation of right-of-use assets (Note 12) (CF direct method; scale x1.0; mln) · dashboard=345.048 mln — [DeepSeek/line] Beban penyusutan (Catatan 10) + Amortisasi aset takberwujud (Catatan 11) + Penyusutan aset hak guna (Catatan 12) / Depreciat … |
| EBITDA | 2 052.91 | Row: operating_profit + da (mln) · dashboard=2,052.909 mln — operating_profit + da (mln) |
| Чистая прибыль | 1 364.81 | Row: net_profit (mln IDR, batch apply) · dashboard=1,364.807 mln — [DeepSeek] net_profit (mln IDR, batch apply) |
| Cash | 2 540.39 | Row: cash (mln IDR, batch apply) · dashboard=2,540.392 mln — [DeepSeek] cash (mln IDR, batch apply) |
| Debt short | 1.227 | Row: debt_short (mln IDR, batch apply) · dashboard=1.227 mln — [DeepSeek] debt_short (mln IDR, batch apply) |
| Debt long | 8.324 | Row: debt_long (mln IDR, batch apply) · dashboard=8.324 mln — [DeepSeek] debt_long (mln IDR, batch apply) |
| Чистый долг | -2 530.84 | Компоненты: краткосрочный долг 1.227 + долгосрочный 8.324 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 2 540.39 = чистый долг -2 530.84.Row: net_debt (mln IDR, batch apply) · dashboard=-2,530.841 mln — [DeepSeek] net_debt (mln IDR, batch apply) |
| Операц. ДДС | 1 934.75 | — |
| Инвест. ДДС | 153.63 | — |
| Активы | 9 266.34 | Row: total_assets (mln IDR, batch apply) · dashboard=9,266.341 mln — [DeepSeek] total_assets (mln IDR, batch apply) |
| Капитал | 8 174.06 | Row: total_equity (mln IDR, batch apply) · dashboard=8,174.058 mln — [DeepSeek] total_equity (mln IDR, batch apply) |
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 1,092; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt -2,531 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = -2,531. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (2,053) ≈ OP (1,708) + D&A (345) = 2,053. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (1,365) sits within a plausible band vs operating profit (1,708). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (2,540) ≤ total assets (9,266). |
| ✓ | subtotal_BS_Total Aset Lancar 3,679,110,959,389 3,320,528,5 | Total Aset Lancar 3,679,110,959,389 3,320,528,580,340 Total Current Assets: Σ detail = 3,679,110,961,414, reported 3,679,110,959,389, diff +2,025 (0.0%, 11 lines). |
| ✓ | subtotal_BS_Total Aset Tidak Lancar 5,587,230,313,600 4,926 | Total Aset Tidak Lancar 5,587,230,313,600 4,926,660,326,940 Total Non-Current Assets: Σ detail = 5,587,230,313,600, reported 5,587,230,313,600, diff +0 (0.0%, 9 lines). |
| ✗ | subtotal_BS_Total Liabilitas Jangka Pendek 830,772,408,244 | Total Liabilitas Jangka Pendek 830,772,408,244 700,429,903,111 Total Current Liabilities: Σ detail = 10,097,113,681,233 ≠ reported 830,772,408,244; diff +9,266,341,272,989 (91.8% of scale, 11 lines). |
| ✓ | subtotal_BS_Total Liabilitas Jangka Panjang 261,510,742,875 | Total Liabilitas Jangka Panjang 261,510,742,875 216,313,627,627 Total Non-Current Liabilities: Σ detail = 261,510,742,875, reported 261,510,742,875, diff +0 (0.0%, 4 lines). |
| ✓ | subtotal_P&L_LABA BRUTO 2,938,584,580,119 2,616,424,760,353 | LABA BRUTO 2,938,584,580,119 2,616,424,760,353 GROSS PROFIT: Σ detail = 2,938,584,582,144, reported 2,938,584,580,119, diff +2,025 (0.0%, 3 lines). |
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | 12 |
| BS | 10, 11 |
| CF | 14 |
Подсветка Жёлтая строка — совпадение с evidence; оранжевая ячейка — точное число, взятое для метрики (наведите на строку). Выручка Опер. прибыль Аморт. и износ EBITDA Чистая прибыль cash debt_short debt_long Активы Капитал Операц. ДДС Инвест. ДДС
Зелёная / янтарная / красная полоса у подписи строки — итог/субитог, где сумма детальных строк сравнивается с числом в отчёте (эвристика). Под каждой таблицей — список проверок (Σ строк vs отчёт, статус).
Извлечённые метрики по этой форме (строка периода)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 5 368.32 |
| Опер. прибыль | 1 707.86 |
| EBITDA | 2 052.91 |
| Чистая прибыль | 1 364.81 |
| Аморт. и износ | 345.05 |
| # | Joined label | Line item | Catatan/ → Notes | 2025 | 2024 | NET REVENUE → COST OF REVENUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Catatan/ 2025 2024 | Catatan/ | 2025 | 2024 | ||
| 1 | Notes Rp Rp | Notes | Rp | Rp | ||
| 2 | PENDAPATAN BERSIH 22 5,368,322,143,294 4,874,369,366,591 NET REVENUE | PENDAPATAN BERSIH | 22 | 5,368,322,143,294 | 4,874,369,366,591 | NET REVENUE |
| 3 | BEBAN POKOK PENDAPATAN 23 (2,429,737,563,175) (2,257,944,606,238) COST OF REVENUE | BEBAN POKOK PENDAPATAN | 23 | (2,429,737,563,175) | (2,257,944,606,238) | COST OF REVENUE |
| 4 | LABA BRUTO 2,938,584,580,119 2,616,424,760,353 GROSS PROFIT | LABA BRUTO | 2,938,584,580,119 | 2,616,424,760,353 | GROSS PROFIT | |
| 5 | Beban Usaha 24 (1,260,579,054,608) (1,129,103,484,672) Operating Expenses | Beban Usaha | 24 | (1,260,579,054,608) | (1,129,103,484,672) | Operating Expenses |
| 6 | Pendapatan Lain-lain 25 53,400,531,599 36,811,365,639 Other Income | Pendapatan Lain-lain | 25 | 53,400,531,599 | 36,811,365,639 | Other Income |
| 7 | Beban Lain-lain (23,544,817,614) (15,488,337,712) Other Expenses | Beban Lain-lain | (23,544,817,614) | (15,488,337,712) | Other Expenses | |
| 8 | LABA USAHA 1,707,861,239,496 1,508,644,303,608 INCOME FROM OPERATIONS | LABA USAHA | 1,707,861,239,496 | 1,508,644,303,608 | INCOME FROM OPERATIONS | |
| 9 | Pendapatan Keuangan 26 128,153,732,957 96,720,290,769 Finance Income | Pendapatan Keuangan | 26 | 128,153,732,957 | 96,720,290,769 | Finance Income |
| 10 | Beban Keuangan (17,312,573,689) (17,536,271,134) Finance Costs | Beban Keuangan | (17,312,573,689) | (17,536,271,134) | Finance Costs | |
| 11 | LABA SEBELUM PAJAK PROFIT BEFORE | LABA SEBELUM PAJAK | PROFIT BEFORE | |||
| 12 | PENGHASILAN 1,818,702,398,764 1,587,828,323,243 INCOME TAX | PENGHASILAN | 1,818,702,398,764 | 1,587,828,323,243 | INCOME TAX | |
| 13 | BEBAN PAJAK PENGHASILAN INCOME TAX EXPENSES | BEBAN PAJAK PENGHASILAN | INCOME TAX EXPENSES | |||
| 14 | Kini 15d (390,276,236,642) (364,346,014,459) Current | Kini | 15d | (390,276,236,642) | (364,346,014,459) | Current |
| 15 | Tangguhan 15d 13,473,944,781 3,724,034,419 Deferred | Tangguhan | 15d | 13,473,944,781 | 3,724,034,419 | Deferred |
| 16 | BEBAN PAJAK PENGHASILAN - | BEBAN PAJAK PENGHASILAN - | ||||
| 17 | BERSIH (376,802,291,861) (360,621,980,040) INCOME TAX EXPENSES - NET | BERSIH | (376,802,291,861) | (360,621,980,040) | INCOME TAX EXPENSES - NET | |
| 18 | LABA BERSIH NET PROFIT | LABA BERSIH | NET PROFIT | |||
| 19 | TAHUN BERJALAN 1,441,900,106,903 1,227,206,343,203 FOR THE YEAR | TAHUN BERJALAN | 1,441,900,106,903 | 1,227,206,343,203 | FOR THE YEAR | |
| 20 | PENGHASILAN KOMPREHENSIF OTHER COMPREHENSIVE | PENGHASILAN KOMPREHENSIF | OTHER COMPREHENSIVE | |||
| 21 | LAIN: INCOME: | LAIN: | INCOME: | |||
| 22 | Pos yang Tidak akan Direklasifikasi Item That Will Not Reclassified | Pos yang Tidak akan Direklasifikasi | Item That Will Not Reclassified | |||
| 23 | ke Laba Rugi: to Profit and Loss | ke Laba Rugi: | to Profit and Loss | |||
| 24 | Pengukuran Kembali Atas Remeasurement of Defined | Pengukuran Kembali Atas | Remeasurement of Defined | |||
| 25 | Program Imbalan Pasti 16 (13,675,734,782) (1,422,809,184) Benefit Plan | Program Imbalan Pasti | 16 | (13,675,734,782) | (1,422,809,184) | Benefit Plan |
| 26 | Pajak Penghasilan Yang Terkait | Pajak Penghasilan Yang Terkait | ||||
| 27 | Dengan Pengukuran Income Tax Relating to | Dengan Pengukuran | Income Tax Relating to | |||
| 28 | Kembali Atas Program Remeasurement of | Kembali Atas Program | Remeasurement of | |||
| 29 | Imbalan Pasti 15d 851,037,271 313,018,021 Defined Benefit Plan | Imbalan Pasti | 15d | 851,037,271 | 313,018,021 | Defined Benefit Plan |
| 30 | Total Penghasilan Total Other Comprehensive | Total Penghasilan | Total Other Comprehensive | |||
| 31 | Komprehensif Lain (12,824,697,511) (1,109,791,163) Income | Komprehensif Lain | (12,824,697,511) | (1,109,791,163) | Income | |
| 32 | TOTAL PENGHASILAN | TOTAL PENGHASILAN | ||||
| 33 | KOMPREHENSIF TAHUN TOTAL COMPREHENSIVE | KOMPREHENSIF TAHUN | TOTAL COMPREHENSIVE | |||
| 34 | BERJALAN 1,429,075,409,392 1,226,096,552,040 INCOME FOR THE YEAR | BERJALAN | 1,429,075,409,392 | 1,226,096,552,040 | INCOME FOR THE YEAR | |
| 35 | Total Laba Bersih Yang Dapat Total net profit | Total Laba Bersih Yang Dapat | Total net profit | |||
| 36 | Diatribusikan Kepada: attributable to: | Diatribusikan Kepada: | attributable to: | |||
| 37 | Pemilik Entitas Induk 1,364,806,709,425 1,146,354,111,424 Owners of the Parent Entity | Pemilik Entitas Induk | 1,364,806,709,425 | 1,146,354,111,424 | Owners of the Parent Entity | |
| 38 | Kepentingan Nonpengendali 77,093,397,478 80,852,231,779 Non-Controlling Interest | Kepentingan Nonpengendali | 77,093,397,478 | 80,852,231,779 | Non-Controlling Interest | |
| 39 | Total 1,441,900,106,903 1,227,206,343,203 Total | Total | 1,441,900,106,903 | 1,227,206,343,203 | Total | |
| 40 | Total Penghasilan Komprehensif Total Comprehensive Income | Total Penghasilan Komprehensif | Total Comprehensive Income | |||
| 41 | Yang Dapat Diatribusikan Kepada: Attributable to: | Yang Dapat Diatribusikan Kepada: | Attributable to: | |||
| 42 | Pemilik Entitas Induk 1,351,577,432,245 1,144,093,423,602 Owners of the Parent Entity | Pemilik Entitas Induk | 1,351,577,432,245 | 1,144,093,423,602 | Owners of the Parent Entity | |
| 43 | Kepentingan Nonpengendali 77,497,977,147 82,003,128,438 Non-Controlling Interest | Kepentingan Nonpengendali | 77,497,977,147 | 82,003,128,438 | Non-Controlling Interest | |
| 44 | Total 1,429,075,409,392 1,226,096,552,040 Total | Total | 1,429,075,409,392 | 1,226,096,552,040 | Total | |
| 45 | LABA BERSIH PER SAHAM BASIC AND DILUTED | LABA BERSIH PER SAHAM | BASIC AND DILUTED | |||
| 46 | DASAR DAN DILUSIAN 27 98.13 82.43 EARNINGS PER SHARE | DASAR DAN DILUSIAN | 27 | 98.13 | 82.43 | EARNINGS PER SHARE |
Subtotals vs summed lines (heuristic)
For each recognised total/subtotal row, amounts in the detected reporting column are summed over preceding detail rows until another subtotal or a lookback limit. This mirrors coarse PHP-style checks; it is not a full chart-of-accounts reconciliation.
| Row | Label (trimmed) | Σ detail | Reported | |Δ|/scale | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LABA BRUTO 2,938,584,580,119 2,616,424,760,353 GROSS PROFIT | 2938.585e9 | 2938.585e9 | 0.0000 | OK (3 lines) |
Извлечённые метрики по этой форме (строка периода)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Cash | 2 540.39 |
| Debt Short | 1.227 |
| Debt Long | 8.324 |
| Активы | 9 266.34 |
| Капитал | 8 174.06 |
| Чистый долг | -2 530.84 |
| # | Joined label | Line item | Catatan/ → Notes | 2025 | 2024 | ASSETS → CURRENT ASSETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Catatan/ 2025 2024 | Catatan/ | 2025 | 2024 | ||
| 1 | Notes Rp Rp | Notes | Rp | Rp | ||
| 2 | ASET ASSETS | ASET | ASSETS | |||
| 3 | ASET LANCAR CURRENT ASSETS | ASET LANCAR | CURRENT ASSETS | |||
| 4 | Kas dan Setara Kas 4, 30 2,540,391,502,578 1,067,636,241,316 Cash And Cash Equivalents | Kas dan Setara Kas | 4, 30 | 2,540,391,502,578 | 1,067,636,241,316 | Cash And Cash Equivalents |
| 5 | Investasi Jangka Pendek 5, 30 124,695,000,000 1,364,394,865,000 Short-Term Investments | Investasi Jangka Pendek | 5, 30 | 124,695,000,000 | 1,364,394,865,000 | Short-Term Investments |
| 6 | Piutang Usaha, neto 6, 30 Trade Receivables, net | Piutang Usaha, neto | 6, 30 | Trade Receivables, net | ||
| 7 | Pihak Ketiga 733,425,405,645 723,194,941,498 Third Parties | Pihak Ketiga | 733,425,405,645 | 723,194,941,498 | Third Parties | |
| 8 | Piutang Lain-Lain 30 Other Receivables | Piutang Lain-Lain | 30 | Other Receivables | ||
| 9 | Pihak Berelasi 28 1,132,824,737 830,083,344 Related Parties | Pihak Berelasi | 28 | 1,132,824,737 | 830,083,344 | Related Parties |
| 10 | Pihak Ketiga 55,754,629,607 48,919,738,767 Third Parties | Pihak Ketiga | 55,754,629,607 | 48,919,738,767 | Third Parties | |
| 11 | Aset Keuangan Lancar Lainnya 7a, 30 120,000,000,000 30,000,000,000 Other Current Financial Assets | Aset Keuangan Lancar Lainnya | 7a, 30 | 120,000,000,000 | 30,000,000,000 | Other Current Financial Assets |
| 12 | Persediaan 8 76,746,672,198 62,671,989,340 Inventories | Persediaan | 8 | 76,746,672,198 | 62,671,989,340 | Inventories |
| 13 | Biaya Dibayar di Muka dan Prepaid Expenses and | Biaya Dibayar di Muka dan | Prepaid Expenses and | |||
| 14 | Uang Muka 24,625,317,388 19,137,065,768 Advances | Uang Muka | 24,625,317,388 | 19,137,065,768 | Advances | |
| 15 | Pajak Dibayar di Muka 15a 115,547,759 148,124,559 Prepaid Tax | Pajak Dibayar di Muka | 15a | 115,547,759 | 148,124,559 | Prepaid Tax |
| 16 | Aset Lancar Lainnya 2,224,059,477 3,595,530,748 Other Current Assets | Aset Lancar Lainnya | 2,224,059,477 | 3,595,530,748 | Other Current Assets | |
| 17 | Total Aset Lancar 3,679,110,959,389 3,320,528,580,340 Total Current Assets | Total Aset Lancar | 3,679,110,959,389 | 3,320,528,580,340 | Total Current Assets | |
| 18 | ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS | ASET TIDAK LANCAR | NON-CURRENT ASSETS | |||
| 19 | Piutang Lain-Lain 30 Other Receivables | Piutang Lain-Lain | 30 | Other Receivables | ||
| 20 | Pihak Berelasi 28 1,658,624,856 1,450,527,713 Related Parties | Pihak Berelasi | 28 | 1,658,624,856 | 1,450,527,713 | Related Parties |
| 21 | Pihak Ketiga 44,965,615,548 48,333,508,212 Third Parties | Pihak Ketiga | 44,965,615,548 | 48,333,508,212 | Third Parties | |
| 22 | Uang Muka Advances For Acquisition Of | Uang Muka | Advances For Acquisition Of | |||
| 23 | Perolehan Aset Tetap 9 129,708,786,984 105,092,940,214 Fixed Assets | Perolehan Aset Tetap | 9 | 129,708,786,984 | 105,092,940,214 | Fixed Assets |
| 24 | Aset Tetap, neto 10 4,859,428,368,658 4,236,317,680,582 Fixed Assets, net | Aset Tetap, neto | 10 | 4,859,428,368,658 | 4,236,317,680,582 | Fixed Assets, net |
| 25 | Aset Takberwujud, neto 11 426,350,547,771 438,461,444,983 Intangible Assets, net | Aset Takberwujud, neto | 11 | 426,350,547,771 | 438,461,444,983 | Intangible Assets, net |
| 26 | Aset Hak Guna, neto 12 3,482,886,104 5,290,688,045 Right of Use Assets, net | Aset Hak Guna, neto | 12 | 3,482,886,104 | 5,290,688,045 | Right of Use Assets, net |
| 27 | Aset Pajak Tangguhan 15d 50,052,998,166 39,860,512,111 Deferred Tax Assets | Aset Pajak Tangguhan | 15d | 50,052,998,166 | 39,860,512,111 | Deferred Tax Assets |
| 28 | Taksiran Tagihan Restitusi Pajak Estimated Claim For Income | Taksiran Tagihan Restitusi Pajak | Estimated Claim For Income | |||
| 29 | Penghasilan 15b 13,582,485,513 21,853,025,080 Tax Refund | Penghasilan | 15b | 13,582,485,513 | 21,853,025,080 | Tax Refund |
| 30 | Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya 7b, 30 58,000,000,000 30,000,000,000 Other Non-Current Financial Assets | Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya | 7b, 30 | 58,000,000,000 | 30,000,000,000 | Other Non-Current Financial Assets |
| 31 | Total Aset Tidak Lancar 5,587,230,313,600 4,926,660,326,940 Total Non-Current Assets | Total Aset Tidak Lancar | 5,587,230,313,600 | 4,926,660,326,940 | Total Non-Current Assets | |
| 32 | TOTAL ASET 9,266,341,272,989 8,247,188,907,280 TOTAL ASSETS | TOTAL ASET | 9,266,341,272,989 | 8,247,188,907,280 | TOTAL ASSETS | |
| 33 | LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY | LIABILITAS DAN EKUITAS | LIABILITIES AND EQUITY | |||
| 34 | LIABILITAS LIABILITIES | LIABILITAS | LIABILITIES | |||
| 35 | LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES | LIABILITAS JANGKA PENDEK | CURRENT LIABILITIES | |||
| 36 | Utang Usaha 13, 30 Trade Payables | Utang Usaha | 13, 30 | Trade Payables | ||
| 37 | Pihak Berelasi 28 54,675,143,439 39,848,989,192 Related Parties | Pihak Berelasi | 28 | 54,675,143,439 | 39,848,989,192 | Related Parties |
| 38 | Pihak Ketiga 214,633,639,643 176,101,554,473 Third Parties | Pihak Ketiga | 214,633,639,643 | 176,101,554,473 | Third Parties | |
| 39 | Utang Lain-Lain 30 Other Payables | Utang Lain-Lain | 30 | Other Payables | ||
| 40 | Pihak Berelasi 28 3,027,362,397 2,149,501,621 Related Parties | Pihak Berelasi | 28 | 3,027,362,397 | 2,149,501,621 | Related Parties |
| 41 | Pihak Ketiga 59,050,743,301 59,562,745,556 Third Parties | Pihak Ketiga | 59,050,743,301 | 59,562,745,556 | Third Parties | |
| 42 | Utang pembelian Payables for acquisition | Utang pembelian | Payables for acquisition | |||
| 43 | aset tetap 30 73,500,604,718 36,490,588,495 of fixed assets | aset tetap | 30 | 73,500,604,718 | 36,490,588,495 | of fixed assets |
| 44 | Uang Muka Pasien 17,348,631,145 28,570,171,987 Advances From Patients | Uang Muka Pasien | 17,348,631,145 | 28,570,171,987 | Advances From Patients | |
| 45 | Beban Akrual 14, 30 282,960,850,118 246,642,133,807 Accrued Expenses | Beban Akrual | 14, 30 | 282,960,850,118 | 246,642,133,807 | Accrued Expenses |
| 46 | Utang Pajak 15c 124,348,533,104 109,917,500,116 Taxes Payable | Utang Pajak | 15c | 124,348,533,104 | 109,917,500,116 | Taxes Payable |
| 47 | Bagian Jangka Pendek Atas - Short-Term Liabilities Net Of - | Bagian Jangka Pendek Atas - | Short-Term Liabilities Net Of - | |||
| 48 | Liabilitas Jangka Panjang Non Current Portion | Liabilitas Jangka Panjang | Non Current Portion | |||
| 49 | Utang Bank 18, 30 516,088,618 -- Bank Loan | Utang Bank | 18, 30 | 516,088,618 | -- | Bank Loan |
| 50 | Liabilitas Sewa 17, 30 710,811,761 1,146,717,864 Lease Liabilities | Liabilitas Sewa | 17, 30 | 710,811,761 | 1,146,717,864 | Lease Liabilities |
| 51 | Total Liabilitas Jangka Pendek 830,772,408,244 700,429,903,111 Total Current Liabilities | Total Liabilitas Jangka Pendek | 830,772,408,244 | 700,429,903,111 | Total Current Liabilities | |
| 52 | LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES | LIABILITAS JANGKA PANJANG | NON-CURRENT LIABILITIES | |||
| 53 | Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi - Long-Term Liabilities Net of - | Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi - | Long-Term Liabilities Net of - | |||
| 54 | dengan Bagian Jangka Pendek: Current Portion | dengan Bagian Jangka Pendek: | Current Portion | |||
| 55 | Utang Bank 18, 30 8,078,712,359 -- Bank Loan | Utang Bank | 18, 30 | 8,078,712,359 | -- | Bank Loan |
| 56 | Liabilitas Sewa 17, 30 245,210,571 462,539,784 Lease Liabilities | Liabilitas Sewa | 17, 30 | 245,210,571 | 462,539,784 | Lease Liabilities |
| 57 | Liabilitas Imbalan Pasca Kerja 16 253,099,069,532 211,630,841,433 Post-Employment Benefits Liabilities | Liabilitas Imbalan Pasca Kerja | 16 | 253,099,069,532 | 211,630,841,433 | Post-Employment Benefits Liabilities |
| 58 | Liabilitas Pajak Tangguhan 15d 87,750,413 4,220,246,410 Deferred Tax Liabilities | Liabilitas Pajak Tangguhan | 15d | 87,750,413 | 4,220,246,410 | Deferred Tax Liabilities |
| 59 | Total Liabilitas Jangka Panjang 261,510,742,875 216,313,627,627 Total Non-Current Liabilities | Total Liabilitas Jangka Panjang | 261,510,742,875 | 216,313,627,627 | Total Non-Current Liabilities | |
| 60 | Total Liabilitas 1,092,283,151,119 916,743,530,738 Total Liabilities | Total Liabilitas | 1,092,283,151,119 | 916,743,530,738 | Total Liabilities |
Subtotals vs summed lines (heuristic)
For each recognised total/subtotal row, amounts in the detected reporting column are summed over preceding detail rows until another subtotal or a lookback limit. This mirrors coarse PHP-style checks; it is not a full chart-of-accounts reconciliation.
| Row | Label (trimmed) | Σ detail | Reported | |Δ|/scale | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Total Aset Lancar 3,679,110,959,389 3,320,528,580,340 Total Current Assets | 3679.111e9 | 3679.111e9 | 0.0000 | OK (11 lines) |
| 31 | Total Aset Tidak Lancar 5,587,230,313,600 4,926,660,326,940 Total Non-Current Assets | 5587.230e9 | 5587.230e9 | 0.0000 | OK (9 lines) |
| 51 | Total Liabilitas Jangka Pendek 830,772,408,244 700,429,903,111 Total Current Liabilities | 10097.114e9 | 830.772e9 | 0.9177 | Mismatch (11 lines) |
| 59 | Total Liabilitas Jangka Panjang 261,510,742,875 216,313,627,627 Total Non-Current Liabilities | 261.511e9 | 261.511e9 | 0.0000 | OK (4 lines) |
| # | Joined label | Line item | Catatan/ → Notes | 2025 | 2024 | 31 December 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Catatan/ 2025 2024 | Catatan/ | 2025 | 2024 | ||
| 1 | Notes Rp Rp | Notes | Rp | Rp | ||
| 2 | EKUITAS EQUITY | EKUITAS | EQUITY | |||
| 3 | Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Equity Attributable To | Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan | Equity Attributable To | |||
| 4 | Kepada Pemilik Entitas Induk owners of the parent entity | Kepada Pemilik Entitas Induk | owners of the parent entity | |||
| 5 | Modal Saham Nitai Nominal Share Capital - Par Value Of | Modal Saham Nitai Nominal | Share Capital - Par Value Of | |||
| 6 | Rp10 per Saham Rp10 Per Share | Rp10 per Saham | Rp10 Per Share | |||
| 7 | Modal Dasar - Authorized - | Modal Dasar - | Authorized - | |||
| 8 | 50.000.000.000 Saham 50,000,000,000 Shares | 50.000.000.000 Saham | 50,000,000,000 Shares | |||
| 9 | Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh Issued And Fully Paid - | Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh | Issued And Fully Paid - | |||
| 10 | Per 31 Desember 2025 dan 2024 As of 31 December 2025 and 2024 | Per 31 Desember 2025 dan 2024 | As of 31 December 2025 and 2024 | |||
| 11 | 13.907.481.500 Saham 19 139,074,815,000 139,074,815,000 13,907,481,500 Shares | 13.907.481.500 Saham | 19 | 139,074,815,000 | 139,074,815,000 | 13,907,481,500 Shares |
| 12 | Tambahan Modal Disetor 20 608,137,364,713 606,031,284,612 Additional Paid-In Capital | Tambahan Modal Disetor | 20 | 608,137,364,713 | 606,031,284,612 | Additional Paid-In Capital |
| 13 | Komponen Ekuitas Lainnya 1,781,282,262 117,378,864 Other Component of Equity | Komponen Ekuitas Lainnya | 1,781,282,262 | 117,378,864 | Other Component of Equity | |
| 14 | Saldo Laba Retained Earnings | Saldo Laba | Retained Earnings | |||
| 15 | Telah Ditentukan Penggunaanya 89,610,027,500 78,146,486,386 Appropriated | Telah Ditentukan Penggunaanya | 89,610,027,500 | 78,146,486,386 | Appropriated | |
| 16 | Belum Ditentukan Penggunaanya 6,416,020,033,629 5,673,927,846,998 Unappropriated | Belum Ditentukan Penggunaanya | 6,416,020,033,629 | 5,673,927,846,998 | Unappropriated | |
| 17 | Total Ekuitas Yang Dapat | Total Ekuitas Yang Dapat | ||||
| 18 | Diatribusikan Kepada Pemilik Total Equity Attributable To | Diatribusikan Kepada Pemilik | Total Equity Attributable To | |||
| 19 | Entitas Induk 7,254,623,523,104 6,497,297,811,860 Owners of The Parent Entity | Entitas Induk | 7,254,623,523,104 | 6,497,297,811,860 | Owners of The Parent Entity | |
| 20 | Kepentingan Non-Pengendali 21 919,434,598,766 833,147,564,682 Non-Controlling Interests | Kepentingan Non-Pengendali | 21 | 919,434,598,766 | 833,147,564,682 | Non-Controlling Interests |
| 21 | Total Ekuitas 8,174,058,121,870 7,330,445,376,542 Total Equity | Total Ekuitas | 8,174,058,121,870 | 7,330,445,376,542 | Total Equity | |
| 22 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 9,266,341,272,989 8,247,188,907,280 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 9,266,341,272,989 | 8,247,188,907,280 | TOTAL LIABILITIES AND EQUITY |
No subtotal/total rows matched the built-in patterns on this table (or fewer than two detail lines above each candidate).
Извлечённые метрики по этой форме (строка периода)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Операц. ДДС | 1 934.75 |
| Инвест. ДДС | 153.63 |
| # | Joined label | Line item | 2025 | 2025 | 2024 | CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVIT… |
|---|---|---|---|---|---|---|
