Status: PARTIAL — неполно — см. пустые метрики ниже; Currency: MXN; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: Не сохранена для этого периода — укажите financial_report_date в строке (EDGAR filingDate, KASE change_date или manual_catalog).
Full financial report: Ссылка
PDF (local): /home/ubuntu/projects/frontier/data/raw_pdfs/MX_AC/2024-06-30_Q2_reporte_ac_2do_trim_2024.pdf
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 109 445 | Row: revenue (mln MXN, batch apply) · dashboard=109,445.000 mln — [DeepSeek] revenue (mln MXN, batch apply) |
| Опер. прибыль | 17 446 | Row: operating_profit (mln MXN, batch apply) · dashboard=17,446.000 mln — [DeepSeek] operating_profit (mln MXN, batch apply) |
| Аморт. и износ | 0 | Row: da (mln MXN, batch apply) · dashboard=0.000 mln — [DeepSeek] da (mln MXN, batch apply) |
| EBITDA | 17 446 | Row: computed as operating_profit + da · dashboard=17,446.000 mln — computed as operating_profit + da |
| Чистая прибыль | 9 165 | Row: net_profit (mln MXN, batch apply) · dashboard=9,165.000 mln — [DeepSeek] net_profit (mln MXN, batch apply) |
| Cash | 24 650 | Row: cash (mln MXN, batch apply) · dashboard=24,650.000 mln — [DeepSeek] cash (mln MXN, batch apply) |
| Debt short | 0 | Row: debt_short (mln MXN, batch apply) · dashboard=0.000 mln — [DeepSeek] debt_short (mln MXN, batch apply) |
| Debt long | 0 | Row: debt_long (mln MXN, batch apply) · dashboard=0.000 mln — [DeepSeek] debt_long (mln MXN, batch apply) |
| Чистый долг | -24 650 | Компоненты: краткосрочный долг 0 + долгосрочный 0 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 24 650 = чистый долг -24 650.Row: net_debt (mln MXN, batch apply) · dashboard=-24,650.000 mln — [DeepSeek] net_debt (mln MXN, batch apply) |
| Операц. ДДС | 16 895 | Row: operating_cash_flow (mln MXN, batch apply) · dashboard=16,895.000 mln — [DeepSeek] operating_cash_flow (mln MXN, batch apply) |
| Инвест. ДДС | — | — |
| Активы | — | — |
| Капитал | — | — |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt -24,650 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = -24,650. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (17,446) ≈ OP (17,446) + D&A (0) = 17,446. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (9,165) sits within a plausible band vs operating profit (17,446). |
| ⚠ | Изменение долга против предыдущего периода | Total interest-bearing debt fell 100% vs prior period (45,711 → 0). Financing cash flow not extracted — can't verify the move was real (could be an OCR miss of a major debt line). |
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).