Status: OK — неполно — см. пустые метрики ниже; Currency: KZT; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: Не сохранена для этого периода — укажите financial_report_date в строке (EDGAR filingDate, KASE change_date или manual_catalog).
Full financial report: Отчёт (PDF)
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 803 515 | Row: revenue (mln KZT, batch apply) · dashboard=803,515.000 mln — [DeepSeek] revenue (mln KZT, batch apply) |
| Опер. прибыль | 750 759 | Row: operating_profit (mln KZT, batch apply) · dashboard=750,759.000 mln — [DeepSeek] operating_profit (mln KZT, batch apply) |
| Аморт. и износ | — | — |
| EBITDA | 750 759 | Row: computed as operating_profit + D&A (D&A not split out in source → 0) · dashboard=750,759.000 mln — computed as operating_profit + D&A (D&A not split out in source → 0) |
| Чистая прибыль | 638 815 | Row: net_profit (mln KZT, batch apply) · dashboard=638,815.000 mln — [DeepSeek] net_profit (mln KZT, batch apply) |
| Cash | 1 958 220 | Row: cash (mln KZT, batch apply) · dashboard=1,958,220.000 mln — [DeepSeek] cash (mln KZT, batch apply) |
| Debt short | 1 203 263 | Row: debt_short (mln KZT, batch apply) · dashboard=1,203,263.000 mln — [DeepSeek] debt_short (mln KZT, batch apply) |
| Debt long | 818 756 | Row: debt_long (mln KZT, batch apply) · dashboard=818,756.000 mln — [DeepSeek] debt_long (mln KZT, batch apply) |
| Чистый долг | 63 799 | Компоненты: краткосрочный долг 1 203 263 + долгосрочный 818 756 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 1 958 220 = чистый долг 63 799.Row: net_debt (mln KZT, batch apply) · dashboard=63,799.000 mln — [DeepSeek] net_debt (mln KZT, batch apply) |
| Операц. ДДС | 1 050 036 | Row: operating_cash_flow (mln KZT, batch apply) · dashboard=1,050,036.000 mln — [DeepSeek] operating_cash_flow (mln KZT, batch apply) |
| Инвест. ДДС | -300 692 | Row: investing_cash_flow (mln KZT, batch apply) · dashboard=-300,692.000 mln — [DeepSeek] investing_cash_flow (mln KZT, batch apply) |
| Активы | 17 650 108 | Row: total_assets (mln KZT, batch apply) · dashboard=17,650,108.000 mln — [DeepSeek] total_assets (mln KZT, batch apply) |
| Капитал | 2 879 276 | Row: total_equity (mln KZT, batch apply) · dashboard=2,879,276.000 mln — [DeepSeek] total_equity (mln KZT, batch apply) |
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (17,650,108) ≈ TL (14,770,844) + TE (2,879,276); residual -12 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 63,799 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 63,799. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (638,815) sits within a plausible band vs operating profit (750,759). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (1,958,220) ≤ total assets (17,650,108). |
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | 6 |
| BS | 5 |
| CF | 10, 11 |
Подсветка Жёлтая строка — совпадение с evidence; оранжевая ячейка — точное число, взятое для метрики (наведите на строку). Выручка Опер. прибыль Аморт. и износ EBITDA Чистая прибыль cash debt_short debt_long Активы Капитал Операц. ДДС Инвест. ДДС
Зелёная / янтарная / красная полоса у подписи строки — итог/субитог, где сумма детальных строк сравнивается с числом в отчёте (эвристика). Под каждой таблицей — список проверок (Σ строк vs отчёт, статус).
Извлечённые метрики по этой форме (строка периода)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 803 515 |
| Опер. прибыль | 750 759 |
| EBITDA | 750 759 |
| Чистая прибыль | 638 815 |
| Аморт. и износ | — |
No local PDF path.
Извлечённые метрики по этой форме (строка периода)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Cash | 1 958 220 |
| Debt Short | 1 203 263 |
| Debt Long | 818 756 |
| Активы | 17 650 108 |
| Капитал | 2 879 276 |
| Чистый долг | 63 799 |
No local PDF path.
Извлечённые метрики по этой форме (строка периода)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Операц. ДДС | 1 050 036 |
| Инвест. ДДС | -300 692 |
No local PDF path.