Status: OK; Currency: IDR; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: Не сохранена для этого периода — укажите financial_report_date в строке (EDGAR filingDate, KASE change_date или manual_catalog).
Full financial report: Отчёт (PDF)
PDF (local): data/raw_pdfs/ID_KLBF/2024-09-30_9M_KLBF_Q3_2024.pdf
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 24 238.76 | Row: revenue (mln IDR, batch apply) · dashboard=24,238.763 mln — [DeepSeek] revenue (mln IDR, batch apply) |
| Опер. прибыль | 3 092.04 | Row: operating_profit (mln IDR, batch apply) · dashboard=3,092.040 mln — [DeepSeek] operating_profit (mln IDR, batch apply) |
| Аморт. и износ | 536.02 | Row: Penyusutan (dari segmen) (CF unknown method; scale x1.0; mln) · dashboard=536.020 mln — [DeepSeek/line] Penyusutan (dari segmen) (CF unknown method; scale x1.0; mln) |
| EBITDA | 3 628.06 | Row: operating_profit + da (mln) · dashboard=3,628.060 mln — operating_profit + da (mln) |
| Чистая прибыль | 2 378.38 | Row: net_profit (mln IDR, batch apply) · dashboard=2,378.379 mln — [DeepSeek] net_profit (mln IDR, batch apply) |
| Cash | 4 174.38 | Row: cash (mln IDR, batch apply) · dashboard=4,174.379 mln — [DeepSeek] cash (mln IDR, batch apply) |
| Debt short | 405.4 | Row: debt_short (mln IDR, batch apply) · dashboard=405.398 mln — [DeepSeek] debt_short (mln IDR, batch apply) |
| Debt long | 338.05 | Row: debt_long (mln IDR, batch apply) · dashboard=338.053 mln — [DeepSeek] debt_long (mln IDR, batch apply) |
| Чистый долг | -3 430.93 | Компоненты: краткосрочный долг 405.4 + долгосрочный 338.05 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 4 174.38 = чистый долг -3 430.93.Row: net_debt (mln IDR, batch apply) · dashboard=-3,430.927 mln — [DeepSeek] net_debt (mln IDR, batch apply) |
| Операц. ДДС | 3 526.61 | — |
| Инвест. ДДС | -985.68 | — |
| Активы | 28 751.78 | Row: total_assets (mln IDR, batch apply) · dashboard=28,751.782 mln — [DeepSeek] total_assets (mln IDR, batch apply) |
| Капитал | 23 911.74 | Row: total_equity (mln IDR, batch apply) · dashboard=23,911.743 mln — [DeepSeek] total_equity (mln IDR, batch apply) |
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 4,840; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt -3,431 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = -3,431. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (3,628) ≈ OP (3,092) + D&A (536) = 3,628. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (2,378) sits within a plausible band vs operating profit (3,092). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (4,174) ≤ total assets (28,752). |
| ⚠ | Изменение долга против предыдущего периода | Total interest-bearing debt fell 100% vs prior period (1,017,927 → 743). Financing cash flow not extracted — can't verify the move was real (could be an OCR miss of a major debt line). |
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | 5, 6 |
| BS | 7, 8 |
| CF | 9 |
Подсветка Жёлтая строка — совпадение с evidence; оранжевая ячейка — точное число, взятое для метрики (наведите на строку). Выручка Опер. прибыль Аморт. и износ EBITDA Чистая прибыль cash debt_short debt_long Активы Капитал Операц. ДДС Инвест. ДДС
Зелёная / янтарная / красная полоса у подписи строки — итог/субитог, где сумма детальных строк сравнивается с числом в отчёте (эвристика). Под каждой таблицей — список проверок (Σ строк vs отчёт, статус).
Извлечённые метрики по этой форме (строка периода)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 24 238.76 |
| Опер. прибыль | 3 092.04 |
| EBITDA | 3 628.06 |
| Чистая прибыль | 2 378.38 |
| Аморт. и износ | 536.02 |
No Camelot table — OCR (v8) below.
| # | Joined label | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | The original consolidated financial statements included herein are in | |||
| 1 | the Indonesian language: | |||
| 2 | PT KALBE FARMA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA PT KALBE FARMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES | |||
| 3 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENT | |||
| 4 | Tanggal 30 September 2024 (Belum Diaudit) OF FINANCIAL POSITION | |||
| 5 | (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) As of September 30, 2024 (Unaudited) | |||
| 6 | (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated) | |||
| 7 | ASET | |||
| 8 | ASET LANCAR | |||
| 9 | Kas dan setara kas | 4174378727489 | 2.4 | 3232420596769 |
| 10 | Piutang usaha | 0 | 2.3 | |
| 11 | Pihak ketiga, neto | 4955221844516 | 0 | 4600108623230 |
| 12 | Pihak berelasi | 45658479093 | 8 | 51862073259 |
| 13 | Piutang lain-lain | 0 | 2.6 | |
| 14 | Pihak ketiga | 179611447346 | 0 | 155021066866 |
| 15 | Pihak berelasi | 9658669828 | 8000000000 | 13149147203 |
| 16 | Aset keuangan lancar lainnya | 141997010523 | 2.7 | 165496270442 |
| 17 | Persediaan neto | 6506232530170 | 2.3 | 6791979793011 |
| 18 | Pajak pertambahan nilai | |||
| 19 | dibayar di muka | 644590691677 | 2.3 | 465509623490 |
| 20 | Biaya dibayar di muka | 57810279978 | 10 | 37371816832 |
| 21 | Aset lancar lainnya | 317473093700 | 11 | 404805089758 |
| 22 | Total Aset Lancar | 17032632774320 | 0 | 15917724100860 |
| 23 | ASET TIDAK LANCAR | |||
| 24 | Aset keuangan tidak lancar lainnya | 305208429093 | 2.12 | 321056181886 |
| 25 | Investasi pada entitas asosiasi | 150572820695 | 2.3 | 129742418236 |
| 26 | Aset pajak tangguhan; neto | 132625800949 | 2.3 | 136102644092 |
| 27 | Tagihan restitusi pajak | 121698363800 | 2.3 | 128669562280 |
| 28 | Aset tetap neto | 8162895208463 | 2.3 | 7978027474025 |
| 29 | Aset takberwujud, neto | 2201274296789 | 2.3 | 1778032069582 |
| 30 | Aset hak-guna, neto | 86168900511 | 2.3 | 89013773105 |
| 31 | Aset tidak lancar lainnya | 558705893784 | 2.3 | 579199958257 |
| 32 | Total Aset Tidak Lancar | 11719149714084 | 0 | 11139844081463 |
| 33 | TOTAL ASET | 28751782488404 | 0 | 27057568182323 |
No Camelot table — OCR (v8) below.
| # | Joined label | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | The original consolidated financial statements included herein are in | |||
| 1 | the Indonesian language: | |||
| 2 | PT KALBE FARMA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA PT KALBE FARMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES | |||
| 3 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENT | |||
| 4 | (lanjutan) OF FINANCIAL POSITION (continued) | |||
| 5 | Tanggal 30 September 2024 (Belum Diaudit) As of September 30, 2024 (Unaudited) | |||
| 6 | (Disajikan dalam Rupiah; kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated) | |||
| 7 | LIABILITAS | |||
| 8 | LIABILITAS JANGKA PENDEK | |||
| 9 | Utang bank jangka pendek | 318600000000 | 2.18 | 120800000000 |
| 10 | Utang usaha | 0 | 2.2 | |
| 11 | Pihak ketiga | 1803054001544 | 0 | 1584837372868 |
| 12 | Pihak berelasi | 143479073280 | 8 | 105882232758 |
| 13 | Utang lain-lain | 0 | 2.21 | |
| 14 | Pihak ketiga | 728205448371 | 0 | 547972415828 |
| 15 | Pihak berelasi | 1129617833 | 8 | 255875577 |
| 16 | Beban akrual | 666604399714 | 2.22 | 369115840662 |
| 17 | Liabilitas imbalan kerja | |||
| 18 | jangka pendek | 116055658288 | 2 | 109425250214 |
| 19 | Utang pajak | 240845830899 | 2.3 | 225196597099 |
| 20 | Bagian jangka pendek dari: | |||
| 21 | Utang bank | 74898108467 | 2.18 | 157493959061 |
| 22 | Liabilitas sewa | 11176849449 | 2.3 | 21465468538 |
| 23 | Utang pembiayaan | 723532320 | 2 | 723532320 |
| 24 | Total Liabilitas Jangka Pendek | 4104772520165 | 0 | 3243168544925 |
| 25 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | |||
| 26 | Pinjaman jangka panjang, | |||
| 27 | setelah dikurangi dengan | |||
| 28 | bagian jangka pendek: | |||
| 29 | Utang bank | 198292003690 | 2.18 | 298336872439 |
| 30 | Liabilitas sewa | 16887646247 | 2.3 | 20442051140 |
| 31 | Utang pembiayaan | 1769121193 | 2 | 2365264318 |
| 32 | Utang obligasi | 121104000000 | 2.19 | |
| 33 | Liabilitas pajak tangguhan, neto | 38567746886 | 2.3 | 35789992933 |
| 34 | Liabilitas imbalan kerja | |||
| 35 | jangka panjang | 358146304048 | 2.3 | 336943622353 |
| 36 | Utang lain-lain jangka panjang | |||
| 37 | Pihak berelasi | 499824000 | 2.8 | 499824000 |
| 38 | Total Liabilitas Jangka Panjang | 735266646064 | 0 | 694377627183 |
| 39 | TOTAL LIABILITAS | 4840039166229 | 0 | 3937546172108 |
Извлечённые метрики по этой форме (строка периода)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Cash | 4 174.38 |
| Debt Short | 405.4 |
| Debt Long | 338.05 |
| Активы | 28 751.78 |
| Капитал | 23 911.74 |
| Чистый долг | -3 430.93 |
| # | Joined label | Line item | Column 2 | Column 3 | Equity Attributable to → Owners o… |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Diatribusikan kepada Equity Attributable to | Diatribusikan kepada | Equity Attributable to | ||
| 1 | Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Company | Pemilik Entitas Induk | Owners of the Parent Company | ||
| 2 | Modal saham - nilai nominal Share capital - Rp10 par value | Modal saham - nilai nominal | Share capital - Rp10 par value | ||
| 3 | Rp10 per saham per share | Rp10 per saham | per share | ||
| 4 | Modal dasar - Authorized - | Modal dasar - | Authorized - | ||
| 5 | 85.000.000.000 saham 85,000,000,000 shares | 85.000.000.000 saham | 85,000,000,000 shares | ||
| 6 | Modal ditempatkan dan disetor Issued and fully paid - | Modal ditempatkan dan disetor | Issued and fully paid - | ||
| 7 | penuh - 46.875.122.110 saham 468.751.221.100 24 46,875,122,110 shares 468.751.221.100 | penuh - 46.875.122.110 saham | 468.751.221.100 | 24 | 46,875,122,110 shares 468.751.221.100 |
| 8 | Tambahan modal disetor, neto (33.093.373.814) 2,25 (34.118.673.814) Additional paid-in capital, net | Tambahan modal disetor, neto | (33.093.373.814) | 2,25 | (34.118.673.814) Additional paid-in capital, net |
| 9 | Selisih transaksi dengan Differences arising from transaction | Selisih transaksi dengan | Differences arising from transaction | ||
| 10 | kepentingan non-pengendali 377.187.510.852 2,26 377.208.986.365 with non-controlling interests | kepentingan non-pengendali | 377.187.510.852 | 2,26 | 377.208.986.365 with non-controlling interests |
| 11 | Saldo laba Retained earnings | Saldo laba | Retained earnings | ||
| 12 | Telah ditentukan penggunaannya 371.687.456.205 24 344.019.975.805 Appropriated | Telah ditentukan penggunaannya | 371.687.456.205 | 24 | 344.019.975.805 Appropriated |
| 13 | Belum ditentukan penggunaannya 22.079.533.763.494 24 21.162.752.455.815 Unappropriated | Belum ditentukan penggunaannya | 22.079.533.763.494 | 24 21.162.752.455.815 | Unappropriated |
| 14 | Saham treasuri - Treasury stock - | Saham treasuri - | Treasury stock - | ||
| 15 | 725.940.900 saham pada 725,940,900 shares as of | 725.940.900 saham pada | 725,940,900 shares as of | ||
| 16 | 30 September 2024 dan September 30, 2024 and | 30 September 2024 dan | September 30, 2024 and | ||
| 17 | 619.480.700 saham pada 619,480,700 shares as of | 619.480.700 saham pada | 619,480,700 shares as of | ||
| 18 | 31 Desember 2023 (1.169.673.482.500) 2,24 (1.003.973.113.000) December 31, 2023 | 31 Desember 2023 | (1.169.673.482.500) | 2,24 (1.003.973.113.000) | December 31, 2023 |
| 19 | Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income | Penghasilan komprehensif lain | Other comprehensive income | ||
| 20 | Selisih kurs atas penjabaran Differences arising from foreign | Selisih kurs atas penjabaran | Differences arising from foreign | ||
| 21 | laporan keuangan 31.593.993.368 2 currency translation 40.083.774.764 | laporan keuangan | 31.593.993.368 | 2 | currency translation 40.083.774.764 |
| 22 | Laba belum direalisasi Unrealized gain on | Laba belum direalisasi | Unrealized gain on | ||
| 23 | dari aset keuangan tersedia available-for-sale | dari aset keuangan tersedia | available-for-sale |
No subtotal/total rows matched the built-in patterns on this table (or fewer than two detail lines above each candidate).
| # | Joined label | Line item | 2024 | NET SALES → COST OF GOODS SOLD |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Period Ended September 30 | Period Ended September 30 | ||
| 1 | Catatan/ | Catatan/ | ||
| 2 | 2024 Notes 2023*) | 2024 Notes 2023*) | ||
| 3 | PENJUALAN NETO 24.238.762.731.250 2,8,28,29 22.561.006.413.774 NET SALES | PENJUALAN NETO | 24.238.762.731.250 2,8,28,29 22.561.006.413.774 | NET SALES |
| 4 | BEBAN POKOK PENJUALAN (14.721.787.709.511) 2,8,28,30 (13.658.036.825.593) COST OF GOODS SOLD | BEBAN POKOK PENJUALAN | (14.721.787.709.511) 2,8,28,30 (13.658.036.825.593) | COST OF GOODS SOLD |
| 5 | LABA BRUTO 9.516.975.021.739 8.902.969.588.181 GROSS PROFIT | LABA BRUTO | 9.516.975.021.739 8.902.969.588.181 | GROSS PROFIT |
| 6 | Beban penjualan (5.048.821.010.429) 2,28,31 (4.780.180.934.888) Selling expenses | Beban penjualan | (5.048.821.010.429) 2,28,31 (4.780.180.934.888) | Selling expenses |
| 7 | General and administrative | General and administrative | ||
| 8 | Beban umum dan administrasi (1.148.357.738.062) 2,28,32 (1.136.891.384.647) expenses | Beban umum dan administrasi | (1.148.357.738.062) 2,28,32 (1.136.891.384.647) | expenses |
| 9 | Beban penelitian Research and development | Beban penelitian | Research and development | |
| 10 | dan pengembangan (317.511.602.092) 2,28,33 (271.166.193.511) expenses | dan pengembangan | (317.511.602.092) 2,28,33 (271.166.193.511) | expenses |
| 11 | Pendapatan operasi lainnya 39.981.363.106 2,8,28,37 45.509.616.187 Other operating income | Pendapatan operasi lainnya | 39.981.363.106 2,8,28,37 45.509.616.187 | Other operating income |
| 12 | Beban operasi lainnya (51.696.471.265) 2,28,36 (125.517.991.864) Other operating expenses | Beban operasi lainnya | (51.696.471.265) 2,28,36 (125.517.991.864) | Other operating expenses |
| 13 | Penghasilan bunga 129.401.556.122 2,28,35 63.218.722.644 Interest income | Penghasilan bunga | 129.401.556.122 2,28,35 63.218.722.644 | Interest income |
| 14 | Interest expense and | Interest expense and | ||
| 15 | Beban bunga dan keuangan (50.481.708.146) 2,28,34 (76.569.802.324) financial charges | Beban bunga dan keuangan | (50.481.708.146) 2,28,34 (76.569.802.324) | financial charges |
| 16 | Bagian atas laba Share in gain of the | Bagian atas laba | Share in gain of the | |
| 17 | entitas asosiasi, neto 22.550.294.857 2,13,23,28 29.709.586.584 associates, net | entitas asosiasi, neto | 22.550.294.857 2,13,23,28 29.709.586.584 | associates, net |
| 18 | LABA SEBELUM BEBAN INCOME BEFORE | LABA SEBELUM BEBAN | INCOME BEFORE | |
| 19 | PAJAK PENGHASILAN 3.092.039.705.830 2.651.081.206.362 INCOME TAX EXPENSE | PAJAK PENGHASILAN | 3.092.039.705.830 2.651.081.206.362 | INCOME TAX EXPENSE |
| 20 | BEBAN PAJAK PENGHASILAN (695.705.504.166) 2,3,23,28 (577.784.847.033) INCOME TAX EXPENSE | BEBAN PAJAK PENGHASILAN | (695.705.504.166) 2,3,23,28 (577.784.847.033) | INCOME TAX EXPENSE |
| 21 | LABA PERIODE BERJALAN 2.396.334.201.664 2.073.296.359.329 INCOME FOR THE PERIOD | LABA PERIODE BERJALAN | 2.396.334.201.664 2.073.296.359.329 | INCOME FOR THE PERIOD |
| 22 | PENGHASILAN OTHER COMPREHENSIVE | PENGHASILAN | OTHER COMPREHENSIVE | |
| 23 | KOMPREHENSIF LAIN INCOME | KOMPREHENSIF LAIN | INCOME | |
| 24 | Pos yang tidak akan Item that will not be | Pos yang tidak akan | Item that will not be | |
| 25 | direklasifikasi ke laba rugi - - reclassified to profit or loss | direklasifikasi ke laba rugi | - - | reclassified to profit or loss |
| 26 | Pos-pos yang akan direklasifikasi Items that will be reclassified | Pos-pos yang akan direklasifikasi | Items that will be reclassified | |
| 27 | ke laba rugi: to profit or loss: | ke laba rugi: | to profit or loss: |
No subtotal/total rows matched the built-in patterns on this table (or fewer than two detail lines above each candidate).
Извлечённые метрики по этой форме (строка периода)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Операц. ДДС | 3 526.61 |
| Инвест. ДДС | -985.68 |
No Camelot table — OCR (v8) below.
| # | Joined label | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | The original consolidated financial statements included herein are in | |||
| 1 | the Indonesian language: | |||
| 2 | PT KALBE FARMA Tbk: DAN ENTITAS ANAKNYA PT KALBE FARMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES | |||
| 3 | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS | |||
| 4 | KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME | |||
| 5 | (lanjutan) (continued) | |||
| 6 | Untuk Periode yang berakhir pada Tanggal For the Period Ended September 30, 2024 | |||
| 7 | 30 September 2024 (Belum Diaudit) (Unaudited) | |||
| 8 | (Disajikan dalam Rupiah; kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah; unless otherwise stated) | |||
| 9 | Laba Periode Berjalan Yang | |||
| 10 | Dapat Diatribusikan Kepada: | |||
| 11 | Pemilik entitas induk | 2378379096789 | 2.28 | 2064925608770 |
| 12 | Kepentingan non-pengendali | 17955104875 | 2.28 | 8370750559 |
| 13 | Total | 2396334201664 | 0 | 2073296359329 |
| 14 | Total Laba Komprehensif | |||
| 15 | Periode Berjalan Yang Dapat | |||
| 16 | Diatribusikan Kepada: | |||
| 17 | Pemilik entitas induk | 2363031356266 | 0 | 2048051126353 |
| 18 | Kepentingan non-pengendali | 17955104875 | 2.28 | 8370750677 |
| 19 | Total | 2380986461141 | 0 | 2056421877030 |
| 20 | Laba per Saham Dasar | |||
| 21 | Yang Dapat Diatribusikan | |||
| 22 | kepada Pemilik Entitas Induk | 51.34 | 2.24 | 44.39 |