Status: OK; Currency: KZT; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: Не сохранена для этого периода — укажите financial_report_date в строке (EDGAR filingDate, KASE change_date или manual_catalog).
Full financial report: Ссылка
PDF (local): data/raw_pdfs/KZTK/2024-03-31_Q1_consolidated-fs-4-forms-q1-2024.pdf
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 177 231 | — |
| Опер. прибыль | 42 681 | — |
| Аморт. и износ | 24 541 | Row: derived: same-row components · dashboard=24,541.000 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 67 222 | — |
| Чистая прибыль | 25 560 | — |
| Cash | 98 188 | Row: cash (mln KZT, batch apply) · dashboard=98,188.000 mln — [DeepSeek] cash (mln KZT, batch apply) |
| Debt short | 30 522 | Row: debt_short (mln KZT, batch apply) · dashboard=30,522.000 mln — [DeepSeek] debt_short (mln KZT, batch apply) |
| Debt long | 198 739.48 | Row: debt_long (mln KZT, batch apply) · dashboard=198,739.480 mln — [DeepSeek] debt_long (mln KZT, batch apply) |
| Чистый долг | 131 073.48 | Компоненты: краткосрочный долг 30 522 + долгосрочный 198 739.48 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 98 188 = чистый долг 131 073.48.Row: net_debt (mln KZT, batch apply) · dashboard=131,073.480 mln — [DeepSeek] net_debt (mln KZT, batch apply) |
| Операц. ДДС | 43 502 | Row: operating_cash_flow (mln KZT, batch apply) · dashboard=43,502.000 mln — [DeepSeek] operating_cash_flow (mln KZT, batch apply) |
| Инвест. ДДС | -67 783 | Row: investing_cash_flow (mln KZT, batch apply) · dashboard=-67,783.000 mln — [DeepSeek] investing_cash_flow (mln KZT, batch apply) |
| Активы | 1 471 757 | — |
| Капитал | 829 635 | — |
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (1,471,757) ≈ TL (642,122) + TE (829,635); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 131,073 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 131,073. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (67,222) ≈ OP (42,681) + D&A (24,541) = 67,222. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (25,560) sits within a plausible band vs operating profit (42,681). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (98,188) ≤ total assets (1,471,757). |
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | 2 |
| BS | 1 |
| CF | 3 |
Подсветка Жёлтая строка — совпадение с evidence; оранжевая ячейка — точное число, взятое для метрики (наведите на строку). Выручка Опер. прибыль Аморт. и износ EBITDA Чистая прибыль cash debt_short debt_long Активы Капитал Операц. ДДС Инвест. ДДС
Зелёная / янтарная / красная полоса у подписи строки — итог/субитог, где сумма детальных строк сравнивается с числом в отчёте (эвристика). Под каждой таблицей — список проверок (Σ строк vs отчёт, статус).
Извлечённые метрики по этой форме (строка периода)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 177 231 |
| Опер. прибыль | 42 681 |
| EBITDA | 67 222 |
| Чистая прибыль | 25 560 |
| Аморт. и износ | 24 541 |
No Camelot table — OCR (v8) below.
| # | Joined label | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pecnyunueh Kaaxctar rpM<aly Mxhactpz @uhaxcca Mphnc cHwe vapta 2022 roqa Ne 241 | |||||
| 1 | Npuncxe npM<az Mkhnctpi mMliicn | |||||
| 2 | Pecnyonar Kaaxctah 28 MohA 2017 roqa Na 404 | |||||
| 3 | KohconhawpobaHhbim Dopva | |||||
| 4 | Oryet nphgbinax ybbiTkax rpynnbi AO Kazaxrenekom" | |||||
| 5 | ahbapa no Mapt 2024 T, | |||||
| 6 | noArotobnehhbim cootbetctbhh McDo | |||||
| 7 | TeIc Tehre | |||||
| 8 | BEpYa QLpeanzayM IcBapOB_pabOL MYCIL | 0 | 230926 | 30639965 | 67477832 | 59703 |
| 9 | CebecTOMUOCTE pean3cga HbIX TOBapoB pabor MycnYL | 0 | 119534323 | 108 | 837206 | 392 |
| 10 | Bangeaa @pMGbuE lybbrok J cupoka 010 cupoka 011 | 0 | 696605 | 531 | 640626 | 22311064 |
| 11 | Pacxopbl no DGanmauxi | 13 | 11 | 880683 | 758 | 548099 |
| 12 | AJMMHMCTPamBHEIE pacxolel | 14 | 3 | 577321 | 841 | 17041017 |
| 13 | Muoro ongpaLHoHHaa npwbeue (yberor)(tk QPoKu€ 012 no O19 | 0 | 680 | 10073590 | 40 | 17041017 |
| 14 | @uhaHcOBbIE BoXolLL | 21 | 1866338 | 288997 | 4531072 | |
| 15 | DwhaHcoeblo pacXogbl | 22 | 13115892 | 70655 | 798 | 20700 |
| 16 | Aona oprahMaaywm npuobinw (ybentre accoyuupobaHHbIX OprahnjauhM W | |||||
| 17 | COBMeCTHOM AeatenbHOCTW, Y4MTBIBaBMBIX nO Metony AoneBoro YyaCThA | |||||
| 18 | Opc-Ie AOXOFLB | 24 | 123726 | 1762599 | 1221935 | |
| 19 | Ipo-Ie_pacxoqel | 25 | 1326644 | 3253307 | 5042224 | 1127466 |
| 20 | newbblnb LyYbeiok) Ao HanoroobnoxeHua Ltl-CUpOKH € 020 no 026) | 100 | 31175751 | 9033061 | 493 | 16768178 |
| 21 | Pacxogbl (-) Boxo4e1 094QHOXO-HOMY Halory | 0 | 615893 | 960 | 198605 | 295609 |
| 22 | Mpwbbinb (ybbitok) nocne HanoroobnoxeHma OT npoAonxaloweMca | 0 | 494799000 | |||
| 23 | geavenbHogu (cupoK 1QQ cuoka IQ1L | 200 | 25559858 | 72357 | 33294783 | 12472569 |
| 24 | Nphoblnb (yobitok) nocne HanorooonoxeHWA OT mperpallyehhom | |||||
| 25 | BeaeleHOcIM | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mpubelne [OA (cupora 200 +cupoka 201 ouhocHMaa Hai | 300 | 25.5599 | 72.357 | 33294783 | 12472.569 |
| 27 | cOoc BeHHVKOB MJTOPMHCKOA oprahnjauMM | 0 | 939 | 815182 | 2827807 | 11482265 |
| 28 | Aon+ HeKOHIPOPYOLX coocrBeHHAKOB | 0 | 887919 | 257175 | 16.712 | 990304 |
| 29 | DpoywhcQBoKYnHbIM AOXCE;Bcero (CYMMa 420 KA401: | 400 | 12688 | 402477 | 346625 | 316135 |
| 30 | IOM Mcne | |||||
| 31 | nepeoyehka Aonroablx phha-COBblX MHCTPyMerTC , CLPHMBZOMbIX nO | |||||
| 32 | cnpzbez AnwboMCTOHMOTI Yepea npOYWMcoOKYIHEIAOXOA | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aona mpoyBM coBOKyNHOM Aoxone (yoeiTKe acccuwpoBaHHbIX | |||||
| 34 | oprahmjaym ccaMecTHC neatenbHOCTH, Y4MTLIBaBMbIX nO MetoAy | |||||
| 35 | goneboro Yyacma | |||||
| 36 | appekt WJMeHEHMA ctabke nOAOXOAHOrO Harora Ha OrcpoyeHHBiM Hanor | |||||
| 37 | KeAKMpo8-e_JOHeXLEIX IQTOKQP | |||||
| 38 | KPCOeaa pazhLn9MHBECILMAU 3apxbexhble optahMjauM | 0 | 1645 | 11856 | 69 | 59559 |
| 39 | XeExMpoBaHue YMcIIX MHBBCTMLKM 3apybexHble cnepaum | |||||
| 40 | npo-Ie KOMIHeHL AIpO4erQ cOBOKYnHOro 9OXQ42 | |||||
| 41 | KQppELIpOeKa npMpekaaccuohkaykh coctape npHO-u (YbeIka | |||||
| 42 | HancoBEM appeKt Koknotetuca IPOHero CQBOKynHoro Aoxoqa | |||||
| 43 | Vtoro npo-KH coBokynHBI AOXO4, nognexalui peknacchohkaywh | |||||
| 44 | AoxonbI MnM pacxo4bl nocneAyiolyue nepMonbl (3a BLIYBTOM Hanora Ha | 20088 | 5 | |||
| 45 | mpwbbubJ(CYMMa EIPOK€ 410n2 4181 | 420 | -1645 | 856 | 29069 | 559 |
| 46 | nepeoyetka CCHOBHBIX cpeBCI WHeMarephaneHEK aKTMBQB | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 4ona npoyeM coBOKYNHOM Aoxone (ybentke_ accounwpceaHHbIX | |||||
| 48 | cprahm3ayMm coBMecTHCM AeatenbHOCTM , yywTblBaeMbix nO Metogy | |||||
| 49 | Aoneeoro Yyacia | 432 | 0 | 0 | ||
| 50 | axaphble_ npMbelM (ybeITKM) no nBHCMOHHEIM OoajareleCBaM | 0 | 493700 | 493700 | 343 | 343497 |
| 51 | HanoroBBI apceKL KOMnOHEHCE pO-ero cogokynHOro goxQqa _ | 0 | 79367 | 79367 | 32197 | 32197 |
| 52 | nepecyerka Aonebelx #hHahcoBbIX MHCTPYMBHTOB , OyehwbaeMeiX nO | |||||
| 53 | cnpabegnuBoMCTOHMOEI YepeJ IpO-McoeokynHbIM 0xo4 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Wtoro npo-MM coboxynhbl AOXOA , He noanexal peknaccuohkaymm | |||||
| 55 | Aoxoibl Wu pacxoqbl nocneAyrouhe nepHOnbl (3a BEIYOTOM Hanora Ha | 0 | 414337 | 37589 | 0.7589 | |
| 56 | mPMbLIB) (CYMM cTPOKC 431n0.4352 | 440 | 414333 | 414333 | 375 | -375 |
| 57 | 06444 CQBOKYnHaA Qphbeub cupoka 300+ cIpoKa 4oo) | 500 | 25972546 | 8474834 | 32948158 | 12456434 |
| 58 | ObLyui coBokyIHeI4OXO4_QIOCHMbIHa | |||||
| 59 | coocIBEHHMKOB MatepMHCKOHopra MzayWh | 0 | 25084627 | 8217659 | 27.9314 | 11166130 |
| 60 | Bona HeKOHPOnmpyeMbIX COOc BCHHMKC? | 0 | 887919 | 257175 | 5016712 | 990304 |
| 61 | Ipuobue Ha aKLMO: | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | TOM 4hcne | |||||
| 63 | 5330B34 nPUObue haak4wQ | 0 | 0 | 0 | 2571.65 | 0 |
| 64 | mpogonxaryerca QearenbHocM | 0 | 0 | 0 | 2571.65 | 0 |
| 65 | QL npe_payetHorBeatenbHoru | |||||
| 66 | Pajbogherhas npxbblb Haakywi; | 0 | 0 | 0 | 2571.65 | 0 |
| 67 | npogonxaruela 4eaTenHoMM | 0 | 0 | 0 | 571.65 | 0 |
Извлечённые метрики по этой форме (строка периода)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Cash | 98 188 |
| Debt Short | 30 522 |
| Debt Long | 198 739.48 |
| Активы | 1 471 757 |
| Капитал | 829 635 |
| Чистый долг | 131 073.48 |
No Camelot table — OCR (v8) below.
| # | Joined label | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Teuent 7rl#4ar12104t | |||
| 1 | Ptomd %04t1j- 07 2 42912702 74ia 741 | |||
| 2 | Wnvntnnie 6OcEE deeharethel | |||
| 3 | PllnerlKALT4 0T 28 Vtzit0ja OLO | |||
| 4 | IKPATKOCPOUHSIF AKTHRSI: | |||
| 5 | Xpaocoo4Hbi DHhe-CcueI DWbE | 0 | 838043 | 31 |
| 6 | CTCHKICTH | |||
| 7 | ~parocpohku punencodtc € vat O#nnberhhe | |||
| 8 | LIOWeaHYpe_IEOIccAOUEABQS1 | |||
| 9 | Kpdrocpo4nd | 4 | 0 | 0 |
| 10 | CTCHHECTH 4epe) nphCernnk YCEr | |||
| 11 | KpurocpencAlccleeeaiet Onhai- ebeMi-up tehue | |||
| 12 | Mporhe KpanocoohbiC OmlahcCob @ 37kbe | |||
| 13 | KpaOcpoHHE ohoui npouux JeCHToitaxaauntenrCcTa | 0 | 55.0229 | 5520 |
| 14 | purocpouhir neomtcoce Jeant ehHCCTE | 0 | 290854 | 281.42 |
| 15 | Kpdurccpohhae aTMa nDAOCaCpEX € noyngenaur | |||
| 16 | Her LMM nonOoHEIM H2JD | 0 | 4 | 4848185 |
| 17 | Benecth | 0 | 8930235 | 249 |
| 18 | 6uDaddrde874ar anAE Ine EpaocpoE E | 0 | 21.2808 | 23407428 |
| 19 | Mrofo EPAIKOCpo-ILIXLIeQu IoYMiA QPOL Q1 ne 0221 | 0 | 128874408 | 217424366 |
| 20 | LA | 3 | 0 | 0 |
| 21 | DOTLO POHEIE AKTMEel: | |||
| 22 | onrocpotmue DuhaHCCBBG DTHBE OehaVD | 0 | 141293 | 1283048 |
| 23 | CTOAHOGH | |||
| 24 | Lcrocpot4uu DMh HCculc UnMul MthhpeeVde | |||
| 25 | Coymoctk 44oe} NpoHMM ccboyncM AOxoA | |||
| 26 | Lencocno4nu JhmehccaHE 27ay Muhtha3eMeie | |||
| 27 | CTO/Hocly 4epe3 nprozink /nK YDenX | |||
| 28 | Lenrocpolt npcuJbc hEe taharccebe W-cuPYMeHIL | |||
| 29 | MHBECTYUM MHMIeOLHa noLpuCHu-ulu Daceheai | |||
| 30 | VHUCCIVMMM AMTJAttut LeDdnleado HBEMA | 0 | 424918 | 0 |
| 31 | Noohrenorocpounble @Mme-ccabie BkT4BEI | |||
| 32 | lenrocpoARmA TCDIcaBa / npcHJn DochTocckA juonkeaHCCTL | 0 | 6300 | 393436 |
| 33 | cnrocpohtwA ]ohtcocruh Juonzahocilna Hpehne | 0 | 10201 | 80207 |
| 34 | Lcnrocpo-nuc #nMut no acccpa € nomaamua | |||
| 35 | MHAACTMAMCANCR MUMM ECTAC | 0 | 212 | 5993 |
| 36 | Ocicahble CQeACTBB nanbingnk | 0 | 451588 | 308 |
| 37 | AITTME DOPHE | 0 | 985254 | 25297307 |
| 38 | Sucnodutcrut tmat | |||
| 39 | Pesbene tLb cuehoHBE 2,MB 2 | |||
| 40 | Hehatephan HBe 34T4BB | 0 | 941 | 482073701 |
| 41 | QuentLulunauuduniLL | 0 | 217.561 | 309451 |
| 42 | Tpoh/# Doceccurhe Anmat | 0 | 228780101 | 234 |
| 43 | Miero ponfocpo HEIX JutBoe [GYMMI GloK € 110no1ZZ) | 0 | 2728827 | 12051575275 |
| 44 | banaHc (cxpora JOO+cTpoka 101 ETpOKD | 200 | 471757232 | 4030 |
| 45 | IKPATKCCEOYLIE C593ATEIBCTBA CMHHMIEHNN na RoE (CCDOHHBIE Dkhac ue OnAnentenpema | 7 | 80589678 | |
| 46 | @UCOIAJEDaJHHCMQC4LCC Coaimenlcima clehhaseune nO Koatxocpo-HL6 oochahcOM | |||
| 47 | CEOpEUGAnKicA9e4o Yepe QpHCEUE_WAYOLICK | |||
| 48 | Kom CDD-HI nacraOIHN Ohrehccatie KhcTDyhekT | |||
| 49 | noox& Kdatocdo HEIe CaHanccaue coaJInbCTBZ | |||
| 50 | Koacc00HHEA Tcorcaan M npCHES {ccktcocAN LnanxehhOcTE | 0 | 0 | 8813027 |
| 51 | KOumCCDCHHEU CuULCHhHLC DlanaNeciAA | 0 | 653242 | 44391 |
| 52 | Tervuat nana cade coajatenacmanonoqaxoho etON | |||
| 53 | bcheperehka PEcOEX | 0 | 258499 | 3035254 |
| 54 | KOMCEDOHHAJhonAeLHO bISuOchIL | 0 | 5 | 886784 |
| 55 | Koutkocodu chamenkcmAna 0da0ca nenelenaey | 0 | 32614490 | |
| 56 | [Ssepcuet-e Secw1L | 0 | 984717 | 244192 |
| 57 | hehdbgob DNETE | 0 | 49902 | 42392 |
| 58 | TcoHMo KDaTKocpo-Hble Comjaronuctbi | 0 | 470637 | 412927.261 |
| 59 | porrocPo4eIE 05934TEnecTBA Ouehharelibie Aonrocpo-hbe pwhencoutc Cbaihtenbcua | 211289170 | 210801820 | |
| 60 | CdHAAnGrNnex GEAhCL Conjatenbcia 3 Cuehhba24Be donrocco-het Lohher COAde | |||
| 61 | cicuLcCTM ede}nonoune Mnk Yoencr | |||
| 62 | Benreceo -Hee_neaWJegIHEE @Mhtahcceele WLOEUILL | |||
| 63 | Tco4Mo aonrocoo-Held dhhahcout Co4ijtenbcia? | |||
| 64 | LonrcccoyHt4 Tcarcnit 4 nDOHRA Kpenmicac EJaconkehhocme | 0 | 231035 | 338 |
| 65 | Dcfecco HEE CuEnfHRNE conjaa nbCmBa | 0 | 7 | 76 |
| 66 | DmoxeHhee tandcebe coaroneq2 | 0 | 25 | 25 |
| 67 | aocanaehhe Dagothuta | 0 | 13835102 | |
| 68 | DonrecceUhiS ReEHHGMEd EdEAJE | 0 | 42063 | 7907128 |
| 69 | DonrcccoHEe conatenbCtbano iorceccauc noxnuenauM | 0 | 14 | 1442 |
| 70 | Tocvneccne#Hble C cchAMY | 0 | 34021 | 31162.239 |
| 71 | neo MaEonrocpo-Iel ciaJLcnL9lz | 0 | 1 | 814889 |
| 72 | KKAMAD | |||
| 73 | Mcreahenenuoheph uanan | 0 | 11521 | 12133529 |
| 74 | PuuccLOLLLMAOACA | |||
| 75 | Ahynnenrh cceqal_EAcneaee Wncmo Hiamie- | 0 | 7045 | 7085612 |
| 76 | KcuncherTu nooiero cceckyntoojorona | 0 | 14275 | 1841922 |
| 77 | Lenacrdenacahka noxoune (ronccunuaybuo | 0 | 72204101 | 225192 |
| 78 | MpotmhKuuten | |||
| 79 | Lngrdealten OmochMLM HecogcterhhtO | 0 | 73485738 | 709872757 |
Извлечённые метрики по этой форме (строка периода)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Операц. ДДС | 43 502 |
| Инвест. ДДС | -67 783 |
No Camelot table — OCR (v8) below.
| # | Joined label | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Npxnoxemme mphrajy Mwhxctpa Ohhakco8 | |||
| 1 | Pecnyonwkx Kajaxctahi Mapia 2022 roqa Ne 241 | |||
| 2 | Npwnorehhe nphkajy Mmhmctpa dhhakcob | |||
| 3 | Pecayonakh Kajaxctah 28 Kiha 2017 roga N? 404 | |||
| 4 | Oopua | |||
| 5 | Kohconhawpobahhbim | |||
| 6 | Oryet Abhxehhm Aehexhbix cpeACTB rpynnbl AO "Kazaxtenekom" | |||
| 7 | noprotobnehhbik cootbetctbhh ahbapa no Mapt 2024 ropa McDo | |||
| 8 | (pamom MeTop) | |||
| 9 | LBVXEHEAHEXHBIX CPEACIEQI QnEPAIMOHHOWHENTEMBHOCUM | |||
| 10 | Locwynnetue_eHexhbIX CPeACTB ecero IcYMM: CTPOK 011 no 016) | 10 | 198394775 | 186313606 |
| 11 | JOM 4ucne | |||
| 12 | peanwzayua ICBZPOB YCIYI | 0 | 114.3806 | 103452024 |
| 13 | mpotaa @LIpYIa | 12 | 546060 | 783813 |
| 14 | aeahcel_noYeHhble OL nokYarenel,324a34MKOB | 13 | 76159643 | 72172.304 |
| 15 | nocIyneHa nQ Aoronopan cupaxonahwa | |||
| 16 | nonyyeHHble BOzharpaxehma | 15 | 209 | 3845.211 |
| 17 | npo4e nocTneHha | 16 | 99 | 60254 |
| 18 | 2 Bblbblthe_AehexkhbIX CpeACTB ecero (cYMM: CTPOK € 021n0 027L | 20 | 154892 | 133555.928 |
| 19 | BIOM 4ucne | |||
| 20 | mauenocTaBLIal38 TOBapbI Ycym | 21 | 52020.047 | 40685478 |
| 21 | aBaHCbl BelAadHble nocTaBuukaM IOBapQb YCMI | 0 | 9291999 | 11029845 |
| 22 | Belnzuelo quate IpYAa | 23 | 30323303 | 27487111 |
| 23 | Belnalel BQ3happaxaehwa | 24 | 10317368 | 6458826 |
| 24 | Belmalelno Aqopepan cupaxoeahha | 25 | 294 | 105131 |
| 25 | nOAOxXOAtBI HanotWApYIe_navert O1QnKel | 26 | 27442 | 27.6521 |
| 26 | mpoxe Belnalel | 27 | 25203780 | 20.1375 |
| 27 | 4mctaa CyMMa Aehexhbix cPeactb OT Onepalmohhom Aeatenbhocth (ctpoka 010 | 30 | 43501904 | 52757678 |
| 28 | cupoka 020)L | 0 | 0 | 2 |
| 29 | ABWKEHME DEHEXHBIX CPEACTB OTMHBECTMUMOHHOMMEATEEHOCI | |||
| 30 | Docunnerne Aehextblx CpeACTB@cero CYMM: CUPOK 041no 052) | 40 | 321119 | 54614015 |
| 31 | toH 4ucne: | |||
| 32 | peanza4ua ochoBHeIX cpeACB | 41 | 38049 | 70398 |
| 33 | pean33u4A HeHarephalbHblx aKHBOB | 42 | 0 | 0 |
| 34 | peanuza4ua APYMX AOnTOCPOYHbIX akBOB | 43 | 0 | 0 |
| 35 | peanwjauwa Aonebbix MhCTPyMeHTOB ApytMX Oprahwjalmm (Kpome Aoyephwx) Aonem | 44 | 0 | 4544676 |
| 36 | syacTha cOBMECTHOM npeAnPMHMarenecTBe | |||
| 37 | peanuzaua 4Q1QBBIX MHCIPYMeHOB APYIMX oprahwayu | 45 | 0 | 0 |
| 38 | Bo3MeueHwe_ IpHnqtepe Kotpona Hag Ao4epHHUM OprahwjayMamm | 46 | 0 | 0 |
| 39 | Mabale_4ehexHblX BKla4QE | 0 | 176189 | 487133 |
| 40 | peanuzauma IpOYMX PHHaHCOBbIX aXHBOE | 48 | 0 | 357 |
| 41 | pelo4epcHele dopBapAHble KotupaKtbl_OnyMOHbI CBCnBI | |||
| 42 | nonyyeHHele_AMBWAeHABI | 50 | 0 | 50219 |
| 43 | nony eHHele_BogHampakaehwa | |||
| 44 | npoue_nOcIYeHua | 52 | 10688 | 103839 |
| 45 | Belbelue_BehexxHblX CpeBCIBBcero cyMMa CIPOK C 061 n0 073) | 68404202 | 58136032 | |
| 46 | JOM 4cne: | |||
| 47 | npwobperehke OcHoBHEIX CpeACTB | 61 | 39624.883 | 48.3495 |
| 48 | mpuoopezeHhe_HeMarephaneHblX aKMBOB | 773277 | 55995157 | |
| 49 | npwobperehme_ APYIHX AOnTOCPOYHLIX 24TMBO8 | 63 | 15752867 | 16.2075 |
| 50 | npuobpetehme Aonebbix MhctPyhehtob ApymX Oprahwzalmm (Kpome Aohephmx) Aonen Xacuwa coBMECIOM npeAnpHHHMarenecuBe | 64 | 424918 | 0 |
| 51 | npwobpeterwe onrOBblx MHCHPYMehoe APYMX Oprahhzaymn | 65 | 0 | 0 |
| 52 | npuobperehwe Koupona Han AQHCPHMMM Oprahwbaywau | 66 | 0 | 0 |
| 53 | pazueuehhe_AeHexHelX BK3n0 | 0 | 96800 | 423032 |
| 54 | BEnala BOzhapaqehha | 68 | 0 | 0 |
| 55 | npucopeteHwe_ IPOuX puhaucoabix axHBOB | 0 | 2145393 | 34544740 |
| 56 | npeaoctaenetue 224408 | |||
| 57 | QLIQ4epCHule PQpeapaHble KqupaKel_OyHOHLL ceonu | |||
| 58 | MHBecILWA acccuuupogahhele Aoephwe Oprahhjauw | |||
| 59 | npO-e_BEEL | 73 | 1286064 | 2616154 |
| 60 | 3.Ymctaa cyMMa Aehexhbix CPeacTB Ot Mhbecthlmohhom Aeatenbhocth (Ctpoka 040 CIpoka 060) DBWKEHME AEHEXHBI CPERCTB QT OWHHCOBOWEEATENBHOCIM | 80 | 67783083 | 103522017 |
| 61 | 1 Doctynnehwe Behexhblx CpeACTe;ecero (CYMMa CTpOK € 091 no 094) | 90 | 53338550 | 0 |
| 62 | IoM 4ucne | |||
| 63 | JMWcCWA aKYMMM APYMX PUHaHcQnBIX MHCTPYMEHTOB | |||
| 64 | nonyehwe 33440@ | 0 | 53.3385 | 0 |
| 65 | nolY4EHHble BOzharpaxaehha | |||
| 66 | npoxue noc ynneHwa | |||
| 67 | 2 Belbelwe Behexhelx CpeACTB Bcero CYMMI CTpOK 101n0 105) | 0 | 51885563 | 6871417 |
| 68 | IOM4cne | |||
| 69 | noraweHue 3ammOB | 0 | 49765504 | 3213564 |
| 70 | Belnnana Bo3hampaxehwa | 183 | 0 | 0 |
| 71 | Bblnaa AueLhed4o8 | 0 | 24819 | 0 |
| 72 | Bblnalel cooc BeHHMka nQ akLHAH Oprahwaykh | 104 | 0 | 0 |
| 73 | npoywe Bblbeliha | 0 | 2095240 | 4473.583 |
| 74 | 3. Ymctaa CyMMa Aehexhbix cpeAcTB OT @hhahcobom Abatenbhocth (ctpoka 090 cupoka 100) | 110 | 1452987 | 7687147 |
| 75 | Bnwakwe 06wehhbix KYPCQB Banlot Jehre | 120 | 636984 | 3516.292 |
| 76 | 5. Bnwahme MjMehehma Ganahcobom ctommocth Aehexhbix CpeacTB 2KBWBaneHIQB | 130 | 854 | 2256 |
| 77 | Yeenwyehme +- YMehbwehme Aehexhbix CpeAcTB (ctpoka 030 +/- ctpoka 080 +/= cupoka 110 +-cupoka 120 +-cupoka 130) | 140 | 23463322 | 61965522 |
| 78 | Z_Behexuble CpeACIBa pKBhBaneHIbI Ha Ha44n0 OL4emOro nepwega | 150 | 70.9847 | 242122154 |
| 79 | BexexHele CpeBCTBa HX 2KBMBaneHbl Ha Kohe4 OT 4ejHOto nephopa | 160 | 41521416 | 180156632 |