Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: Не сохранена для этого периода — укажите financial_report_date в строке (EDGAR filingDate, KASE change_date или manual_catalog).
Full financial report: Ссылка
PDF (local): /home/ubuntu/projects/frontier/data/raw_pdfs/MX_GMEXICO/2025-09-30_Q3_RF_EN_2025_3Q.pdf
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 13 024.18 | Row: revenue (mln USD, batch apply) · dashboard=13,024.180 mln — [DeepSeek] revenue (mln USD, batch apply) |
| Опер. прибыль | 5 838.1 | Row: operating_profit (mln USD, batch apply) · dashboard=5,838.102 mln — [DeepSeek] operating_profit (mln USD, batch apply) |
| Аморт. и износ | 1 201.63 | Row: da (mln USD, batch apply) · dashboard=1,201.634 mln — [DeepSeek] da (mln USD, batch apply) |
| EBITDA | 7 039.74 | Row: ebitda (mln USD, batch apply) · dashboard=7,039.736 mln — [DeepSeek] ebitda (mln USD, batch apply) |
| Чистая прибыль | 3 313.86 | Row: net_profit (mln USD, batch apply) · dashboard=3,313.863 mln — [DeepSeek] net_profit (mln USD, batch apply) |
| Cash | 9 643.68 | Row: cash (mln USD, batch apply) · dashboard=9,643.683 mln — [DeepSeek] cash (mln USD, batch apply) |
| Debt short | 297.09 | Row: debt_short (mln USD, batch apply) · dashboard=297.087 mln — [DeepSeek] debt_short (mln USD, batch apply) |
| Debt long | 9 118.05 | Row: debt_long (mln USD, batch apply) · dashboard=9,118.047 mln — [DeepSeek] debt_long (mln USD, batch apply) |
| Чистый долг | -228.55 | Компоненты: краткосрочный долг 297.09 + долгосрочный 9 118.05 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 9 643.68 = чистый долг -228.55.Row: net_debt (mln USD, batch apply) · dashboard=-228.549 mln — [DeepSeek] net_debt (mln USD, batch apply) |
| Операц. ДДС | 4 441.34 | Row: operating_cash_flow (mln USD, batch apply) · dashboard=4,441.335 mln — [DeepSeek] operating_cash_flow (mln USD, batch apply) |
| Инвест. ДДС | -1 743.34 | Row: investing_cash_flow (mln USD, batch apply) · dashboard=-1,743.344 mln — [DeepSeek] investing_cash_flow (mln USD, batch apply) |
| Активы | 37 189.42 | Row: total_assets (mln USD, batch apply) · dashboard=37,189.423 mln — [DeepSeek] total_assets (mln USD, batch apply) |
| Капитал | 20 430.77 | Row: total_equity (mln USD, batch apply) · dashboard=20,430.770 mln — [DeepSeek] total_equity (mln USD, batch apply) |
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (37,189) ≈ TL (16,759) + TE (20,431); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt -229 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = -229. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (7,040) ≈ OP (5,838) + D&A (1,202) = 7,040. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (3,314) sits within a plausible band vs operating profit (5,838). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (9,644) ≤ total assets (37,189). |
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | 16 |
| BS | 16 |
| CF | 16 |
Подсветка Жёлтая строка — совпадение с evidence; оранжевая ячейка — точное число, взятое для метрики (наведите на строку). Выручка Опер. прибыль Аморт. и износ EBITDA Чистая прибыль cash debt_short debt_long Активы Капитал Операц. ДДС Инвест. ДДС
Зелёная / янтарная / красная полоса у подписи строки — итог/субитог, где сумма детальных строк сравнивается с числом в отчёте (эвристика). Под каждой таблицей — список проверок (Σ строк vs отчёт, статус).
Извлечённые метрики по этой форме (строка периода)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка | 13 024.18 |
| Опер. прибыль | 5 838.1 |
| EBITDA | 7 039.74 |
| Чистая прибыль | 3 313.86 |
| Аморт. и износ | 1 201.63 |
No Camelot table — OCR (v8) below.
| # | Joined label | Column 2 | Column 3 | Column 4 | 2024 | 2025 | Column 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | THIRD QUARTER RESULTS 2025 GrupoMexico | ||||||
| 1 | (Thousands of US Dollars) | ||||||
| 2 | SATEMENL OE EARNINGS | 3 | 3 | 2024 | 2025 | ||
| 3 | Net sales | 4126519 | 4592138 | 465619 | 12322659 | 13024180 | 701521 |
| 4 | Cost Of sales | 1876662 | 2001773 | 125111 | 5555782 | 5666969 | 111186 |
| 5 | Exploration | 16.622 | 16.092 | 530 | 59.44 | 51.606 | 7.8351 |
| 6 | Gross profit | 2233235 | 2574273 | 341039 | 6707436 | 7305605 | 598169 |
| 7 | Gross margin | 54 | 0 | 9 | 5480 | 5696 | 7 |
| 8 | Administrative expenses | 85400 | 91836 | 6437 | 255195 | 265869 | 10674 |
| 9 | EBITDA | 2173485 | 2505137 | 331653 | 6471956 | 7083491 | 611535 |
| 10 | Depreciation; amortization and depletion | 396.607 | 403.008 | 6.401 | 493.846 | 1201.634 | 7.788 |
| 11 | operating income | 1751228 | 2079429 | 328201 | 5258395 | 5838102 | 579707 |
| 12 | Operating margin | 4270 | 4590 | 0 | 4390 | 4590 | 0 |
| 13 | Interest expense | 139611 | 153589 | 13977 | 427367 | 455192 | 27825 |
| 14 | Incerest income | -113.116 | -109.885 | 3232 | -316113 | -327705 | -11592 |
| 15 | Other (income) expense; net | 5.649 | 2 | 2949 | 197151 | 43.7552 | 24040 |
| 16 | Earnings before Tax | 1750383 | 2058425 | 308043 | 5166856 | 5754370 | 587514 |
| 17 | Taxes | 589779 | 672202 | 82423 | 1750866 | 1930769 | 179903 |
| 18 | Participation in subsidiary nor consolidated and associated | 24 | 516 | 9.0451 | 15.6931 | -31863 | 161701 |
| 19 | Net Earnings | 1163074 | 1397738 | 234664 | 3431683 | 3855464 | 423781 |
| 20 | Net income attributable t0 the non-controlling interest | 15 | 188.614 | 30.923 | 496724 | 541601 | 44877 |
| 21 | Net Income attributable tQ CM | 5.384 | 4209 | 20374 | 2934959 | 3313863 | 378904 |
| 22 | BALANCE SHEET | ||||||
| 23 | Cash and cash equivalents | 7622425 | 9643683 | 2021258 | 7622425 | 9643683 | 2021258 |
| 24 | Restricted cash | 73828 | 35739 | 38.0891 | 73828 | 35739 | -38089 |
| 25 | Notes and accounts recelvable | 2272503 | 2495983 | 223.48 | 2272503 | 2495983 | 223480 |
| 26 | Inventones | 1372026 | 1483737 | 1711 | 1372026 | 1483737 | 111711 |
| 27 | Prer pald and others current assets | 781751 | 264 | 229513 | 781751 | 229513 | |
| 28 | Toral Current Assets | 12122532 | 14670406 | 2547874 | 12122532 | 14670406 | 2547874 |
| 29 | Property, plant and equipment; Net | 18042820 | 18618.498 | 575678 | 18042820 | 18618498 | 575678 |
| 30 | Leachable material, ner | 1156290 | 1162506 | 6216 | 1156290 | 1162506 | 6216 |
| 31 | Other long rerm assels | 2396980 | 2738.018 | 34 | 2396.98 | 2738013 | 341.033 |
| 32 | Total Assets | 33718.622 | 37489423 | 3470.801 | 33718.622 | 37489423 | 3470.801 |
| 33 | Liabilities and Stockholders" Equlty | ||||||
| 34 | Current term debt | 893555 | 297087 | -596468 | 893555 | 297087 | 596.4681 |
| 35 | Accumulated Ilabilities | 4219179 | 2177.683 | -4 | 2219.179 | 2177.683 | 41.4961 |
| 36 | Current labilities | 3112735 | 2474771 | -637964 | 3112735 | 2474771 | -637964 |
| 37 | Long-term debt | 7775267 | 9118.047 | 1342780 | 7775267 | 9118047 | 1342780 |
| 38 | Other non-current Ilabllltles | 2468.592 | 2439044 | 29.5 | 2468592 | 2439.044 | -29548 |
| 39 | Total Liabilitles | 13356593 | 14031861 | 675268 | 73356593 | 14031861 | 675268 |
| 40 | Stock holders equlty | 2003496 | 2003496 | 0 | 2003496 | 2003496 | 0 |
| 41 | Other equity accounts | 2.981 | -2159416 | 822313 | 2.981 | -2159416 | 822313 |
| 42 | Retaining eamings | 18908.417 | 20586690 | 1678274 | 18908417 | 20.5 | 1678.274 |
| 43 | Total Stockholders' equity | 17930183 | 20430770 | 2500587 | 17930183 | 20430770 | 2500587 |
| 44 | Non-controlling Interest: | 2431.846 | 2726.793 | 294946 | 2431846 | 2726793 | 294946 |
| 45 | Total Liabilities and Equity | 33718622 | 37189.423 | 3470801 | 33718622 | 37189423 | 3.47 |
| 46 | cASHFLOW | ||||||
| 47 | Net earnings | 1163074 | 1397738 | 234664 | 3431683 | 3855464 | 423781 |
| 48 | Depreciation; amortization and depletion | 396607 | 403008 | 6401 | 1193.846 | 1201634 | 7788 |
| 49 | Deferred income taxes | -27548 | -45067 | 17.5191 | -523 | -8494 | -7971 |
| 50 | Participation in subsidiary not consolidated and associated | -2471 | -11516 | 9045 | -15693 | -31863 | -16170 |
| 51 | Other Net | 57354 | 4.2891 | -61643 | 95677 | 27343 | -68334 |
| 52 | Changes in assets and liabilities | 243.866 | 239.521 | 4344 | -516.272 | -602749 | -86477 |
| 53 | Cash generated bY operating activities | 1830882 | 1979395 | 148514 | 4188718 | 4441335 | 252617 |
| 54 | Capital expenditures | -536052 | -464755 | 71297 | -1360457 | -1417546 | -57089 |
| 55 | Restricted casn | -28487 | -25663 | 2824 | -16959 | 6550 | 23509 |
| 56 | Other Net | 114.003 | 76.3201 | 40.684 | 227.971 | -332.348 | 104.377 |
| 57 | Cash used in investing activities | -681542 | -566738 | 114804 | -1605387 | -1743344 | -137957 |
| 58 | Debt incurred | 202423 | 25000 | -177423 | 278417 | 1557966 | 1279549 |
| 59 | Debt repaid | -96057 | -49825 | 46232 | -171058 | -786439 | -615381 |
| 60 | Dividends paid | -593511 | -669250 | -75739 | 1.622 | -1787030 | -164748 |
| 61 | CMXT common shares buyback | 0 | -2090 | 0 | 2090 | ||
| 62 | Payment of debt issuance costs | 0 | 0 | 0 | 0 | -6382 | 6.382 |
| 63 | Other Net | 91 | 79 | 12 | 308 | 237 | 71 |
| 64 | Cash used in financing activities | -487054 | -693996 | -206942 | -1516705 | -1021648 | 495057 |
| 65 | of exchance rate changes on cash and cash equivalents | 15937 | 81709 | 91.646 | -32.593 | -169.44 | -136848 |
| 66 | Net increase (decrease) cash & cash equivalents | 678222 | 636952 | -41270 | 1034034 | 1506902 | 472869 |
| 67 | Cash and cash equivalents Beginning of year | 6944202 | 9006730 | 2062528 | 6588.391 | 8136780 | 4548.389 |
| 68 | Cashand cash equivalents End of year | 4622.425 | 9643683 | 2021.258 | 7622.425 | 9643683 | 2021.258 |
Извлечённые метрики по этой форме (строка периода)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Cash | 9 643.68 |
| Debt Short | 297.09 |
| Debt Long | 9 118.05 |
| Активы | 37 189.42 |
| Капитал | 20 430.77 |
| Чистый долг | -228.55 |
No Camelot table — OCR (v8) below.
| # | Joined label | Column 2 | Column 3 | Column 4 | 2024 | 2025 | Column 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | THIRD QUARTER RESULTS 2025 GrupoMexico | ||||||
| 1 | (Thousands of US Dollars) | ||||||
| 2 | SATEMENL OE EARNINGS | 3 | 3 | 2024 | 2025 | ||
| 3 | Net sales | 4126519 | 4592138 | 465619 | 12322659 | 13024180 | 701521 |
| 4 | Cost Of sales | 1876662 | 2001773 | 125111 | 5555782 | 5666969 | 111186 |
| 5 | Exploration | 16.622 | 16.092 | 530 | 59.44 | 51.606 | 7.8351 |
| 6 | Gross profit | 2233235 | 2574273 | 341039 | 6707436 | 7305605 | 598169 |
| 7 | Gross margin | 54 | 0 | 9 | 5480 | 5696 | 7 |
| 8 | Administrative expenses | 85400 | 91836 | 6437 | 255195 | 265869 | 10674 |
| 9 | EBITDA | 2173485 | 2505137 | 331653 | 6471956 | 7083491 | 611535 |
| 10 | Depreciation; amortization and depletion | 396.607 | 403.008 | 6.401 | 493.846 | 1201.634 | 7.788 |
| 11 | operating income | 1751228 | 2079429 | 328201 | 5258395 | 5838102 | 579707 |
| 12 | Operating margin | 4270 | 4590 | 0 | 4390 | 4590 | 0 |
| 13 | Interest expense | 139611 | 153589 | 13977 | 427367 | 455192 | 27825 |
| 14 | Incerest income | -113.116 | -109.885 | 3232 | -316113 | -327705 | -11592 |
| 15 | Other (income) expense; net | 5.649 | 2 | 2949 | 197151 | 43.7552 | 24040 |
| 16 | Earnings before Tax | 1750383 | 2058425 | 308043 | 5166856 | 5754370 | 587514 |
| 17 | Taxes | 589779 | 672202 | 82423 | 1750866 | 1930769 | 179903 |
| 18 | Participation in subsidiary nor consolidated and associated | 24 | 516 | 9.0451 | 15.6931 | -31863 | 161701 |
| 19 | Net Earnings | 1163074 | 1397738 | 234664 | 3431683 | 3855464 | 423781 |
| 20 | Net income attributable t0 the non-controlling interest | 15 | 188.614 | 30.923 | 496724 | 541601 | 44877 |
| 21 | Net Income attributable tQ CM | 5.384 | 4209 | 20374 | 2934959 | 3313863 | 378904 |
| 22 | BALANCE SHEET | ||||||
| 23 | Cash and cash equivalents | 7622425 | 9643683 | 2021258 | 7622425 | 9643683 | 2021258 |
| 24 | Restricted cash | 73828 | 35739 | 38.0891 | 73828 | 35739 | -38089 |
| 25 | Notes and accounts recelvable | 2272503 | 2495983 | 223.48 | 2272503 | 2495983 | 223480 |
| 26 | Inventones | 1372026 | 1483737 | 1711 | 1372026 | 1483737 | 111711 |
| 27 | Prer pald and others current assets | 781751 | 264 | 229513 | 781751 | 229513 | |
| 28 | Toral Current Assets | 12122532 | 14670406 | 2547874 | 12122532 | 14670406 | 2547874 |
| 29 | Property, plant and equipment; Net | 18042820 | 18618.498 | 575678 | 18042820 | 18618498 | 575678 |
| 30 | Leachable material, ner | 1156290 | 1162506 | 6216 | 1156290 | 1162506 | 6216 |
| 31 | Other long rerm assels | 2396980 | 2738.018 | 34 | 2396.98 | 2738013 | 341.033 |
| 32 | Total Assets | 33718.622 | 37489423 | 3470.801 | 33718.622 | 37489423 | 3470.801 |
| 33 | Liabilities and Stockholders" Equlty | ||||||
| 34 | Current term debt | 893555 | 297087 | -596468 | 893555 | 297087 | 596.4681 |
| 35 | Accumulated Ilabilities | 4219179 | 2177.683 | -4 | 2219.179 | 2177.683 | 41.4961 |
| 36 | Current labilities | 3112735 | 2474771 | -637964 | 3112735 | 2474771 | -637964 |
| 37 | Long-term debt | 7775267 | 9118.047 | 1342780 | 7775267 | 9118047 | 1342780 |
| 38 | Other non-current Ilabllltles | 2468.592 | 2439044 | 29.5 | 2468592 | 2439.044 | -29548 |
| 39 | Total Liabilitles | 13356593 | 14031861 | 675268 | 73356593 | 14031861 | 675268 |
| 40 | Stock holders equlty | 2003496 | 2003496 | 0 | 2003496 | 2003496 | 0 |
| 41 | Other equity accounts | 2.981 | -2159416 | 822313 | 2.981 | -2159416 | 822313 |
| 42 | Retaining eamings | 18908.417 | 20586690 | 1678274 | 18908417 | 20.5 | 1678.274 |
| 43 | Total Stockholders' equity | 17930183 | 20430770 | 2500587 | 17930183 | 20430770 | 2500587 |
| 44 | Non-controlling Interest: | 2431.846 | 2726.793 | 294946 | 2431846 | 2726793 | 294946 |
| 45 | Total Liabilities and Equity | 33718622 | 37189.423 | 3470801 | 33718622 | 37189423 | 3.47 |
| 46 | cASHFLOW | ||||||
| 47 | Net earnings | 1163074 | 1397738 | 234664 | 3431683 | 3855464 | 423781 |
| 48 | Depreciation; amortization and depletion | 396607 | 403008 | 6401 | 1193.846 | 1201634 | 7788 |
| 49 | Deferred income taxes | -27548 | -45067 | 17.5191 | -523 | -8494 | -7971 |
| 50 | Participation in subsidiary not consolidated and associated | -2471 | -11516 | 9045 | -15693 | -31863 | -16170 |
| 51 | Other Net | 57354 | 4.2891 | -61643 | 95677 | 27343 | -68334 |
| 52 | Changes in assets and liabilities | 243.866 | 239.521 | 4344 | -516.272 | -602749 | -86477 |
| 53 | Cash generated bY operating activities | 1830882 | 1979395 | 148514 | 4188718 | 4441335 | 252617 |
| 54 | Capital expenditures | -536052 | -464755 | 71297 | -1360457 | -1417546 | -57089 |
| 55 | Restricted casn | -28487 | -25663 | 2824 | -16959 | 6550 | 23509 |
| 56 | Other Net | 114.003 | 76.3201 | 40.684 | 227.971 | -332.348 | 104.377 |
| 57 | Cash used in investing activities | -681542 | -566738 | 114804 | -1605387 | -1743344 | -137957 |
| 58 | Debt incurred | 202423 | 25000 | -177423 | 278417 | 1557966 | 1279549 |
| 59 | Debt repaid | -96057 | -49825 | 46232 | -171058 | -786439 | -615381 |
| 60 | Dividends paid | -593511 | -669250 | -75739 | 1.622 | -1787030 | -164748 |
| 61 | CMXT common shares buyback | 0 | -2090 | 0 | 2090 | ||
| 62 | Payment of debt issuance costs | 0 | 0 | 0 | 0 | -6382 | 6.382 |
| 63 | Other Net | 91 | 79 | 12 | 308 | 237 | 71 |
| 64 | Cash used in financing activities | -487054 | -693996 | -206942 | -1516705 | -1021648 | 495057 |
| 65 | of exchance rate changes on cash and cash equivalents | 15937 | 81709 | 91.646 | -32.593 | -169.44 | -136848 |
| 66 | Net increase (decrease) cash & cash equivalents | 678222 | 636952 | -41270 | 1034034 | 1506902 | 472869 |
| 67 | Cash and cash equivalents Beginning of year | 6944202 | 9006730 | 2062528 | 6588.391 | 8136780 | 4548.389 |
| 68 | Cashand cash equivalents End of year | 4622.425 | 9643683 | 2021.258 | 7622.425 | 9643683 | 2021.258 |
Извлечённые метрики по этой форме (строка периода)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Операц. ДДС | 4 441.34 |
| Инвест. ДДС | -1 743.34 |
No Camelot table — OCR (v8) below.
| # | Joined label | Column 2 | Column 3 | Column 4 | 2024 | 2025 | Column 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | THIRD QUARTER RESULTS 2025 GrupoMexico | ||||||
| 1 | (Thousands of US Dollars) | ||||||
| 2 | SATEMENL OE EARNINGS | 3 | 3 | 2024 | 2025 | ||
| 3 | Net sales | 4126519 | 4592138 | 465619 | 12322659 | 13024180 | 701521 |
| 4 | Cost Of sales | 1876662 | 2001773 | 125111 | 5555782 | 5666969 | 111186 |
| 5 | Exploration | 16.622 | 16.092 | 530 | 59.44 | 51.606 | 7.8351 |
| 6 | Gross profit | 2233235 | 2574273 | 341039 | 6707436 | 7305605 | 598169 |
| 7 | Gross margin | 54 | 0 | 9 | 5480 | 5696 | 7 |
| 8 | Administrative expenses | 85400 | 91836 | 6437 | 255195 | 265869 | 10674 |
| 9 | EBITDA | 2173485 | 2505137 | 331653 | 6471956 | 7083491 | 611535 |
| 10 | Depreciation; amortization and depletion | 396.607 | 403.008 | 6.401 | 493.846 | 1201.634 | 7.788 |
| 11 | operating income | 1751228 | 2079429 | 328201 | 5258395 | 5838102 | 579707 |
| 12 | Operating margin | 4270 | 4590 | 0 | 4390 | 4590 | 0 |
| 13 | Interest expense | 139611 | 153589 | 13977 | 427367 | 455192 | 27825 |
| 14 | Incerest income | -113.116 | -109.885 | 3232 | -316113 | -327705 | -11592 |
| 15 | Other (income) expense; net | 5.649 | 2 | 2949 | 197151 | 43.7552 | 24040 |
| 16 | Earnings before Tax | 1750383 | 2058425 | 308043 | 5166856 | 5754370 | 587514 |
| 17 | Taxes | 589779 | 672202 | 82423 | 1750866 | 1930769 | 179903 |
| 18 | Participation in subsidiary nor consolidated and associated | 24 | 516 | 9.0451 | 15.6931 | -31863 | 161701 |
| 19 | Net Earnings | 1163074 | 1397738 | 234664 | 3431683 | 3855464 | 423781 |
| 20 | Net income attributable t0 the non-controlling interest | 15 | 188.614 | 30.923 | 496724 | 541601 | 44877 |
| 21 | Net Income attributable tQ CM | 5.384 | 4209 | 20374 | 2934959 | 3313863 | 378904 |
| 22 | BALANCE SHEET | ||||||
| 23 | Cash and cash equivalents | 7622425 | 9643683 | 2021258 | 7622425 | 9643683 | 2021258 |
| 24 | Restricted cash | 73828 | 35739 | 38.0891 | 73828 | 35739 | -38089 |
| 25 | Notes and accounts recelvable | 2272503 | 2495983 | 223.48 | 2272503 | 2495983 | 223480 |
| 26 | Inventones | 1372026 | 1483737 | 1711 | 1372026 | 1483737 | 111711 |
| 27 | Prer pald and others current assets | 781751 | 264 | 229513 | 781751 | 229513 | |
| 28 | Toral Current Assets | 12122532 | 14670406 | 2547874 | 12122532 | 14670406 | 2547874 |
| 29 | Property, plant and equipment; Net | 18042820 | 18618.498 | 575678 | 18042820 | 18618498 | 575678 |
| 30 | Leachable material, ner | 1156290 | 1162506 | 6216 | 1156290 | 1162506 | 6216 |
| 31 | Other long rerm assels | 2396980 | 2738.018 | 34 | 2396.98 | 2738013 | 341.033 |
| 32 | Total Assets | 33718.622 | 37489423 | 3470.801 | 33718.622 | 37489423 | 3470.801 |
| 33 | Liabilities and Stockholders" Equlty | ||||||
| 34 | Current term debt | 893555 | 297087 | -596468 | 893555 | 297087 | 596.4681 |
| 35 | Accumulated Ilabilities | 4219179 | 2177.683 | -4 | 2219.179 | 2177.683 | 41.4961 |
| 36 | Current labilities | 3112735 | 2474771 | -637964 | 3112735 | 2474771 | -637964 |
| 37 | Long-term debt | 7775267 | 9118.047 | 1342780 | 7775267 | 9118047 | 1342780 |
| 38 | Other non-current Ilabllltles | 2468.592 | 2439044 | 29.5 | 2468592 | 2439.044 | -29548 |
| 39 | Total Liabilitles | 13356593 | 14031861 | 675268 | 73356593 | 14031861 | 675268 |
| 40 | Stock holders equlty | 2003496 | 2003496 | 0 | 2003496 | 2003496 | 0 |
| 41 | Other equity accounts | 2.981 | -2159416 | 822313 | 2.981 | -2159416 | 822313 |
| 42 | Retaining eamings | 18908.417 | 20586690 | 1678274 | 18908417 | 20.5 | 1678.274 |
| 43 | Total Stockholders' equity | 17930183 | 20430770 | 2500587 | 17930183 | 20430770 | 2500587 |
| 44 | Non-controlling Interest: | 2431.846 | 2726.793 | 294946 | 2431846 | 2726793 | 294946 |
| 45 | Total Liabilities and Equity | 33718622 | 37189.423 | 3470801 | 33718622 | 37189423 | 3.47 |
| 46 | cASHFLOW | ||||||
| 47 | Net earnings | 1163074 | 1397738 | 234664 | 3431683 | 3855464 | 423781 |
| 48 | Depreciation; amortization and depletion | 396607 | 403008 | 6401 | 1193.846 | 1201634 | 7788 |
| 49 | Deferred income taxes | -27548 | -45067 | 17.5191 | -523 | -8494 | -7971 |
| 50 | Participation in subsidiary not consolidated and associated | -2471 | -11516 | 9045 | -15693 | -31863 | -16170 |
| 51 | Other Net | 57354 | 4.2891 | -61643 | 95677 | 27343 | -68334 |
| 52 | Changes in assets and liabilities | 243.866 | 239.521 | 4344 | -516.272 | -602749 | -86477 |
| 53 | Cash generated bY operating activities | 1830882 | 1979395 | 148514 | 4188718 | 4441335 | 252617 |
| 54 | Capital expenditures | -536052 | -464755 | 71297 | -1360457 | -1417546 | -57089 |
| 55 | Restricted casn | -28487 | -25663 | 2824 | -16959 | 6550 | 23509 |
| 56 | Other Net | 114.003 | 76.3201 | 40.684 | 227.971 | -332.348 | 104.377 |
| 57 | Cash used in investing activities | -681542 | -566738 | 114804 | -1605387 | -1743344 | -137957 |
| 58 | Debt incurred | 202423 | 25000 | -177423 | 278417 | 1557966 | 1279549 |
| 59 | Debt repaid | -96057 | -49825 | 46232 | -171058 | -786439 | -615381 |
| 60 | Dividends paid | -593511 | -669250 | -75739 | 1.622 | -1787030 | -164748 |
| 61 | CMXT common shares buyback | 0 | -2090 | 0 | 2090 | ||
| 62 | Payment of debt issuance costs | 0 | 0 | 0 | 0 | -6382 | 6.382 |
| 63 | Other Net | 91 | 79 | 12 | 308 | 237 | 71 |
| 64 | Cash used in financing activities | -487054 | -693996 | -206942 | -1516705 | -1021648 | 495057 |
| 65 | of exchance rate changes on cash and cash equivalents | 15937 | 81709 | 91.646 | -32.593 | -169.44 | -136848 |
| 66 | Net increase (decrease) cash & cash equivalents | 678222 | 636952 | -41270 | 1034034 | 1506902 | 472869 |
| 67 | Cash and cash equivalents Beginning of year | 6944202 | 9006730 | 2062528 | 6588.391 | 8136780 | 4548.389 |
| 68 | Cashand cash equivalents End of year | 4622.425 | 9643683 | 2021.258 | 7622.425 | 9643683 | 2021.258 |