Status: OK — неполно — см. пустые метрики ниже; Currency: RUB; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: Не сохранена для этого периода — укажите financial_report_date в строке (EDGAR filingDate, KASE change_date или manual_catalog).
Full financial report: Отчёт (PDF)
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 6 302.15 | — |
| Опер. прибыль | 27 128.6 | — |
| Аморт. и износ | 1 269.05 | — |
| EBITDA | 28 397.65 | Row: computed as operating_profit + da · dashboard=28,397.650 mln — computed as operating_profit + da |
| Чистая прибыль | 9 747.45 | — |
| Cash | 7 346 390.9 | — |
| Debt short | — | — |
| Debt long | — | — |
| Чистый долг | — | — |
| Операц. ДДС | -7 417.95 | — |
| Инвест. ДДС | -613.55 | — |
| Активы | 9 584 804 | — |
| Капитал | 221 493.8 | — |
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 9,363,310; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (28,398) ≈ OP (27,129) + D&A (1,269) = 28,398. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (9,747) sits within a plausible band vs operating profit (27,129). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (7,346,391) ≤ total assets (9,584,804). |
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).