Status: OK — неполно — см. пустые метрики ниже; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-03-31
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 337.61 | — |
| Опер. прибыль | -74.26 | — |
| Аморт. и износ | 19.93 | SEC US-GAAP XBRL `DepreciationDepletionAndAmortization` |
| EBITDA | -54.32 | — |
| Чистая прибыль | -65.39 | — |
| Cash | 113.54 | — |
| Debt short | 3.539 | — |
| Debt long | — | — |
| Чистый долг | -110 | Компоненты: краткосрочный долг 3.539 + долгосрочный 0 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 113.54 = чистый долг -110.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=-110.002 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) |
| Операц. ДДС | 44.09 | — |
| Инвест. ДДС | -107.3 | — |
| Активы | 710.2 | — |
| Капитал | 606.09 | — |
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 104; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt -110 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = -110. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (-54) ≈ OP (-74) + D&A (20) = -54. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-65) sits within a plausible band vs operating profit (-74). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (114) ≤ total assets (710). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 337.61 |
| Gross profit | GrossProfit | 208.93 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 283.19 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 204.95 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 78.24 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -74.26 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | -5.552 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -65.39 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 19.93 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | -54.32 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 710.2 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 113.54 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 51.99 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 40.49 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 11.81 |
| Goodwill | Goodwill | 303.62 |
| Total liabilities | Liabilities | 104.11 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 606.09 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 3.539 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 44.09 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -107.3 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 5.698 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).