Status: OK — неполно — см. пустые метрики ниже; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2024-09-06
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 316.25 | — |
| Опер. прибыль | -103.35 | — |
| Аморт. и износ | 4.581 | SEC US-GAAP XBRL `DepreciationAndAmortization` |
| EBITDA | -98.77 | — |
| Чистая прибыль | -86.1 | — |
| Cash | 939.31 | — |
| Debt short | 4.438 | — |
| Debt long | — | — |
| Чистый долг | -934.88 | Компоненты: краткосрочный долг 4.438 + долгосрочный 0 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 939.31 = чистый долг -934.88.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=-934.875 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) |
| Операц. ДДС | 46.38 | — |
| Инвест. ДДС | -41.66 | — |
| Активы | 2 701.33 | — |
| Капитал | 1 833.58 | — |
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 868; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt -935 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = -935. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (-99) ≈ OP (-103) + D&A (5) = -99. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-86) sits within a plausible band vs operating profit (-103). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (939) ≤ total assets (2,701). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 316.25 |
| Cost of revenue | CostOfRevenue | 63.32 |
| Gross profit | GrossProfit | 252.93 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 356.28 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 98.43 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -103.35 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 3.828 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -86.1 |
| Depreciation & amortization | DepreciationAndAmortization | 4.581 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | -98.77 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 2 701.33 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 939.31 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 267.71 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 22.04 |
| Goodwill | Goodwill | 89.53 |
| Total liabilities | Liabilities | 867.75 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 1 833.58 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 4.438 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 46.38 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -41.66 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -215.15 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 1.418 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 196.75 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).