Issuer stock: AKRN
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.40% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 5 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 3.00% |
| Доходность (YTM) | — |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Акрон Б1P7 | ~0.5л | YTM 4.08% · G-spread -939 б.п. |
| Акрон Б1P2 | ~0.7л | YTM 10.47% · G-spread -312 б.п. |
| Акрон Б1P6 | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Акрон Б1P5 | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Акрон Б1P8 | ~1.2л | YTM 6.68% · G-spread -725 б.п. |
| Акрон Б2P2 | ~2.1л | YTM 8.73% · G-spread -584 б.п. |
| Акрон Б2P1 | ~2.5л | YTM 7.24% · G-spread -763 б.п. |
| Акрон Б2P3 | ~3.1л | YTM 8.98% · G-spread -616 б.п. |
| Акрон Б1P9 | ~3.2л | YTM 7.09% · G-spread -810 б.п. |
Цена 99.83% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 13.07 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-09-24 → 5.10% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 26 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 14.96 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-24 | 14.96 | 1.50% | 1 000 | 1 014.96 |
| Начало размещения | 2016-10-06 |
| Погашение | 2026-09-24 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JWV89 |
Акрон — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0) · консолидированная МСФО 2024
ND/EBITDA 1.79x (рост долговой нагрузки 0.8→1.8x) · выручка 198.17 млрд ₽
⚠ долговая нагрузка растёт
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-24 | 0.03% | 14.96 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.