Rows are ordered partly by extraction health (share of stable periods). Hover a row for OK / partial / error counts.
| Company | Country | Sector | Value / upside | Div. % | FCF Yield LTM | Δ revenue (NII for banks) | Δ EBITDA (assets for financials) | EV/EBITDA LTM | P/E LTM | P/B FY | ROE (ann.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Negara Indonesia ID_BBNI | ID | Banks | +16% | 9.2% | — | 9.6% | 20.6% | — | 7.0x | 0.8x | 13.7% |
| Bank Mandiri ID_BMRI | ID | Banks | +16% | 10.6% | — | -1.8% | 16.6% | — | 7.2x | 1.3x | 19.2% |
| Bukit Asam ID_PTBA | ID | Mining | +14% | 12.7% | -0.0% | -0.3% | 47.4% | 5.3x | 9.0x | 1.3x | 13.9% |
| Bank Rakyat Indonesia ID_BBRI | ID | Banks | +14% | 11.6% | — | 12.0% | 7.1% | — | 7.7x | 1.4x | 18.5% |
| Bank Central Asia ID_BBCA | ID | Banks | +9% | 5.4% | — | -6.9% | 9.5% | — | 13.0x | 2.9x | 20.6% |
| Alamtri Resources Indonesia ID_ADRO | ID | Mining | +2% | 11.4% | -33.5% | -9.9% | -20.5% | 4.6x | 7.7x | 0.8x | 9.6% |
| GoTo Gojek Tokopedia ID_GOTO | ID | Technology | +0% | — | 0.0% | 15.3% | — | — | — | 1.7x | 0.0% |
| Charoen Pokphand Indonesia ID_CPIN | ID | Consumer | +0% | 5.3% | 0.0% | 12.7% | 52.9% | 5.1x | 8.4x | 1.6x | 29.1% |
| Indofood Sukses Makmur ID_INDF | ID | Consumer | +0% | 4.2% | -0.0% | 7.4% | -4.5% | 2.1x | 5.3x | 0.8x | 15.7% |
| Telkom Indonesia ID_TLKM | ID | Telecom | +0% | — | 0.0% | 1.5% | -4.9% | 4.1x | 17.7x | 1.9x | 11.3% |
| Mitra Keluarga Karyasehat ID_MIKA | ID | Healthcare | +0% | 2.8% | 0.0% | 6.6% | 7.1% | 10.3x | 15.6x | 2.6x | 16.5% |
| Indofood CBP Sukses Makmur ID_ICBP | ID | Consumer | +0% | 3.8% | 0.0% | 7.6% | -9.0% | 4.3x | 8.4x | 1.0x | 16.1% |
| Astra International ID_ASII | ID | Industrial | -0% | 8.0% | -0.0% | -5.6% | -19.4% | 3.6x | 6.2x | 0.7x | 8.0% |
| Kalbe Farma ID_KLBF | ID | Healthcare | -0% | 2.7% | -0.0% | 9.4% | -3.5% | 6.1x | 9.3x | 1.4x | 16.3% |
| Aneka Tambang ID_ANTM | ID | Mining | -28% | 4.8% | -0.0% | 12.1% | 60.1% | 6.6x | 8.9x | 2.1x | 35.4% |
| Vale Indonesia ID_INCO | ID | Mining | -41% | 1.5% | -14.9% | 17.8% | -13.4% | 12.5x | 39.7x | 1.1x | 2.8% |
| Perusahaan Gas Negara ID_PGAS | ID | Utilities | — | 8.0% | 28.8% | 4.5% | -5.7% | 2.0x | 10.0x | 0.8x | 8.4% |
| Unilever Indonesia ID_UNVR | ID | Consumer | — | 12.1% | 0.0% | -9.1% | 86.2% | 6.4x | 8.3x | 14.1x | 155.2% |
| Chandra Asri Pacific ID_TPIA | ID | Industrial | — | 0.7% | -19.2% | 346.9% | — | — | — | 2.2x | -7.7% |
| Semen Indonesia ID_SMGR | ID | Materials | — | 1.8% | 0.0% | 8.3% | 4.0% | 2.7x | 45.8x | — | 0.7% |
Issuers below have weak extraction, thin market data, missing valuation inputs, or extreme headline YoY/ROE. Hover the row for the checklist.
| Company | Country | Sector | Value / upside | Div. % | FCF Yield LTM | Δ revenue (NII for banks) | Δ EBITDA (assets for financials) | EV/EBITDA LTM | P/E LTM | P/B FY | ROE (ann.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaro Andalan Indonesia ID_AADI | ID | Mining | +30% | 12.1% | — | -7.7% | -11.9% | 3.0x | 4.8x | 1.0x | 21.7% |
| Indo Tambangraya Megah ID_ITMG | ID | Mining | +22% ▼ | 7.4% | — | -18.4% ▼ | -41.9% | 2.5x | 7.7x | 0.8x | 9.9% |
| Bayan Resources ID_BYAN | ID | Mining | -1% ▲ | 2.0% | — | -0.5% ▲ | -14.6% | 15.8x | 23.9x | 7.9x | 30.7% |