Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.95% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 15 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 13.40% |
| Доходность (YTM) | — |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РСХБ 06Т1 | — | ещё не торгуется |
| РСХБ 07Т1 | — | ещё не торгуется |
| РСХБ 08Т1 | — | ещё не торгуется |
| РСХБ 01Т1 | — | ещё не торгуется |
| РСХБ 09Т1 | — | ещё не торгуется |
| РСХБ 11В1 | — | ещё не торгуется |
| РСХБ С01Е1 | — | ещё не торгуется |
| РСХБ2Р31 | ~0.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РСХБ2Р3 | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РСХБ2Р32 | ~0.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РСХБ2Р08 | ~2.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РСХБ 31Т1 | ~2.2л | ещё не торгуется |
| РСХБ БО-7Р | ~12.2л | ещё не торгуется |
Цена 100.77% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 66.08 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-09-03 → -44.75% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 4 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 66.82 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-03 | 66.82 | 6.68% | 1 000 | 1 066.82 |
| Начало размещения | 2021-09-09 |
| Погашение | 2026-09-03 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A103N84 |
Россельхозбанк — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 174.72 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-03 | 0.13% | 66.82 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.