СФО ВТБ РКС Олимп A2 02 (RU000A10FU03)
✓ В обращении с 2026-08-28
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
Ценовая информация
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
Доходность и купоны
| Купон | 13.50% |
| Доходность (YTM) | — |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Другие выпуски этого эмитента
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
График погашения и купонов
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 82 купонов на 13.68 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-04 | 13.68 | 1.37% | — | 13.68 |
| 2026-11-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-01-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-01-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-03-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-05-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-06-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-07-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-08-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-09-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-10-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-11-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-12-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-01-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-02-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-03-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-04-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-05-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-06-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-07-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-08-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-09-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-10-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-11-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-12-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-01-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-02-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-03-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-04-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-05-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-06-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-07-04 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
Ключевые даты
| Начало размещения | 2026-08-28 |
| Погашение | 2033-07-04 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10FU03 |
Кредитоспособность эмитента
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
Ближайшие купоны
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-04 | 0.14% | 13.68 ₽ |
| 2026-11-04 | 0.14% | — |
| 2026-12-04 | 0.14% | — |
| 2027-01-04 | 0.14% | — |
| 2027-02-04 | 0.14% | — |
| 2027-03-04 | 0.14% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).