Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | плавающий (привязка к ключевой ставке) |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| sСОПФДОМ4 | ~0.2л | ещё не торгуется |
| sСОПФДОМ9 | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСОПФДОМ13 | ~0.7л | YTM 11.70% · G-spread -189 б.п. |
| sСОПФДОМ6 | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСОПФДОМ15 | ~1.1л | ещё не торгуется |
| sСОПФДОМ14 | ~1.3л | ещё не торгуется |
| sСОПФДОМ12 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСОПФДОМ16 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sСОПФДОМ8 | ~2.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-25 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2024-09-27 |
| Погашение | 2026-09-25 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A109N54 |
Эмитент ООО "СОПФ ДОМ.РФ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-25 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).