Сектор: —
US_CCI
Нет intraday sparkline от биржи по умолчанию; ниже могут появиться Yahoo или дневное изменение, если доступны.
Нет графика цены.
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: unknown
Числа в денежных колонках — в млн KZT, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлн KZT | Опер. прибыльмлн KZT | Аморт. и износмлн KZT | EBITDAмлн KZT | Чистая прибыльмлн KZT | Операц. ДДСмлн KZT | Капекс + M&Aмлн KZT | Активымлн KZT | Капиталмлн KZT | ROE (годовая) | Чистый долгмлн KZT | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Q1 2026 (3M) | OK | 1010.0 г/г -4.8% | — г/г — | — г/г — | 637.0 г/г -8.7% | 151.0 г/г — | 509.0 | -57.0 | 31391.0 г/г -1.2% | -1920.0 г/г — | -34.0% | 3093.0 | — |
| 2025-12-31 | Q4 2025 (3M) | PARTIAL | 3192.0 г/г -4.4% | — г/г — | — г/г — | 2073.0 г/г -3.2% | 121.0 г/г 102.9% | 2343.0 | -182.0 | 31518.0 г/г -3.7% | -1635.0 г/г — | -28.4% | 27021.0 | — |
| 2025-09-30 | Q3 2025 (3M) | OK | 1072.0 г/г -4.3% | — г/г — | — г/г — | 692.0 г/г -2.9% | 323.0 г/г 6.6% | 714.0 | 0.0 | 31501.0 г/г -17.2% | -1493.0 г/г -128.2% | -30.0% | 2712.0 | — |
| 2025-06-30 | Q2 2025 (3M) | OK | 1060.0 г/г -4.2% | — г/г — | — г/г — | 681.0 г/г 0.9% | 755.0 г/г 15.9% | 832.0 | 0.0 | 31636.0 г/г -17.3% | -1382.0 г/г -124.5% | -88.3% | 2157.0 | — |
| 2025-03-31 | Q1 2025 (3M) | OK | 1061.0 г/г -4.8% | — г/г — | — г/г — | 698.0 г/г -1.8% | -464.0 г/г -249.2% | 641.0 | -40.0 | 31760.0 г/г -16.9% | -1253.0 г/г -120.7% | 267.8% | 1443.0 | — |
| 2024-12-31 | Q4 2024 (3M) | PARTIAL | 3340.0 г/г 8.9% | — г/г — | — г/г — | 2141.0 г/г 9.3% | -4206.0 г/г -440.0% | 2244.0 | -176.0 | 32736.0 г/г -15.0% | -133.0 г/г -102.1% | -151.2% | 24584.0 | — |
| 2024-09-30 | Q3 2024 (3M) | OK | 1120.0 г/г -32.8% | — г/г — | — г/г — | 713.0 г/г -22.9% | 303.0 г/г 14.3% | 699.0 | 0.0 | 38043.0 г/г -1.7% | 5296.0 г/г -20.6% | 7.4% | 417.0 | — |
| 2024-06-30 | Q2 2024 (3M) | OK | 1107.0 г/г -40.7% | — г/г — | — г/г — | 675.0 г/г -39.3% | 251.0 г/г -44.8% | 768.0 | 0.0 | 38246.0 г/г -2.0% | 5652.0 г/г -19.8% | 17.2% | 710.0 | — |
| 2024-03-31 | Q1 2024 (3M) | OK | 1114.0 г/г -37.2% | — г/г — | — г/г — | 711.0 г/г -32.9% | 311.0 г/г -25.6% | 599.0 | -47.0 | 38231.0 г/г -2.1% | 6048.0 г/г -16.3% | 20.0% | 729.0 | — |
| 2023-12-31 | Q4 2023 (3M) | PARTIAL | 3067.0 г/г — | — г/г — | — г/г — | 1959.0 г/г — | 1237.0 г/г — | 2593.0 | -243.0 | 38527.0 г/г — | 6381.0 г/г — | 23.0% | 23651.0 | — |
| 2023-09-30 | Q3 2023 (3M) | OK | 1667.0 г/г — | — г/г — | — г/г — | 925.0 г/г — | 265.0 г/г — | 533.0 | 0.0 | 38699.0 г/г — | 6669.0 г/г — | 5.2% | 710.0 | — |
| 2023-06-30 | Q2 2023 (3M) | OK | 1867.0 г/г — | — г/г — | — г/г — | 1112.0 г/г — | 455.0 г/г — | 1119.0 | 341.0 | 39042.0 г/г — | 7046.0 г/г — | 25.5% | 543.0 | — |
| 2023-03-31 | Q1 2023 (3M) | PARTIAL | 1773.0 г/г — | — г/г — | — г/г — | 1059.0 г/г — | 418.0 г/г — | 606.0 | -341.0 | 39054.0 г/г — | 7223.0 г/г — | — | 632.0 | — |
2026-03-31 Q1: Нет метрик: operating_profit.2025-12-31 Q4: Нет метрик: operating_profit.2025-12-31 FY: Нет метрик: operating_profit.2025-09-30 Q3: Нет метрик: operating_profit.2025-06-30 Q2: Нет метрик: operating_profit.2025-03-31 Q1: Нет метрик: operating_profit.2024-12-31 Q4: Нет метрик: operating_profit.2024-12-31 FY: Нет метрик: operating_profit.2024-09-30 Q3: Нет метрик: operating_profit.2024-06-30 Q2: Нет метрик: operating_profit.2024-03-31 Q1: Нет метрик: operating_profit.2023-12-31 Q4: Нет метрик: operating_profit.2023-12-31 Q4: Флаг: negative_revenue.2023-12-31 FY: Нет метрик: operating_profit.2023-09-30 Q3: Нет метрик: operating_profit.2023-06-30 Q2: Нет метрик: operating_profit.2023-03-31 Q1: Нет метрик: operating_profit.2025-12-31 FY: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).2024-12-31 FY: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).2023-12-31 FY: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).2023-03-31 Q1: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).Квартальные значения (млн $)
Изменения (г/г)
FCF (млн $)
Чистый долг / ден. средства (млн $)
Нет строк по дивидендам для этого эмитента.
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)