Сектор: —
US_REG
Нет intraday sparkline от биржи по умолчанию; ниже могут появиться Yahoo или дневное изменение, если доступны.
Нет графика цены.
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: unknown
Числа в денежных колонках — в млн KZT, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлн KZT | Опер. прибыльмлн KZT | Аморт. и износмлн KZT | EBITDAмлн KZT | Чистая прибыльмлн KZT | Операц. ДДСмлн KZT | Капекс + M&Aмлн KZT | Активымлн KZT | Капиталмлн KZT | ROE (годовая) | Чистый долгмлн KZT | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Q1 2026 (3M) | OK | 412.5 г/г 8.3% | — г/г — | — г/г — | 402.8 г/г 8.8% | 128.5 г/г 17.2% | 152.7 | -105.1 | 13046.5 г/г 3.9% | 6892.8 г/г 2.9% | 7.4% | 4858.4 | — |
| 2025-12-31 | Q4 2025 (3M) | PARTIAL | 1165.9 г/г 6.6% | — г/г — | — г/г — | 1143.8 г/г 5.9% | 418.1 г/г 39.9% | 609.0 | -435.1 | 13001.3 г/г 4.9% | 6906.9 г/г 2.7% | 7.7% | 4618.6 | — |
| 2025-09-30 | Q3 2025 (3M) | OK | 387.6 г/г 7.6% | — г/г — | — г/г — | 384.7 г/г 6.2% | 109.4 г/г 7.8% | 218.7 | 0.0 | 13059.0 г/г 5.1% | 6797.0 г/г 0.4% | 2.2% | 4710.4 | — |
| 2025-06-30 | Q2 2025 (3M) | OK | 380.8 г/г 6.6% | — г/г — | — г/г — | 380.5 г/г 5.9% | 106.0 г/г 3.2% | 244.0 | 0.0 | 12730.5 г/г 2.8% | 6677.9 г/г -1.7% | 6.3% | 4644.4 | — |
| 2025-03-31 | Q1 2025 (3M) | OK | 380.9 г/г 4.7% | — г/г — | — г/г — | 370.3 г/г 2.7% | 109.6 г/г -0.2% | 161.0 | -101.4 | 12560.1 г/г -0.7% | 6699.6 г/г -4.6% | 6.5% | 4562.7 | — |
| 2024-12-31 | Q4 2024 (3M) | PARTIAL | 1093.6 г/г 10.3% | — г/г — | — г/г — | 1080.0 г/г -1.5% | 298.9 г/г 9.1% | 562.6 | -343.4 | 12392.0 г/г -0.3% | 6724.1 г/г -4.4% | 5.9% | 4346.8 | — |
| 2024-09-30 | Q3 2024 (3M) | OK | 360.3 г/г 9.0% | — г/г — | — г/г — | 362.1 г/г 75.1% | 101.5 г/г 11.9% | 227.6 | 0.0 | 12426.6 г/г 0.4% | 6767.5 г/г -4.2% | 2.0% | 4280.2 | — |
| 2024-06-30 | Q2 2024 (3M) | OK | 357.2 г/г 13.7% | — г/г — | — г/г — | 359.4 г/г 84.7% | 102.7 г/г 18.3% | 203.5 | 0.0 | 12384.2 г/г 14.4% | 6795.7 г/г 12.5% | 5.9% | — | — |
| 2024-03-31 | Q1 2024 (3M) | OK | 363.9 г/г 14.4% | — г/г — | — г/г — | 360.5 г/г — | 109.8 г/г 12.8% | 167.8 | -60.9 | 12650.9 г/г 17.1% | 7019.7 г/г 15.9% | 6.3% | — | — |
| 2023-12-31 | Q4 2023 (3M) | PARTIAL | 991.9 г/г — | — г/г — | — г/г — | 1096.8 г/г — | 273.9 г/г — | 506.6 | -232.9 | 12426.9 г/г — | 7032.7 г/г — | 5.2% | — | — |
| 2023-09-30 | Q3 2023 (3M) | OK | 330.6 г/г — | — г/г — | — г/г — | 206.8 г/г — | 90.7 г/г — | 213.0 | 0.0 | 12381.4 г/г — | 7060.9 г/г — | 1.8% | — | — |
| 2023-06-30 | Q2 2023 (3M) | OK | 314.2 г/г — | — г/г — | — г/г — | — г/г — | 86.8 г/г — | 172.6 | 0.0 | 10827.9 г/г — | 6040.2 г/г — | 5.7% | — | — |
| 2023-03-31 | Q1 2023 (3M) | PARTIAL | 318.0 г/г — | — г/г — | — г/г — | — г/г — | 97.3 г/г — | 162.1 | -44.6 | 10805.7 г/г — | 6057.3 г/г — | — | — | — |
2026-03-31 Q1: Нет метрик: operating_profit.2025-12-31 Q4: Нет метрик: operating_profit.2025-12-31 FY: Нет метрик: operating_profit.2025-09-30 Q3: Нет метрик: operating_profit.2025-06-30 Q2: Нет метрик: operating_profit.2025-03-31 Q1: Нет метрик: operating_profit.2024-12-31 Q4: Нет метрик: operating_profit.2024-12-31 FY: Нет метрик: operating_profit.2024-09-30 Q3: Нет метрик: operating_profit.2024-06-30 Q2: Нет метрик: operating_profit.2024-03-31 Q1: Нет метрик: operating_profit.2023-12-31 Q4: Нет метрик: operating_profit.2023-12-31 FY: Нет метрик: operating_profit.2023-09-30 Q3: Нет метрик: operating_profit.2023-06-30 Q2: Нет метрик: operating_profit.2023-03-31 Q1: Нет метрик: operating_profit.2025-12-31 FY: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).2024-12-31 FY: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).2023-12-31 FY: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).2023-03-31 Q1: Статус PARTIAL (неполная выгрузка или старые предупреждения OCR).Квартальные значения (млн $)
Изменения (г/г)
FCF (млн $)
Чистый долг / ден. средства (млн $)
Нет строк по дивидендам для этого эмитента.
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)