ИНН 3662140164 · ОКВЭД 45.11.2 · статус ACTIVE
Кредитный рейтинг: AAA(RU) (АКРА) · Профиль на eninvs.com →
Кредитные данные недоступны.
Готовятся — подтягиваются из ГИР БО ФНС ежедневным обновлением.
| выпуск | купон | цена | YTM | G-spread | погашение |
| ВТБ Т2-3 | 18.22% | 100.00 | 19.00% | 384 б.п. | 2030-05-21 |
| ВТБСУБТ2-1 | 16.66% | 91.89 | 20.26% | 493 б.п. | 2031-04-02 |
| ВТБСУБТ2-2 | 17.20% | 82.50 | 19.31% | 2031-04-02 | |
| ВТБСУБТ1-1 | 5.00% | 77.90 | — | — | |
| ВТБСУБТ1-2 | 21.00% | 76.50 | — | — | |
| ВТБСУБТ1-3 | 8.15% | 76.00 | — | — | |
| ВТБСУБТ1-4 | 6.30% | 67.00 | — | — | |
| ВТБСУБТ1-5 | 10.00% | 68.00 | — | — | |
| ВТБСУБТ1-6 | 18.25% | 75.30 | — | — | |
| ВТБСУБ1-8 | 8.13% | 76.00 | — | — | |
| ВТБСУБ1-9 | 3.75% | 82.25 | — | — | |
| ВТБСУБ1-10 | 6.74% | 68.00 | — | — | |
| ВТБСУБ1-11 | 10.00% | 65.10 | — | — | |
| ВТБСУБ1-12 | 18.75% | 72.00 | — | — | |
| ВТБ Б1-216 | 0.01% | 98.90 | 5.32% | -840 б.п. | 2026-10-14 |
| ВТБ Б1-245 | 0.01% | 94.99 | 19.37% | 571 б.п. | 2026-11-11 |
| ВТБ Б1-217 | 0.01% | 92.53 | 26.65% | 1300 б.п. | 2026-11-25 |
| ВТБ Б1-246 | 0.01% | 104.44 | -10.63% | 2026-12-16 | |
| ВТБ Б1-247 | 0.01% | 100.01 | -0.01% | 2027-01-13 | |
| ВТБ Б1-248 | 0.01% | 99.35 | 1.32% | -1230 б.п. | 2027-01-27 |
| ВТБ Б1-249 | 0.01% | 194.34 | — | 2027-02-10 | |
| ВТБСУБ1-13 | 18.25% | 73.50 | — | — | |
| ВТБ Б1-242 | 0.01% | 87.90 | 17.00% | 327 б.п. | 2027-05-24 |
| ВТБ Б1-241 | 0.01% | 160.11 | -43.38% | 2027-05-26 | |
| ВТБ Б1-243 | 0.01% | 86.50 | 17.30% | 351 б.п. | 2027-06-25 |
| ВТБ Б1-244 | 0.01% | 99.99 | 0.02% | -1449 б.п. | 2028-07-24 |
| ВТБ С1-518 | 0.01% | 39.91 | — | 2026-08-26 | |
| ВТБ Б1-343 | 14.25% | 99.83 | 18.76% | 2026-09-01 | |
| ВТБ Б1-250 | 0.01% | 92.08 | 3.99% | -1058 б.п. | 2028-09-06 |
| ВТБ Б1-338 | 0.01% | 95.41 | 26.94% | 1320 б.п. | 2026-10-08 |
| ВТБ С1-713 | 0.01% | 50.00 | 7170.83% | 715705 б.п. | 2026-09-25 |
| ВТБ С1-733 | 0.01% | 30.17 | — | 2026-10-19 | |
| ВТБ Б1-227 | 0.01% | 98.75 | 4.27% | -939 б.п. | 2026-11-15 |
| ВТБ Б1-346 | 14.25% | 99.71 | 17.42% | 2026-12-01 | |
| ВТБ Б1-254 | 0.01% | 76.98 | 14.93% | 48 б.п. | 2028-06-14 |
| ВТБ С1-800 | 0.01% | 33.50 | 1528.42% | 151480 б.п. | 2026-12-18 |
| ВТБ Б1-255 | 0.01% | 98.99 | 2.25% | -1137 б.п. | 2027-01-11 |
| ВТБ Б1-351 | 14.50% | 100.02 | 15.75% | 2027-03-02 | |
| ВТБ Б1-274 | 0.01% | 85.00 | 10.61% | -367 б.п. | 2028-03-08 |
| ВТБ ЗО-35 | 6.25% | 0.00 | — | 2035-06-30 | |
| ВТБ ЗО-Т1 | 9.50% | 80.00 | — | — | |
| ВТБ Б1-360 | премаркет | 0.00 | — | 2029-07-31 | |
| ВТБ Б1-359 | 14.50% | 100.03 | 14.28% | 2027-09-20 | |
| ВТБ Б1-361 | премаркет | 0.00 | — | 2029-09-21 | |
| ВТБС1-1343 | 0.01% | 45.25 | 26.83% | 1180 б.п. | 2029-11-27 |
| ВТБС1-1340 | 0.01% | 71.00 | 15.65% | 97 б.п. | 2028-12-04 |
| ВТБС1-1350 | 0.01% | 68.15 | 17.53% | 283 б.п. | 2028-12-11 |
| ВТБС1-1395 | 0.01% | 79.41 | 17.95% | 382 б.п. | 2027-12-20 |
| ВТБС1-1400 | 0.01% | 0.00 | — | 2029-12-19 | |
| ВТБ Б1-373 | премаркет | 0.00 | — | 2026-12-08 | |
| ВТБС1-1396 | 0.01% | 79.45 | 17.64% | 350 б.п. | 2027-12-27 |
| ВТБС1-1397 | 0.01% | 69.20 | 16.45% | 173 б.п. | 2028-12-27 |
| ВТБС1-1348 | 0.01% | 79.45 | 16.44% | 223 б.п. | 2028-01-31 |
| ВТБС1-1409 | 0.01% | 69.77 | 15.27% | 51 б.п. | 2029-02-07 |
| ВТБС1-1410 | 0.01% | 57.98 | 16.59% | 150 б.п. | 2030-02-14 |
| ВТБС1-1421 | 0.01% | 59.13 | 15.84% | 75 б.п. | 2030-02-22 |
| ВТБС1-1422 | 0.01% | 70.00 | 10.39% | -471 б.п. | 2030-03-07 |
| ВТБС1-1423 | 0.01% | 78.83 | 15.75% | 146 б.п. | 2028-03-13 |
| ВТБС1-1424 | 0.01% | 59.70 | 15.28% | 17 б.п. | 2030-03-14 |
| ВТБ Б1-374 | премаркет | 0.00 | — | 2027-03-08 | |
| ВТБС1-1425 | 0.01% | 57.00 | 15.51% | 34 б.п. | 2030-06-21 |
| ВТБС1-1451 | 0.01% | 66.51 | 16.56% | 174 б.п. | 2029-03-26 |
| ВТБ Б1-375 | премаркет | 0.00 | — | 2027-03-28 | |
| ВТБС1-1452 | 0.01% | 55.76 | 15.94% | 76 б.п. | 2030-07-09 |
| ВТБС1-1453 | 0.01% | 77.00 | 6.82% | -837 б.п. | 2030-07-16 |
| ВТБС1-1454 | 0.01% | 78.00 | 15.34% | 97 б.п. | 2028-04-24 |
| ВТБС1-1455 | 0.01% | 55.38 | 15.95% | 76 б.п. | 2030-07-25 |
| ВТБС1-1472 | 0.01% | 60.00 | 13.41% | -180 б.п. | 2030-08-19 |
| ВТБС1-1471 | 0.01% | 55.47 | 15.61% | 40 б.п. | 2030-08-20 |
| ВТБС1-1011 | 0.01% | 58.85 | 14.76% | -40 б.п. | 2030-06-03 |
| ВТБС1-1473 | 0.01% | 56.00 | 15.19% | -3 б.п. | 2030-09-02 |
| ВТБС1-1474 | 0.01% | 56.03 | 14.05% | -123 б.п. | 2030-12-23 |
| ВТБС1-1012 | 0.01% | 57.41 | 15.29% | 13 б.п. | 2030-06-21 |
| ВТБС1-1475 | 0.01% | 56.00 | 14.00% | -128 б.п. | 2030-12-30 |
| ВТБС1-1502 | 0.01% | 80.00 | 12.16% | -232 б.п. | 2028-07-07 |
| ВТБС1-1490 | 0.01% | 55.62 | 15.95% | 76 б.п. | 2030-07-15 |
| ВТБС1-1551 | 0.01% | 74.55 | 7.63% | -755 б.п. | 2030-07-26 |
| ВТБС1-1552 | 0.01% | 0.00 | — | 2031-07-25 | |
| ВТБС1-1553 | 0.01% | 43.19 | 15.03% | -49 б.п. | 2032-07-26 |
| ВТБС1-1554 | 0.01% | 74.65 | 15.50% | 97 б.п. | 2028-08-07 |
| ВТБС1-1501 | 0.01% | 105.00 | -1.60% | 2029-07-31 | |
| ВТБС1-1014 | 0.01% | 65.01 | 11.23% | -397 б.п. | 2030-08-14 |
| ВТБС1-1435 | 0.01% | 0.00 | — | 2028-08-22 | |
| ВТБС1-1556 | 0.01% | 54.74 | 15.97% | 76 б.п. | 2030-08-21 |
| ВТБС1-1571 | 0.01% | 55.87 | 15.39% | 18 б.п. | 2030-08-21 |
| ВТБС1-1515 | 0.01% | 80.45 | 11.04% | -352 б.п. | 2028-08-25 |
| ВТБС1-1531 | 0.01% | 81.56 | 10.11% | -447 б.п. | 2028-09-08 |
| ВТБС1-1555 | 0.01% | 54.57 | 15.98% | 77 б.п. | 2030-08-28 |
| ВТБС1-1572 | 0.01% | 55.65 | 15.35% | 13 б.п. | 2030-09-04 |
| ВТБС1-1616 | 0.01% | 55.65 | 15.35% | 13 б.п. | 2030-09-04 |
| ВТБС1-1598 | 0.01% | 0.00 | — | 2027-02-24 | |
| ВТБС1-1617 | 0.01% | 0.00 | — | 2028-09-19 | |
| ВТБС1-1618 | 0.01% | 55.49 | 15.35% | 13 б.п. | 2030-09-11 |
| ВТБС1-1619 | 0.01% | 55.37 | 15.36% | 13 б.п. | 2030-09-16 |
| ВТБС1-1620 | 0.01% | 50.27 | 16.36% | 105 б.п. | 2031-02-10 |
| ВТБС1-1615 | 0.01% | 75.89 | 13.46% | -115 б.п. | 2028-10-03 |
| ВТБС1-1614 | 0.01% | 53.00 | 14.47% | -86 б.п. | 2031-04-09 |
| ВТБС1-1612 | 0.01% | 0.00 | — | 2028-09-22 | |
| ВТБС1-1613 | 0.01% | 0.00 | — | 2028-09-22 | |
| ВТБС1-1641 | 0.01% | 51.49 | 15.11% | -23 б.п. | 2031-04-16 |
| ВТБС1-1669 | 0.01% | 84.29 | 7.97% | -666 б.п. | 2028-10-19 |
| ВТБС1-1599 | 0.01% | 1.80 | — | 2026-10-02 | |
| ВТБС1-1642 | 0.01% | 0.00 | — | 2030-10-16 | |
| ВТБС1-1643 | 0.01% | 50.75 | 15.39% | 6 б.п. | 2031-04-23 |
| ВТБС1-1573 | 0.01% | 70.00 | 7.82% | -752 б.п. | 2031-04-25 |
| ВТБС1-1670 | 0.01% | 72.00 | 15.59% | 95 б.п. | 2028-11-02 |
| ВТБС1-1600 | 0.01% | 1.60 | — | 2026-10-16 | |
| ВТБС1-1648 | 0.01% | 53.78 | 15.63% | 37 б.п. | 2030-11-04 |
| ВТБС1-1679 | 0.01% | 0.00 | — | 2028-11-14 | |
| ВТБ Б1-382 | 0.01% | 96.01 | 17.54% | 385 б.п. | 2026-10-28 |
| ВТБС1-1574 | 0.01% | 50.26 | 15.41% | 6 б.п. | 2031-05-16 |
| ВТБС1-1654 | 0.01% | 100.00 | 0.01% | -1535 б.п. | 2031-05-28 |
| ВТБС1-1680 | 0.01% | 0.00 | — | 2028-11-28 | |
| ВТБ Б1-383 | 0.01% | 97.99 | 7.25% | -641 б.п. | 2026-11-11 |
| ВТБС1-1597 | 0.01% | 1.88 | — | 2026-11-13 | |
| ВТБС1-1575 | 0.01% | 48.44 | 16.16% | 80 б.п. | 2031-05-30 |
| ВТБС1-1690 | 0.01% | 66.01 | 10.03% | -524 б.п. | 2030-12-02 |
| ВТБ Б1-385 | премаркет | 99.50 | 9.88% | 2028-11-17 | |
| ВТБС1-1596 | 0.01% | 0.00 | — | 2028-12-14 | |
| ВТБ Б1-384 | 0.01% | 94.94 | 17.12% | 347 б.п. | 2026-11-25 |
| ВТБС1-1687 | 0.01% | 49.30 | 15.58% | 21 б.п. | 2031-06-16 |
| ВТБ Б1-386 | 0.01% | 94.20 | 17.68% | 405 б.п. | 2026-12-09 |
| ВТБС1-1686 | 0.01% | 103.00 | -0.66% | 2030-12-30 | |
| ВТБС1-1579 | 0.01% | 0.00 | — | 2031-06-24 | |
| ВТБС1-1685 | 0.01% | 52.50 | 14.07% | -130 б.п. | 2031-06-20 |
| ВТБ Б1-387 | 0.01% | 95.65 | 12.21% | -141 б.п. | 2026-12-16 |
| ВТБ Б1-295 | 0.01% | 95.56 | 11.70% | -192 б.п. | 2026-12-25 |
| ВТБ Б1-388 | 0.01% | 100.00 | 0.01% | -1361 б.п. | 2026-12-26 |
| ВТБС1-1580 | 0.01% | 47.84 | 15.85% | 46 б.п. | 2031-08-01 |
| ВТБС1-1665 | 0.01% | 0.00 | — | 2029-02-01 | |
| ВТБС1-1700 | 0.01% | 51.37 | 15.78% | 47 б.п. | 2031-02-12 |
| ВТБС1-1701 | 0.01% | 0.00 | — | 2029-02-16 | |
| ВТБ Б1-258 | 0.01% | 100.00 | 0.01% | -1361 б.п. | 2027-01-26 |
| ВТБС1-1015 | 0.01% | 47.06 | 15.86% | 46 б.п. | 2031-09-10 |
| ВТБС1-1703 | 0.01% | 50.00 | 13.74% | -170 б.п. | 2031-12-15 |
| ВТБ Б1-296 | 0.01% | 97.93 | 3.98% | -964 б.п. | 2027-02-09 |
| ВТБ Б1-269 | 0.01% | 91.30 | 17.79% | 416 б.п. | 2027-02-16 |
| ВТБ Б1-298 | 0.01% | 105.00 | -53.89% | 2026-08-20 | |
| ВТБ Б1-299 | 0.01% | 102.41 | -4.14% | 2027-02-18 | |
| ВТБ Б1-301 | 0.01% | 0.00 | — | 2027-02-18 | |
| ВТБ Б1-381 | 13.90% | 100.37 | 7.46% | -639 б.п. | 2026-08-20 |
| ВТБ Б1-270 | 0.01% | 100.00 | 0.01% | -1362 б.п. | 2027-02-20 |
| ВТБС1-1706 | 0.01% | 60.00 | 9.72% | -574 б.п. | 2032-01-30 |
| ВТБ Б1-300 | 0.01% | 95.88 | 7.56% | -608 б.п. | 2027-02-24 |
| ВТБС1-1570 | 0.01% | 0.00 | — | 2029-03-05 | |
| ВТБ Б1-271 | 0.01% | 101.00 | -1.66% | 2027-03-01 | |
| ВТБС1-1708 | 0.01% | 0.00 | — | 2031-03-25 | |
| ВТБ Б1-272 | 0.01% | 97.59 | 4.12% | -952 б.п. | 2027-03-06 |
| ВТБ Б1-302 | 0.01% | 100.58 | -0.93% | 2027-03-09 | |
| ВТБ Б1-273 | 0.01% | 97.40 | 4.37% | -927 б.п. | 2027-03-10 |
| ВТБС1-1720 | 0.01% | 60.00 | 11.57% | -375 б.п. | 2031-03-28 |
| ВТБ Б1-304 | 0.01% | 100.37 | -0.56% | 2027-03-19 | |
| ВТБ Б1-303 | 0.01% | 90.90 | 15.77% | 211 б.п. | 2027-03-23 |
| ВТБ Б1-232 | 13.00% | 100.18 | 12.05% | -173 б.п. | 2026-09-24 |
| ВТБС1-1696 | 0.01% | 0.00 | — | 2031-04-14 | |
| ВТБ Б1-305 | 0.01% | 97.99 | 12.49% | -127 б.п. | 2026-09-29 |
| ВТБС1-1759 | 0.01% | 0.00 | — | 2031-04-28 | |
| ВТБ Б1-297 | 0.01% | 0.00 | — | 2027-04-06 | |
| ВТБС1-1740 | 0.01% | 73.21 | 11.89% | -296 б.п. | 2029-05-07 |
| ВТБ Б1-306 | 0.01% | 117.03 | -52.54% | 2026-10-13 | |
| ВТБ Б1-331 | 0.01% | 85.10 | 25.43% | 1176 б.п. | 2027-04-14 |
| ВТБС1-1758 | 0.01% | 45.00 | 18.28% | 294 б.п. | 2031-04-30 |
| ВТБ Б1-333 | 0.01% | 102.17 | -2.83% | 2027-04-26 | |
| ВТБ Б1-332 | 0.01% | 96.59 | 14.94% | 124 б.п. | 2026-10-27 |
| ВТБС1-1760 | 0.01% | 0.00 | — | 2031-05-26 | |
| ВТБ Б1-334 | 0.01% | 92.56 | 30.51% | 1685 б.п. | 2026-11-11 |
| ВТБ Б1-390 | 0.01% | 92.51 | 10.38% | -334 б.п. | 2027-05-12 |
| ВТБС1-1738 | 0.01% | 52.00 | 14.41% | -95 б.п. | 2031-06-06 |
| ВТБСУБТ1Р1 | премаркет | 83.45 | — | — | |
| ВТБСУБТ1Р2 | 19.50% | 77.50 | — | — | |
| ВТБСУБТ1Р3 | 19.50% | 78.00 | — | — | |
| ВТБ Б1-391 | 0.01% | 100.00 | 0.01% | -1373 б.п. | 2027-05-25 |
| ВТБ Б1-399 | 0.01% | 0.00 | — | 2027-05-28 | |
| ВТБС1-1757 | 0.01% | 50.01 | 15.15% | -22 б.п. | 2031-06-26 |
| ВТБ Б1-393 | 0.01% | 85.01 | 21.23% | 749 б.п. | 2027-06-01 |
| ВТБ Б1-396 | 0.01% | 94.50 | 6.63% | -714 б.п. | 2027-06-15 |
| ВТБ Б1-394 | 0.01% | 84.08 | 4.90% | -1021 б.п. | 2030-03-15 |
| ВТБ Б1-400 | 13.50% | 100.36 | 13.05% | -57 б.п. | 2026-12-24 |
| ВТБС1-1739 | 0.01% | 0.00 | — | 2031-07-21 | |
| ВТБ Б1-397 | 0.01% | — | — | 2027-07-06 | |
| ВТБ Б1-403 | 0.01% | — | — | 2027-07-06 | |
| ВТБС1-1736 | 0.01% | — | — | 2031-08-01 | |
| ВТБ Б1-398 | 0.01% | — | — | 2030-02-08 | |
| ВТБ Б1-405 | 0.01% | — | — | 2027-07-13 | |
| ВТБС1-1595 | 0.01% | — | — | 2027-07-29 | |
| ВТБ Б1-406 | 0.01% | — | — | 2027-07-23 | |
| ВТБ Б1-407 | 0.01% | — | — | 2030-02-21 | |
| ВТБ Б1-408 | 0.01% | — | — | 2027-07-26 |
Все выпуски одного эмитента: цена, YTM и премия к ОФЗ (G-spread) по каждому (выделен разбираемый). Котировки MOEX обновляются ежедневно.
Источники: ГИР БО ФНС (РСБУ), консолидированная МСФО эмитента, MOEX ISS + BondsGCurve (облигации), analytics.dohod.ru (рейтинги).