Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 103.54% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 5 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 15.25% |
| Доходность (YTM) | -12.48% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ПочтаРосБ4 | ~0.6л | YTM 14.16% · G-spread 49 б.п. |
| ПочтаРБ1P2 | ~0.8л | YTM 15.24% · G-spread 148 б.п. |
| ПочтаРБ1P3 | ~0.3л | YTM 16.12% · G-spread 254 б.п. |
| ПочтаР3P02 | ~1.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ПочтаР3P01 | ~1.7л | YTM 16.28% · G-spread 182 б.п. |
| ПочтаРБ1P4 | ~0.8л | YTM 15.18% · G-spread 145 б.п. |
| ПочтаРБ1P5 | ~0.8л | YTM 16.40% · G-spread 266 б.п. |
| ПочтаРБ1P7 | ~0.7л | YTM 16.54% · G-spread 285 б.п. |
| ПочтаРБ1P6 | ~0.1л | YTM 12.79% · G-spread -92 б.п. |
| ПочтаРБ1P8 | ~0.1л | YTM 15.55% · G-spread 188 б.п. |
| ПочтаР1P10 | ~2.0л | YTM 17.01% · G-spread 236 б.п. |
| ПочтаРБ1P9 | ~1.3л | ещё не торгуется |
| ПочтаР2P01 | ~0.9л | YTM 19.40% · G-spread 558 б.п. |
| ПочтаР2P03 | ~1.9л | YTM 19.77% · G-spread 519 б.п. |
| ПочтаР2P02 | ~5.9л | YTM 18.43% · G-spread 281 б.п. |
| ПочтаР2P04 | ~1.1л | YTM 19.72% · G-spread 570 б.п. |
| ПочтаР3P03 | ~2.5л | YTM 18.32% · G-spread 343 б.п. |
| ПочтаР3P04 | ~1.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ПочтаР3P05 | ~2.7л | YTM 18.27% · G-spread 330 б.п. |
| ПочтаР3P07 | ~9.8л | YTM 18.47% · G-spread 254 б.п. |
Цена 103.54% + 1 будущих купонов (≈7.60% номинала каждый) + погашение 100% к 2026-09-10 → YTM ≈ 37.63% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 76.04 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-10 | 76.04 | 7.60% | 1 000 | 1 076.04 |
| Начало размещения | 2016-09-22 |
| Погашение | 2026-09-10 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JWTL6 |
ООО "ПОЧТА ЕКОМ" — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 58.3)
ND/EBIT -0.2x · ICR 3.6x · выручка 1 478 млн ₽
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ операционный денежный поток отрицателен
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-10 | 0.15% | 76.04 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).