ИНН 5029289793 · ОКВЭД 68.32 · статус ACTIVE
Кредитный рейтинг: A-(RU) (АКРА) · Профиль на eninvs.com →
Кредитные данные недоступны.
Готовятся — подтягиваются из ГИР БО ФНС ежедневным обновлением.
| выпуск | купон | цена | YTM | G-spread | погашение |
| Самолет 01 | 26.00% | 100.66 | 25.06% | 1149 б.п. | 2026-10-30 |
| Самолет1P4 | 17.00% | 0.00 | — | 2028-12-14 | |
| Самолет1P5 | 19.00% | 99.12 | 22.65% | 911 б.п. | 2029-07-31 |
| Самолет1P6 | 18.75% | 86.88 | 38.61% | 2480 б.п. | 2029-08-01 |
| СамолетP11 | 26.00% | 90.91 | 51.10% | 3763 б.п. | 2028-02-08 |
| СамолетP13 | 21.00% | 93.90 | 40.42% | 2695 б.п. | 2027-01-24 |
| СамолетP14 | премаркет | 80.15 | 46.42% | 2027-07-22 | |
| СамолетP15 | 19.50% | 98.80 | 68.25% | 2027-07-30 | |
| СамолетP16 | 25.50% | 101.89 | 26.93% | 1250 б.п. | 2028-04-06 |
| СамолетP18 | 24.00% | 99.99 | 26.80% | 1177 б.п. | 2029-06-06 |
| СамолетP20 | 21.25% | 99.57 | 26.16% | 1248 б.п. | 2026-09-28 |
| СамолетP21 | 13.00% | 75.82 | 30.34% | 1550 б.п. | 2028-12-15 |
| СамолетP19 | 21.00% | 95.42 | 29.15% | 1536 б.п. | 2029-01-18 |
| Самолет2P3 | 21.50% | 96.38 | 22.41% | 730 б.п. | 2031-03-04 |
| Самолет2P4 | премаркет | 0.00 | — | 2029-04-25 | |
| Самолет2P5 | премаркет | 0.00 | — | 2031-06-10 |
Все выпуски одного эмитента: цена, YTM и премия к ОФЗ (G-spread) по каждому (выделен разбираемый). Котировки MOEX обновляются ежедневно.
Источники: ГИР БО ФНС (РСБУ), консолидированная МСФО эмитента, MOEX ISS + BondsGCurve (облигации), analytics.dohod.ru (рейтинги).