Issuer stock: SGZH
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.66% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 4 544 179 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | плавающий (привязка к ключевой ставке) |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Сегежа3P7R | ~0.5л | YTM 30.68% · G-spread 1721 б.п. |
| Сегежа3P4R | ~0.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Сегежа3P9R | ~1.3л | YTM 15.21% · G-spread 121 б.п. |
| Сегежа3P6R | ~1.4л | YTM 31.27% · G-spread 1717 б.п. |
| Сегежа3P8R | ~1.8л | YTM 29.33% · G-spread 1495 б.п. |
| Сегеж3P10R | ~2.4л | YTM 29.39% · G-spread 1461 б.п. |
| Сегежа2P1R | ~0.2л | YTM 35.30% · G-spread 2181 б.п. |
| Сегежа2P2R | ~0.2л | ещё не торгуется |
| Сегежа2P3R | ~0.9л | YTM 29.19% · G-spread 1549 б.п. |
| Сегежа2P4R | ~0.7л | YTM 30.20% · G-spread 1661 б.п. |
| Сегежа2P5R | ~1.5л | YTM 31.74% · G-spread 1760 б.п. |
| Сегежа3P1R | ~0.7л | YTM 29.23% · G-spread 1567 б.п. |
| Сегежа3P2R | ~0.7л | YTM 28.37% · G-spread 1482 б.п. |
| Сегежа3P5R | ~0.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Не считаем: купон не объявлен и ставка неизвестна.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-02 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2023-12-06 |
| Погашение | 2026-09-02 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107BP5 |
Сегежа — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 50.0) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 89.19 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-02 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.