Issuer stock: SGZH
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | плавающий (привязка к ключевой ставке) |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Сегежа3P3R | ~0.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Сегежа3P7R | ~0.5л | YTM 30.68% · G-spread 1721 б.п. |
| Сегежа3P4R | ~0.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Сегежа3P9R | ~1.3л | YTM 15.21% · G-spread 121 б.п. |
| Сегежа3P6R | ~1.4л | YTM 31.27% · G-spread 1717 б.п. |
| Сегежа3P8R | ~1.8л | YTM 29.33% · G-spread 1495 б.п. |
| Сегеж3P10R | ~2.4л | YTM 29.39% · G-spread 1461 б.п. |
| Сегежа2P1R | ~0.2л | YTM 35.30% · G-spread 2181 б.п. |
| Сегежа2P2R | ~0.2л | ещё не торгуется |
| Сегежа2P3R | ~0.9л | YTM 29.19% · G-spread 1549 б.п. |
| Сегежа2P4R | ~0.7л | YTM 30.20% · G-spread 1661 б.п. |
| Сегежа2P5R | ~1.5л | YTM 31.74% · G-spread 1760 б.п. |
| Сегежа3P1R | ~0.7л | YTM 29.23% · G-spread 1567 б.п. |
| Сегежа3P2R | ~0.7л | YTM 28.37% · G-spread 1482 б.п. |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 166 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-10-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-11-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-01-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-01-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-03-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-05-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-06-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-07-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-08-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-09-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-10-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-11-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-12-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-01-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-02-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-03-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-04-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-05-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-06-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-07-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-08-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-09-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-10-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-11-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-12-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-01-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-02-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-03-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-04-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-05-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-06-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-07-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-08-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-09-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-10-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-11-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-12-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-01-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-02-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-03-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-04-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-05-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-06-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-07-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-08-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-09-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-10-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-11-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-12-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-01-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-02-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-03-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-04-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-05-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-06-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-07-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-08-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-09-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-10-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-11-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-12-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-01-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-02-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-03-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-04-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-05-02 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-07-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-08-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-09-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-10-29 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-11-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-12-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-01-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-02-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-03-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-04-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-05-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-06-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-07-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-09-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-10-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-11-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2037-12-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-01-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-02-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-03-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-04-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-05-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-06-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-07-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-08-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-09-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-10-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-11-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2038-12-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-01-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-02-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-03-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-04-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-05-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-06-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-07-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-08-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-09-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-10-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-11-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2039-12-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2040-01-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2040-02-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2040-03-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2040-04-11 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2025-04-30 |
| Погашение | 2040-04-11 |
| Оферта | 2027-04-22 |
| ISIN / SECID | RU000A10BJ93 |
Сегежа — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 50.0) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 89.19 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-22 | 0.00% | — |
| 2026-10-22 | 0.00% | — |
| 2026-11-21 | 0.00% | — |
| 2026-12-21 | 0.00% | — |
| 2027-01-20 | 0.00% | — |
| 2027-02-19 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.