Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: Не сохранена для этого периода — укажите financial_report_date в строке (EDGAR filingDate, KASE change_date или manual_catalog).
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 587.35 | — |
| Опер. прибыль | 174.89 | — |
| Аморт. и износ | 141.53 | Row: derived: same-row components · dashboard=141.532 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 316.42 | — |
| Чистая прибыль | 107.45 | — |
| Cash | 14.79 | — |
| Debt short | 43.26 | — |
| Debt long | 2 987.14 | — |
| Чистый долг | 3 015.62 | Компоненты: краткосрочный долг 43.26 + долгосрочный 2 987.14 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 14.79 = чистый долг 3 015.62.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=3,015.623 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) |
| Операц. ДДС | 271.96 | — |
| Инвест. ДДС | -403.13 | — |
| Активы | 7 239.7 | — |
| Капитал | 2 757.49 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 43 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 2 987 |
| − Денежные средства | 15 |
| Чистый долг | 3 016 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 2.4x
| EBITDA | 316 | 53.9% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 142 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 175 | ✓ 29.8% от выручки |
| − Финансовые расходы | 53 | |
| − Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно | 2 | |
| = Прибыль до налога | 119 | 20.3% от выручки |
| − Налог на прибыль | 12 | |
| = Чистая прибыль | 107 | 18.3% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (7,240) ≈ TL (4,482) + TE (2,757); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 3,016 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 3,016. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (316) ≈ OP (175) + D&A (142) = 316. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (107) sits within a plausible band vs operating profit (175). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (15) ≤ total assets (7,240). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 587.35 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 412.46 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 174.89 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 11.99 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 107.45 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 141.53 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 316.42 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 7 239.7 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 14.79 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 126.39 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 6 491.56 |
| Goodwill | Goodwill | 335.9 |
| Total liabilities | Liabilities | 4 169.28 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 2 947.61 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 2 757.49 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 43.26 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 271.96 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -403.13 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 122.02 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 415.81 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).