Независимая E&P в США; данные SEC XBRL и 10-K.
Сектор: Oil Gas Ep
US_EP_DVN
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: sec_companyfacts/1090012
Числа в денежных колонках — в млрд USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлрд USD | Опер. прибыльмлрд USD | Аморт. и износмлрд USD | EBITDAмлрд USD | Чистая прибыльмлрд USD | Операц. ДДСмлрд USD | Инвест. ДДСмлрд USD | Активымлрд USD | Капиталмлрд USD | ROE (годовая) | Чистый долгмлрд USD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Q4 2025 | OK | 4.1 г/г -6.4% | 0.7 | 0.9 г/г -8.3% | 1.6 г/г -9.6% | 0.6 г/г -12.1% | 1.5 | -1 | 31.6 г/г 3.6% | 15.5 г/г 7.1% | 17.1% | 8.1 | Ссылка |
| 2025-09-30 | Q3 | OK | 4.3 г/г 7.6% | 0.9 | 0.9 г/г 10.7% | 1.8 г/г -3.6% | 0.7 г/г -15.4% | 1.7 | -1 | 31.2 г/г 3.2% | 15.3 г/г 7.5% | 6.0% | 8.2 | Ссылка |
| 2025-06-30 | Q2 | OK | 4.3 г/г 9.4% | 1.2 | 0.9 г/г 19.0% | 2.1 г/г 14.8% | 0.9 г/г 6.5% | 1.5 | -0.6 | 31.4 г/г 24.8% | 15.1 г/г 20.0% | 24.3% | 7.7 | Ссылка |
| 2025-03-31 | Q1 | OK | 4.5 г/г 23.8% | 0.6 | 0.9 г/г 26.3% | 1.6 г/г 4.6% | 0.5 г/г -17.1% | 1.9 | -0.8 | 30.9 г/г 23.8% | 14.5 г/г 19.5% | 13.6% | 8.2 | Ссылка |
| 2024-12-31 | Q4 2024 | OK | 4.4 г/г — | 0.8 | 1 г/г — | 1.8 г/г — | 0.6 г/г — | 1.7 | -1 | 30.5 г/г 24.5% | 14.5 г/г 20.2% | 20.1% | 8.6 | Ссылка |
| 2024-09-30 | Q3 | OK | 4 г/г 4.9% | 1.1 | 0.8 г/г 22.0% | 1.9 г/г 7.8% | 0.8 г/г -10.8% | 1.7 | -4.3 | 30.3 г/г 24.8% | 14.3 г/г 22.7% | 8.1% | 8.3 | Ссылка |
| 2024-06-30 | Q2 | OK | 3.9 г/г 13.4% | 1 | 0.8 г/г 20.4% | 1.8 г/г 17.8% | 0.8 г/г 22.3% | 1.5 | -1 | 25.2 г/г 7.7% | 12.6 г/г 13.9% | 27.3% | 5.5 | Ссылка |
| 2024-03-31 | Q1 | OK | 3.6 г/г — | 0.8 | 0.7 г/г — | 1.5 г/г — | 0.6 г/г — | 1.7 | -0.9 | 25 г/г — | 12.2 г/г — | 19.7% | 5.5 | Ссылка |
| 2023-12-31 | Q4 2023 | OK | 15.3 г/г — | 4.6 | 2.6 г/г — | 7.2 г/г — | 3.7 г/г — | 1.7 | -0.9 | 24.5 г/г — | 12.1 г/г — | 31.6% | 5.8 | Ссылка |
| 2023-09-30 | Q3 | OK | 3.8 г/г — | 1.1 | 0.7 г/г — | 1.7 г/г — | 0.9 г/г — | 1.7 | -0.9 | 24.2 г/г — | 11.6 г/г — | 10.7% | 6 | Ссылка |
| 2023-06-30 | Q2 | OK | 3.5 г/г — | 0.9 | 0.6 г/г — | 1.5 г/г — | 0.7 г/г — | 1.4 | -1.1 | 23.4 г/г — | 11 г/г — | — | 6.3 | Ссылка |
Ниже по FY: теги US-GAAP XBRL из SEC (выручка и часть расходов) и блок добычи / доказанных запасов со ссылками на 10-K / IR, где указано.
Добыча и доказанные запасы подтягиваются из супплементальных таблиц 10-K после привязки годового отчёта. Автоматические теги SEC по выручке/расходам для самого нового FY часто появляются раньше, чем строки по объёмам и запасам за тот же год.
Производные (последний FY с полным блоком ops): Срок запасов (R/P): 7.9 лет · Средн. г/г добычи (2 года): +13.2%
FY2025 production and year-end 2025 proved reserves derived from SEC inline XBRL (SRT) ProvedDeveloped* tags; matches Note 21 / supplemental tables in Form 10-K.
| Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут) | 841.1 |
| Доказанные запасы (нетто, млн boe) | 2,428 |
| Доказанные разработанные (нетто, млн boe) | 1,844 |
| Доказанные неразработанные (нетто, млн boe) | 584 |
Источники
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Oil & gas producing activities (Reg. S-X results of operations) | 11,223 | млн USD |
| Other revenue (incl. marketing, derivatives & eliminations vs. producing-activities subtotal) | 5,965 | млн USD |
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Lease & well expenses (LOE) | 367 | млн USD |
| Depreciation, depletion & amortization | 3,595 | млн USD |
| General & administrative | 492 | млн USD |
| Exploration expense | 43 | млн USD |
| Income tax expense (benefit) | 785 | млн USD |
Основной SEC-файл за этот FY (HTML)
FY2024 production volumes (total column) and year-end 2024 proved reserves from Note 21 / supplemental tables in Form 10-K.
| Нефть (нетто, тыс. bbl/сут) | 398 |
| Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут) | 737 |
| Доказанные запасы (нетто, млн boe) | 2,155 |
| Доказанные разработанные (нетто, млн boe) | 1,715 |
| Доказанные неразработанные (нетто, млн boe) | 440 |
Источники
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Oil & gas producing activities (Reg. S-X results of operations) | 11,176 | млн USD |
| Other revenue (incl. marketing, derivatives & eliminations vs. producing-activities subtotal) | 4,764 | млн USD |
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Lease & well expenses (LOE) | 282 | млн USD |
| Depreciation, depletion & amortization | 3,255 | млн USD |
| General & administrative | 500 | млн USD |
| Exploration expense | 28 | млн USD |
| Income tax expense (benefit) | 770 | млн USD |
Основной SEC-файл за этот FY (HTML)
FY2023 production and proved reserves — Form 10-K 2023.
| Нефтяной эквивалент (нетто, тыс. boe/сут) | 657 |
| Доказанные запасы (нетто, млн boe) | 1,817 |
Источники
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Oil & gas producing activities (Reg. S-X results of operations) | 10,791 | млн USD |
| Other revenue (incl. marketing, derivatives & eliminations vs. producing-activities subtotal) | 4,467 | млн USD |
| Статья | Сумма | |
|---|---|---|
| Lease & well expenses (LOE) | 225 | млн USD |
| Depreciation, depletion & amortization | 2,554 | млн USD |
| General & administrative | 408 | млн USD |
| Exploration expense | 20 | млн USD |
| Income tax expense (benefit) | 841 | млн USD |
Основной SEC-файл за этот FY (HTML)
| Дата | На акцию | Событие | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.24 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.24 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-12-15 | 0.24 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.24 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-09-15 | 0.24 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.24 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-06-13 | 0.24 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.24 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-03-14 | 0.24 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.24 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-12-13 | 0.22 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.22 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-09-13 | 0.44 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.44 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-06-14 | 0.35 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.35 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-03-14 | 0.44 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.44 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-12-14 | 0.77 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.77 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-09-14 | 0.49 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.49 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-06-14 | 0.72 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.72 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-03-14 | 0.89 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.89 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-12-09 | 1.35 USD | Отсечка реестра (ex-div): 1.35 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-09-09 | 1.55 USD | Отсечка реестра (ex-div): 1.55 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-06-10 | 1.27 USD | Отсечка реестра (ex-div): 1.27 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-03-11 | 1 USD | Отсечка реестра (ex-div): 1 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-12-09 | 0.84 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.84 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-09-10 | 0.49 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.49 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-06-11 | 0.34 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.34 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).
Отчётность / IR: https://www.devonenergy.com/investors
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)