Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 21.50% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АРАГОН об | ~0.7л | ещё не торгуется |
| АРАГОН БП2 | ~2.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 102.01% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 43.59 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 11 купонов и погашение 2029-03-16 → 22.01% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 8 из 11 достроены по текущей ставке 21.5%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 11 купонов на 160.80 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-18 | 53.60 | 5.36% | — | 53.60 |
| 2026-12-18 | 53.60 | 5.36% | — | 53.60 |
| 2027-03-19 | 53.60 | 5.36% | — | 53.60 |
| 2027-06-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-16 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2019-03-29 |
| Погашение | 2029-03-16 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1007U3 |
ООО "АРАГОН" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 93.3)
ND/EBIT 0.5x · ICR 1.9x · выручка 5 755 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-18 | 0.21% | 53.60 ₽ |
| 2026-12-18 | 0.21% | 53.60 ₽ |
| 2027-03-19 | 0.21% | 53.60 ₽ |
| 2027-06-18 | 0.00% | — |
| 2027-09-17 | 0.00% | — |
| 2027-12-17 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).