Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 67.20% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 100 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 0.01% |
| Доходность (YTM) | 17.01% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 1 раз/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 17.01% − КБД ОФЗ 14.85% = G-spread 216 б.п. (срок 2.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ИнвОбл01 | ~0.1л | YTM 11.18% · G-spread -238 б.п. · -454 б.п. к размещаемому |
| ИнвОбл09 | ~0.1л | YTM 17.21% · G-spread 365 б.п. · +149 б.п. к размещаемому |
| ИнвОбл10 | ~0.1л | YTM 35.93% · G-spread 2237 б.п. · +2021 б.п. к размещаемому |
| ИнвОбл11 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| ИнвОбл15 | ~0.1л | YTM 7.70% · G-spread -584 б.п. · -800 б.п. к размещаемому |
| ИнвОбл07 | ~1.1л | YTM 21.27% · G-spread 743 б.п. · +527 б.п. к размещаемому |
| ИнвОбл08 | ~1.1л | YTM 21.27% · G-spread 743 б.п. · +527 б.п. к размещаемому |
| ИнвОбл03 | ~2.5л | YTM 19.66% · G-spread 481 б.п. · +265 б.п. к размещаемому |
| ИнвОбл05 | ~2.5л | YTM 20.79% · G-spread 594 б.п. · +378 б.п. к размещаемому |
| ИнвОбл06 | ~2.5л | YTM 16.53% · G-spread 167 б.п. · -49 б.п. к размещаемому |
Цена 63.19% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.05 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 3 купонов и погашение 2029-03-09 → 19.94% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 3 купонов на 0.30 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-03-09 | 0.10 | 0.01% | — | 0.10 |
| 2028-03-09 | 0.10 | 0.01% | — | 0.10 |
| 2029-03-09 | 0.10 | 0.01% | 1 000 | 1 000.10 |
| Начало размещения | 2024-03-14 |
| Погашение | 2029-03-09 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A107Q12 |
Эмитент ООО "ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЛИГАЦИИ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2027-03-09 | 0.00% | 0.10 ₽ |
| 2028-03-09 | 0.00% | 0.10 ₽ |
| 2029-03-09 | 0.00% | 0.10 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).