Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 100.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 250 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 14.00% |
| Доходность (YTM) | 13.13% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 13.13% − КБД ОФЗ 13.48% = G-spread -36 б.п. (срок 0.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Сферфин1P1 | ~0.5л | YTM 14.17% · G-spread 71 б.п. · +107 б.п. к размещаемому |
| Сферфин1P2 | ~0.2л | YTM 13.62% · G-spread 14 б.п. · +50 б.п. к размещаемому |
Цена 100.00% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 42.19 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-11-17 → 13.66% к оферте (XIRR по реальным потокам). До горизонта 80 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 14 купонов на 69.81 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-12 | 69.81 | 6.98% | — | 69.81 |
| 2027-05-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-05-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-11-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-05-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-11-04 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-05-05 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2018-11-07 |
| Погашение | 2033-05-05 |
| Оферта | 2026-11-17 |
| ISIN / SECID | RU000A0ZZS73 |
Эмитент ООО "СФЕРА ФИНАНСОВ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-11-12 | 0.14% | 69.81 ₽ |
| 2027-05-13 | 0.00% | — |
| 2027-11-11 | 0.00% | — |
| 2028-05-11 | 0.00% | — |
| 2028-11-09 | 0.00% | — |
| 2029-05-10 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).