Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 300 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 20.25% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АРАГОН об | ~0.7л | ещё не торгуется |
| АРАГОН БП1 | ~2.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 103.00% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 27.18 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 12 купонов и погашение 2029-07-10 → 20.18% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 8 из 12 достроены по текущей ставке 20.2%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 12 купонов на 201.96 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-13 | 50.49 | 5.05% | — | 50.49 |
| 2027-01-12 | 50.49 | 5.05% | — | 50.49 |
| 2027-04-13 | 50.49 | 5.05% | — | 50.49 |
| 2027-07-13 | 50.49 | 5.05% | — | 50.49 |
| 2027-10-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-10 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2019-07-23 |
| Погашение | 2029-07-10 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A100ME1 |
ООО "АРАГОН" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 93.3)
ND/EBIT 0.5x · ICR 1.9x · выручка 5 755 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-13 | 0.20% | 50.49 ₽ |
| 2027-01-12 | 0.20% | 50.49 ₽ |
| 2027-04-13 | 0.20% | 50.49 ₽ |
| 2027-07-13 | 0.20% | 50.49 ₽ |
| 2027-10-12 | 0.00% | — |
| 2028-01-11 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).