Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.90% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 30 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 19.90% |
| Доходность (YTM) | 17.28% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 17.28% − КБД ОФЗ 13.45% = G-spread 383 б.п. (срок 0.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СУЭК-Ф1P7R | ~0.0л | YTM 27.58% |
| СУЭК-Ф1P3R | ~0.6л | YTM 14.89% · G-spread 140 б.п. · -243 б.п. к размещаемому |
| СУЭК-Ф1P6R | ~0.6л | YTM 16.07% · G-spread 254 б.п. · -129 б.п. к размещаемому |
Цена 100.90% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 22.35 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2027-01-25 → 17.80% к оферте (XIRR по реальным потокам). До горизонта 148 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 7 купонов на 99.23 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-01-20 | 99.23 | 9.92% | — | 99.23 |
| 2027-07-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-16 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2020-01-29 |
| Погашение | 2030-01-16 |
| Оферта | 2027-01-25 |
| ISIN / SECID | RU000A101CQ4 |
Эмитент ООО "СУЭК-ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2027-01-20 | 0.20% | 99.23 ₽ |
| 2027-07-21 | 0.00% | — |
| 2028-01-19 | 0.00% | — |
| 2028-07-19 | 0.00% | — |
| 2029-01-17 | 0.00% | — |
| 2029-07-18 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).