Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 95.98% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 9 180 071 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 7.30% |
| Доходность (YTM) | 13.85% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 13.85% − КБД ОФЗ 13.71% = G-spread 14 б.п. (срок 0.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ВымпелК1Р5 | ~0.6л | YTM 15.04% · G-spread 145 б.п. · +131 б.п. к размещаемому |
| ВымпелК2Р3 | ~0.7л | ещё не торгуется |
| ВымпелК1Р6 | ~1.5л | YTM 15.76% · G-spread 138 б.п. · +124 б.п. к размещаемому |
| ВымпелК3Р2 | ~1.5л | ещё не торгуется |
| ВымпелК1Р9 | ~1.6л | ещё не торгуется |
| ВымпелК1Р4 | ~1.7л | YTM 15.47% · G-spread 99 б.п. · +85 б.п. к размещаемому |
| ВымпелК1Р2 | ~2.1л | YTM 14.89% · G-spread 17 б.п. · +3 б.п. к размещаемому |
| ВымпелК1Р7 | ~2.5л | YTM 15.85% · G-spread 96 б.п. · +82 б.п. к размещаемому |
| ВымпелК3Р3 | ~2.5л | YTM 13.03% · G-spread -186 б.п. · -200 б.п. к размещаемому |
| ВымпелК1Р8 | ~2.6л | YTM 15.64% · G-spread 72 б.п. · +58 б.п. к размещаемому |
| ВымпелК3Р4 | ~2.6л | YTM 14.18% · G-spread -73 б.п. · -87 б.п. к размещаемому |
Цена 95.98% + 3 будущих купонов (≈1.82% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-04-18 → YTM ≈ 14.19% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 3 купонов на 54.60 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-18 | 18.20 | 1.82% | — | 18.20 |
| 2027-01-17 | 18.20 | 1.82% | — | 18.20 |
| 2027-04-18 | 18.20 | 1.82% | 1 000 | 1 018.20 |
| Начало размещения | 2023-03-17 |
| Погашение | 2027-04-18 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A105YK2 |
ПК "ВЫМПЕЛ" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0)
выручка 12 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-18 | 0.07% | 18.20 ₽ |
| 2027-01-17 | 0.07% | 18.20 ₽ |
| 2027-04-18 | 0.07% | 18.20 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).