Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 600 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.50% |
| Доходность (YTM) | 16.13% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АйДиКоле05 | ~0.1л | YTM 1.81% · G-spread -1175 б.п. |
| АйДиКоле06 | ~0.2л | YTM 19.41% · G-spread 593 б.п. |
| АйДиКоле07 | ~0.7л | YTM 20.58% · G-spread 700 б.п. |
| АйДиКол1Р2 | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АйДиКол1P1 | ~1.5л | YTM 22.09% · G-spread 792 б.п. |
| АйДиКол1P3 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| АйДиКол1P4 | ~0.7л | YTM 22.80% · G-spread 921 б.п. |
| АйДиКол1P5 | ~0.8л | YTM 23.03% · G-spread 940 б.п. |
| АйДиКол1P6 | ~1.1л | YTM 9.79% · G-spread -408 б.п. |
| АйДиКол1P7 | ~1.5л | YTM 11.33% · G-spread -282 б.п. |
| АйДиКол1P8 | ~3.6л | YTM 22.23% · G-spread 690 б.п. |
Цена 99.83% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 9.95 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-09-09 → 21.13% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 10 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 13.56 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-09 | 13.56 | 1.36% | 1 000 | 1 013.56 |
| Начало размещения | 2023-09-25 |
| Погашение | 2026-09-09 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A106XT3 |
АйДи Коллект — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 8.75 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-09 | 0.17% | 13.56 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.