Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 98.04% |
| Номинал | 700 ₽ |
| Объём выпуска | 1 400 000 000 ₽ (2 000 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 13.75% |
| Доходность (YTM) | 16.17% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | A-(RU) (АКРА, выпуск) |
YTM 16.17% − КБД ОФЗ 14.80% = G-spread 137 б.п. (срок 1.9л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| МгдОбл2022 | ~1.1л | YTM 15.07% · G-spread 92 б.п. · -45 б.п. к размещаемому |
Цена 97.87% от непогашенного номинала 700 ₽ + НКД 9.23 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 8 купонов и погашение 2028-09-20 → 16.32% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 700 ₽): 8 купонов на 150.84 ₽ + погашение номинала 700 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-23 | 24.00 | 3.43% | — | 24.00 |
| 2027-03-24 | 24.00 | 3.43% | — | 24.00 |
| 2027-06-23 | 24.00 | 3.43% | — | 24.00 |
| 2027-09-22 | 24.00 | 3.43% | — | 24.00 |
| 2027-12-22 | 13.71 | 1.96% | — | 13.71 |
| 2028-03-22 | 13.71 | 1.96% | — | 13.71 |
| 2028-06-21 | 13.71 | 1.96% | — | 13.71 |
| 2028-09-20 | 13.71 | 1.96% | 700 | 713.71 |
| Начало размещения | 2023-09-27 |
| Погашение | 2028-09-20 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A106YE3 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-12-23 | 24.00 ₽ |
| 2027-03-24 | 24.00 ₽ |
| 2027-06-23 | 24.00 ₽ |
| 2027-09-22 | 24.00 ₽ |
| 2027-12-22 | 13.71 ₽ |
| 2028-03-22 | 13.71 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).