Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
⚠ Расхождение с рынком. Наша имплицитная оценка — «AA/A (сильный)», но рыночный G-spread 1160 б.п. соответствует уровню ВДО. Скорее всего, оценка построена на standalone-РСБУ эмитента (нередко — сбытовой «торговый дом» с чистым балансом), которая не отражает реальный кредитный риск группы. Ориентир — рыночная доходность, а не эта полоса.
| Цена (% от номинала) | 100.54% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 237 434 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 23.50% |
| Доходность (YTM) | 25.40% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 25.40% − КБД ОФЗ 13.81% = G-spread 1160 б.п. (срок 1.0л)
Цена 100.64% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 7.08 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 13 купонов и погашение 2027-09-15 → 25.10% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 13 купонов на 251.16 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-20 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2026-10-20 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2026-11-19 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2026-12-19 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2027-01-18 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2027-02-17 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2027-03-19 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2027-04-18 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2027-05-18 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2027-06-17 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2027-07-17 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2027-08-16 | 19.32 | 1.93% | — | 19.32 |
| 2027-09-15 | 19.32 | 1.93% | 1 000 | 1 019.32 |
| Начало размещения | 2024-09-30 |
| Погашение | 2027-09-15 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A109NM3 |
ООО "РСТ" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 100.0)
ND/EBIT 0.2x · ICR 4.4x · выручка 5 703 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-20 | 0.23% | 19.32 ₽ |
| 2026-10-20 | 0.23% | 19.32 ₽ |
| 2026-11-19 | 0.23% | 19.32 ₽ |
| 2026-12-19 | 0.23% | 19.32 ₽ |
| 2027-01-18 | 0.23% | 19.32 ₽ |
| 2027-02-17 | 0.23% | 19.32 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).