Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 101.94% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 4 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | плавающий (привязка к ключевой ставке) |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| iСелктл1Р6 | ~1.5л | YTM 16.24% · G-spread 194 б.п. |
| iСелктл1Р7 | ~2.4л | YTM 15.96% · G-spread 108 б.п. |
| iСелктл1Р8 | ~2.8л | YTM 16.04% · G-spread 98 б.п. |
Не считаем: купон не объявлен и ставка неизвестна.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 9 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-11-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-01-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-23 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-23 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2024-12-04 |
| Погашение | 2027-05-23 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10A7S0 |
АО "Селектел" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 83.3) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA 1.8x (делевередж 2.0→1.8x (позитив)) · выручка 18.31 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-08-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-09-01.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-25 | 0.00% | — |
| 2026-10-25 | 0.00% | — |
| 2026-11-24 | 0.00% | — |
| 2026-12-24 | 0.00% | — |
| 2027-01-23 | 0.00% | — |
| 2027-02-22 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.