Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 40 000 000 000 ₽ (40 000 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 17.20% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ВТБРКС2A1 | ~6.7л | ещё не торгуется |
| ВТБРКС2A3 | ~6.7л | ещё не торгуется |
| ВТБРКС2A10 | ~6.7л | YTM 16.67% · G-spread 14 б.п. |
| РКСОлмA202 | ~6.7л | ещё не торгуется |
| РКСОлмA902 | ~6.7л | YTM 16.33% · G-spread -20 б.п. |
| РКСОлмA802 | ~6.7л | YTM 16.26% · G-spread -27 б.п. |
| РКСОлимпA1 | ~7.2л | ещё не торгуется |
| РКСОлимпА2 | ~7.2л | YTM 17.81% · G-spread 127 б.п. |
| РКСОлимпA4 | ~7.2л | YTM 16.69% · G-spread 15 б.п. |
| РКСОлимпA3 | ~7.2л | YTM 16.46% · G-spread -8 б.п. |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 109 купонов на 24.98 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-01 | 24.98 | 2.50% | — | 24.98 |
| 2027-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-12-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-02-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-03-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-05-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-06-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-07-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-08-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-10-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-11-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-12-01 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2026-10-09 |
| Погашение | 2035-12-01 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10G5T6 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-12-01 | 24.98 ₽ |
| 2027-01-01 | — |
| 2027-02-01 | — |
| 2027-03-01 | — |
| 2027-04-01 | — |
| 2027-05-01 | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).