Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-07-25
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 195.64 | — |
| Опер. прибыль | 17.33 | — |
| Аморт. и износ | 12.55 | Row: derived: same-row components · dashboard=12.547 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 29.88 | — |
| Чистая прибыль | 1.081 | — |
| Cash | 0.057 | — |
| Debt short | 11.65 | — |
| Debt long | 436.48 | — |
| Чистый долг | 448.07 | Компоненты: краткосрочный долг 11.65 + долгосрочный 436.48 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 0.057 = чистый долг 448.07.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=448.073 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) |
| Операц. ДДС | 49.51 | — |
| Инвест. ДДС | -9.192 | — |
| Активы | 502.82 | — |
| Капитал | -63.76 | — |
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 567; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 448 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 448. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (30) ≈ OP (17) + D&A (13) = 30. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (1) sits within a plausible band vs operating profit (17). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (0) ≤ total assets (503). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 195.64 |
| Costs and expenses | CostsAndExpenses | 178.98 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 8.447 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 17.33 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 0.996 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 1.081 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 12.55 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 29.88 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 502.82 |
| Cash and equivalents | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 0.057 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 50.87 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortization | 309.28 |
| Goodwill | Goodwill | 16.67 |
| Total liabilities | Liabilities | 566.57 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 436.48 |
| Stockholders' equity | PartnersCapital | -63.76 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 11.65 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 49.51 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -9.192 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -40.32 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 9.497 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).