
Сектор: Сталь и добыча
География: Бразилия
COMM_SID
Чистый долг (таблица и EV/EBITDA): |краткосрочные займы| + |долгосрочные| + |прочие финансовые обязательства| при наличии + |доля неконтролирующих участников| при наличии − |денежные средства и их эквиваленты|; суммы в млн валюты отчётности.
акции: yahoo_fundamentals_timeseries/SID
Числа в денежных колонках — в млн USD, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Выручкамлн USD | Опер. прибыльмлн USD | Аморт. и износмлн USD | EBITDAмлн USD | Чистая прибыльмлн USD | Операц. ДДСмлн USD | Капекс + M&Aмлн USD | Активымлн USD | Капиталмлн USD | ROE (годовая) | Чистый долгмлн USD | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Q1 2026 (3M) | PARTIAL | 2113.4 г/г 8.9% | 58.7 г/г -62.9% | 230.2 г/г 29.5% | 288.9 г/г -14.0% | -110.6 г/г — | -154.8 | -224.3 | 19756.5 г/г 11.3% | 3167.8 г/г 9.5% | -14.6% | 7373.3 | — |
| 2025-12-31 | Q4 2025 (3M) | PARTIAL | 2130.3 г/г 62.2% | 106.8 г/г -30.7% | 198.7 г/г 90.8% | 305.5 г/г 18.3% | -135.8 г/г -1020.9% | -1.3 | -378.0 | 18365.9 г/г -4.8% | 2873.6 г/г 26.2% | -9.0% | 6913.7 | — |
| 2025-09-30 | Q3 2025 (3M) | PARTIAL | 2191.4 г/г 14.1% | 320.2 г/г 136.1% | 193.7 г/г 15.9% | 513.9 г/г 69.7% | 14.2 г/г — | 117.0 | -266.7 | 18733.9 г/г 11.4% | 3224.7 г/г 22.0% | 0.6% | 6448.7 | — |
| 2025-06-30 | Q2 2025 (3M) | PARTIAL | 1917.9 г/г -1.1% | 294.6 г/г 2.5% | 187.7 г/г 12.3% | 482.4 г/г 6.1% | -23.4 г/г — | 161.2 | -238.8 | 18128.0 г/г 8.9% | 3022.8 г/г 3.2% | -3.2% | 5813.1 | — |
| 2025-03-31 | Q1 2025 (3M) | PARTIAL | 1940.9 г/г 2.2% | 157.9 г/г 38.6% | 177.8 г/г 1.4% | 335.7 г/г 16.1% | -130.2 г/г — | -205.3 | -200.5 | 17750.6 г/г -1.1% | 2893.2 г/г -25.1% | -20.1% | 5785.6 | — |
| 2024-12-31 | Q4 2024 (3M) | PARTIAL | 1313.5 г/г -42.8% | 154.1 г/г -60.2% | 104.1 г/г -46.2% | 258.2 г/г -55.5% | 14.7 г/г -91.2% | 517.7 | -269.7 | 19282.9 г/г 5.2% | 2277.3 г/г -35.0% | -11.6% | — | Ссылка |
| 2024-09-30 | Q3 2024 (3M) | PARTIAL | 1920.5 г/г -12.9% | 135.6 г/г -58.5% | 167.2 г/г -2.7% | 302.8 г/г -39.2% | -130.3 г/г -824.2% | 601.4 | 12.2 | 16812.3 г/г -4.0% | 2643.9 г/г -33.6% | -6.2% | 5579.5 | — |
| 2024-06-30 | Q2 2024 (3M) | PARTIAL | 1939.3 г/г -16.6% | 287.6 г/г 19.0% | 167.1 г/г -2.8% | 454.7 г/г 10.0% | -39.7 г/г -166.1% | 401.6 | -86.1 | 16649.7 г/г -6.2% | 2928.7 г/г -32.9% | -4.7% | 6064.5 | — |
| 2024-03-31 | Q1 2024 (3M) | PARTIAL | 1898.2 г/г -16.4% | 113.9 г/г -2.2% | 175.3 г/г 8.8% | 289.2 г/г 4.2% | -93.7 г/г — | -120.4 | -153.2 | 17948.7 г/г 3.3% | 3861.4 г/г -11.3% | -10.2% | 5850.6 | — |
| 2023-12-31 | Q4 2023 (3M) | PARTIAL | 2295.9 г/г — | 387.4 г/г — | 193.5 г/г — | 580.9 г/г — | 167.6 г/г — | 326.3 | — | 18326.2 г/г — | 3504.0 г/г — | 2.2% | — | Ссылка |
| 2023-09-30 | Q3 2023 (3M) | PARTIAL | 2204.7 г/г — | 326.5 г/г — | 171.8 г/г — | 498.3 г/г — | -42.0 г/г — | 786.7 | -41.4 | 17520.4 г/г — | 3983.4 г/г — | 0.6% | 5375.8 | — |
| 2023-06-30 | Q2 2023 (3M) | PARTIAL | 2326.6 г/г — | 241.6 г/г — | 171.9 г/г — | 413.4 г/г — | 225.0 г/г — | 236.0 | -47.0 | 17755.9 г/г — | 4365.5 г/г — | 5.5% | 6031.7 | — |
| 2023-03-31 | Q1 2023 (3M) | PARTIAL | 2270.5 г/г — | 116.4 г/г — | 161.1 г/г — | 277.5 г/г — | -165.0 г/г — | 111.2 | -147.6 | 17370.6 г/г — | 4351.5 г/г — | — | 5444.9 | — |
Квартальные значения (млн $)
Изменения (г/г)
Чистый долг / ден. средства (млн $)
Физические операционные показатели — справочно, не входит в финансовую отчётность
| Год | Запасы, million tons |
|---|---|
| 2025 | 1 360 |
| 2024 | 1 389 |
| 2023 | 1 606 |
| Год | Добыча, million tons |
|---|---|
| 2025 | 33.69 +3.9% |
| 2024 | 32.43 +12.4% |
| 2023 | 28.85 |
SEC 10-K (CIK 1049659) via DeepSeek; SID primary-product production & reserves.
Текущее 3 296спот к LTM -2%
Прогн. EV/EBITDA 4.4x · целевой 75-й перцентиль (3г) 4.8x · LTM среднее 5.8x
| Дата | На акцию | Событие | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | 0.092 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.092 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-05-22 | 0.138 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.138 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-11-22 | 0.152 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.152 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-05-10 | 0.244 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.244 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-01-05 | 0.1 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.1 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-12-01 | 0.225 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.225 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-05-11 | 0.136 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.136 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-01-07 | 0.034 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.034 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-08-06 | 0.25 USD | Отсечка реестра (ex-div): 0.25 USD на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)
CSN (SID): финансовые показатели, мультипликаторы (P/E, P/B, EV/EBITDA), рентабельность и дивидендная доходность — по данным отчётности.
Companhia Siderúrgica Nacional — это интегрированный производитель стали, который также работает в сфере горнодобычи, логистики, энергетики и цемента. Компания производит плоский и длинномерный прокат, добывает и перерабатывает железную руду, а также генерирует возобновляемую энергию.