Сектор: Банки
ZA_CPI
акции: yahoo_fundamentals_timeseries/CPI.JO
Числа в денежных колонках — в млрд ZAR, до одного знака после запятой; целая часть не более четырёх значащих разрядов за счёт выбора масштаба (тыс./млн/млрд). За период (по умолчанию): P&L и ДДС за окно отчёта строки — поквартально, если в источнике квартальные факты (типичный US 10-Q), ДДС после снятия YTD, если в тэгах только накопленные суммы, и имплицитный Q4 на FY 31.12 (P&L: FY − Q1−Q2−Q3; ОДДС/ИДДС: FY 12 мес. − 9M YTD до 30 сен., если есть в evidence билдера SEC) для сопоставимости с кварталами. У части эмитентов по-прежнему «накопл. − предыдущее накопл.» в том же календарном году. Как в отчёте — значения из строки JSON (например полный год на FY). Баланс всегда как в отчёте. Исходные JSON могут быть в млн и т.п. — пересчёт по полю amounts_unit строки.
| Дата | Период | Статус | Чистый процентный доходмлрд ZAR | Чистая прибыльмлрд ZAR | Активымлрд ZAR | Капиталмлрд ZAR | ROE (годовая) | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | FY 2026 (12M) | OK | 52.1 г/г 19.0% | 16.8 г/г 22.5% | 263.3 г/г 10.4% | 59.5 г/г 16.9% | 30.5% | Ссылка |
| 2025-02-28 | FY 2025 (12M) | OK | 43.8 г/г 21.4% | 13.7 г/г 30.0% | 238.5 г/г 14.9% | 50.9 г/г 16.9% | 29.1% | Ссылка |
| 2024-02-29 | FY 2024 (12M) | OK | 36.0 г/г 21.1% | 10.6 г/г 15.5% | 207.6 г/г 8.9% | 43.5 г/г 14.8% | 25.9% | Ссылка |
| 2023-02-28 | FY 2023 (12M) | OK | 29.8 г/г — | 9.2 г/г — | 190.6 г/г — | 37.9 г/г — | — | Ссылка |
| Дата | На акцию | Событие | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 5 360 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 5 360 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-10-22 | 2 620 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 2 620 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2025-05-14 | 4 425 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 4 425 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-10-16 | 2 085 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 2 085 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2024-05-15 | 3 345 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 3 345 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-10-18 | 1 530 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 1 530 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2023-05-10 | 2 800 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 2 800 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-10-19 | 1 400 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 1 400 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2022-05-04 | 3 940.0002 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 3 940.0002 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
| 2021-10-20 | 1 200 ZAR | Отсечка реестра (ex-div): 1 200 ZAR на акцию | Выплачено | Yahoo Finance (ex-div) |
KASE: статус по формулировке заголовка (выплачено / намерено выплатить). Yahoo: суммы — денежный дивиденд на акцию в дату ex-dividend (календарная дата UTC). stockscope.uz (UZ): суммы на акцию в UZS по дате публикации (не обязательно ex-div).
Отчётность / IR: https://www.capitecbank.co.za/investor-relations/
Формы отчётности по загруженным периодам: ✓ ✓ ✓ (Баланс / Отчёт о прибылях и убытках / Движение денежных средств)