Новые технологии БO-02 (RU000A106PW3)
✓ В обращении с 2023-08-15Кредит: BB (умеренный риск)
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
Ценовая информация
| Цена (% от номинала) | 98.92% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
Доходность и купоны
| Купон | 12.65% |
| Доходность (YTM) | 39.57% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Другие выпуски этого эмитента
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| НовТех1Р1 | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| НовТех1Р2 | ~0.4л | YTM 19.10% · G-spread 553 б.п. |
| НовТех1Р3 | ~0.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| НовТех1Р4 | ~0.6л | YTM 19.22% · G-spread 559 б.п. |
| НовТехнБ3 | ~0.6л | YTM 18.27% · G-spread 463 б.п. |
| НовТех1Р5 | ~0.7л | YTM 18.41% · G-spread 471 б.п. |
| НовТех1Р6 | ~0.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| НовТех1Р7 | ~0.9л | YTM 18.51% · G-spread 466 б.п. |
| НовТех1Р8 | ~1.1л | YTM 17.78% · G-spread 380 б.п. |
| НовТехнБ1 | ~1.3л | YTM 18.06% · G-spread 392 б.п. |
График цены (% номинала)
График доходности (YTM)
График погашения и купонов
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 5 купонов на 63.08 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-11 | 63.08 | 6.31% | — | 63.08 |
| 2027-02-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-08-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-02-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-08 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
Ключевые даты
| Начало размещения | 2023-08-15 |
| Погашение | 2028-08-08 |
| Оферта | 2026-08-13 |
| ISIN / SECID | RU000A106PW3 |
Кредитоспособность эмитента
ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 50.0) · данные 2022, статус INACTIVE
Ближайшие купоны
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-11 | 0.13% | 63.08 ₽ |
| 2027-02-09 | 0.00% | — |
| 2027-08-10 | 0.00% | — |
| 2028-02-08 | 0.00% | — |
| 2028-08-08 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).