Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 103.21% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 100 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 24.25% |
| Доходность (YTM) | 19.22% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 19.22% − КБД ОФЗ 13.63% = G-spread 559 б.п. (срок 0.6л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| НовТех1Р1 | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| НовТех1Р2 | ~0.4л | YTM 19.10% · G-spread 553 б.п. · -6 б.п. к размещаемому |
| НовТех1Р3 | ~0.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| НовТехнБ3 | ~0.6л | YTM 18.27% · G-spread 463 б.п. · -96 б.п. к размещаемому |
| НовТех1Р5 | ~0.7л | YTM 18.41% · G-spread 471 б.п. · -88 б.п. к размещаемому |
| НовТех1Р6 | ~0.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| НовТех1Р7 | ~0.9л | YTM 18.51% · G-spread 466 б.п. · -93 б.п. к размещаемому |
| НовТех1Р8 | ~1.1л | YTM 17.78% · G-spread 380 б.п. · -179 б.п. к размещаемому |
| НовТехнБ1 | ~1.3л | YTM 18.06% · G-spread 392 б.п. · -167 б.п. к размещаемому |
| НовТехнБ2 | ~0.0л | YTM 39.57% |
Цена 103.21% + 3 будущих купонов (≈6.05% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-02-19 → YTM ≈ 29.40% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 3 купонов на 181.38 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-21 | 60.46 | 6.05% | — | 60.46 |
| 2026-11-20 | 60.46 | 6.05% | — | 60.46 |
| 2027-02-19 | 60.46 | 6.05% | 1 000 | 1 060.46 |
| Начало размещения | 2025-02-21 |
| Погашение | 2027-02-19 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10AYF7 |
ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 50.0) · данные 2022, статус INACTIVE
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-21 | 0.24% | 60.46 ₽ |
| 2026-11-20 | 0.24% | 60.46 ₽ |
| 2027-02-19 | 0.24% | 60.46 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).