Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 99.81% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 12 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 17.00% |
| Доходность (YTM) | 18.67% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 18.67% − КБД ОФЗ 13.63% = G-spread 503 б.п. (срок 0.6л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СэтлГрБ2P7 | ~1.6л | YTM 17.52% · G-spread 315 б.п. · -188 б.п. к размещаемому |
| СэтлГрБ2P5 | ~1.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| СэтлГрБ2P6 | ~0.5л | YTM 17.90% · G-spread 430 б.п. · -73 б.п. к размещаемому |
| СэтлГрБ2P4 | ~0.2л | YTM 14.87% · G-spread 113 б.п. · -390 б.п. к размещаемому |
Цена 99.81% + 8 будущих купонов (≈1.40% номинала каждый) + погашение 100% к 2027-03-14 → YTM ≈ 19.78% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 8 купонов на 111.76 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-16 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2026-09-15 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2026-10-15 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2026-11-14 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2026-12-14 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2027-01-13 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2027-02-12 | 13.97 | 1.40% | — | 13.97 |
| 2027-03-14 | 13.97 | 1.40% | 1 000 | 1 013.97 |
| Начало размещения | 2024-03-29 |
| Погашение | 2027-03-14 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1084B2 |
Эмитент ООО "СЭТЛ ГРУПП" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-16 | 0.17% | 13.97 ₽ |
| 2026-09-15 | 0.17% | 13.97 ₽ |
| 2026-10-15 | 0.17% | 13.97 ₽ |
| 2026-11-14 | 0.17% | 13.97 ₽ |
| 2026-12-14 | 0.17% | 13.97 ₽ |
| 2027-01-13 | 0.17% | 13.97 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).