Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 100.68% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 9 900 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | плавающий (привязка к ключевой ставке) |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СибурХБО08 | ~0.2л | ещё не торгуется |
| СибурХБО09 | ~1.2л | ещё не торгуется |
| СибурХ1Р03 | ~2.0л | YTM 6.62% · G-spread -790 б.п. |
| СибурХБО10 | ~2.2л | ещё не торгуется |
| СибурХ1Р07 | ~2.5л | YTM 15.10% · G-spread 34 б.п. |
| СибурХ1Р09 | ~2.6л | YTM 6.80% · G-spread -799 б.п. |
| СибурХ1Р10 | ~3.0л | ещё не торгуется |
| СибурХБО11 | ~3.2л | ещё не торгуется |
| СибурХ1Р08 | ~4.0л | YTM 7.00% · G-spread -820 б.п. |
| СибурХБО12 | ~4.2л | ещё не торгуется |
| СибурХ Б03 | ~0.9л | YTM 14.26% · G-spread 45 б.п. |
| СибурХБО13 | ~5.2л | ещё не торгуется |
| СибурХ1Р04 | ~5.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| СибурХ1Р05 | ~5.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| СибурХ1Р06 | ~5.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| СибурХБО14 | ~6.2л | ещё не торгуется |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 4 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-09-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-10-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-11-23 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2024-12-03 |
| Погашение | 2026-11-23 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10A7H3 |
Эмитент ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-25 | 0.00% | — |
| 2026-09-24 | 0.00% | — |
| 2026-10-24 | 0.00% | — |
| 2026-11-23 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).